Firmware ที่ใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถของ Router นั้นมีด้วยกัรหลายรุ่นหลายค่าย ณ ที่นี้เป็น Firmware dd-wrt ซึ่งเป็นหนึ่งใน Firmware ที่รองรับกับอุปกรณ์ Router ในกรณีนี้รองรับ Linksys WRT54GL 1.0/1.1
รายละเอียด Router
Chipset BCM5352
RAM 16 MB
FLASH 4 MB
สนับสนุนจาก v24 preSp2 [Beta] Build 13064
firmware
| คำอธิบาย | ชื่อไฟล์ | วันที่ | ขนาด |
| Mini-Build required for initial flashing via TFTP | dd-wrt.v24_mini_wrt54g.bin | 2009-10-10 | 2,95 MB |
| Mini-Build required for initial flashing via WEB | dd-wrt.v24_mini_generic.bin | 2009-10-10 | 2,95 MB |
| Micro Generic | dd-wrt.v24_micro_generic.bin | 2009-10-10 | 1,68 MB |
| Micro Generic | dd-wrt.v24_micro_olsrd_generic.bin | 2009-10-10 | 1,66 MB |
| Mini Generic | dd-wrt.v24_mini_generic.bin | 2009-10-10 | 2,95 MB |
| Xbox no-kaid Generic | dd-wrt.v24_nokaid_generic.bin | 2009-10-10 | 3,51 MB |
| Standard Generic | dd-wrt.v24_std_generic.bin | 2009-10-10 | 3,54 MB |
| Standard Generic | dd-wrt.v24_usb_generic.bin | 2009-10-10 | 3,21 MB |
| VoIP Generic | dd-wrt.v24_voip_generic.bin | 2009-10-10 | 3,57 MB |
| VPN Generic | dd-wrt.v24_vpn_generic.bin | 2009-10-10 | 3,57 MB |
ความสามารถของ Firmware V24_pre_sp2 K24 build features แต่ละรุ่นที่รองรับ Linksys WRT54GL 1.0/1.1
* (ตัวเลข) คือ โน๊ตบันทึกดูความหมายได้ด้านล่างของตารางเช่น (1)
การดูประเภทของ firmware เช่น dd-wrt.v24_std_generic.bin ดูจาก dd-wrt.v24_<ประเภท>_generic.bin เป็นต้น
| ความสามารถ/ประเภท | Micro(1) | Mini(1) | USB Generic(1) | Nokaid(1) | std(1) | VOIP(1) | VPN(1)(2) |
| Access Restrictions | / | / | / | / | / | / | / |
| AnchorFree | / | / | / | / | / | / | / |
| Asterisk | |||||||
| Bandwidth Monitoring | / | / | / | / | / | / | / |
| Chillispot | / | / | |||||
| Connection Warning Notifier | / | / | / | / | / | / | |
| Dynamic DNS | / | / | / | / | / | / | / |
| EoIP Support | / | / | / | / | / | / | / |
| ext2 Support | / | / | / | / | |||
| ext3 Support | / | ||||||
| Hotspot System | / | / | |||||
| HTTP Redirect | / | / | / | / | / | / | / |
| HTTPS Support for Web Mngt | / | / | / | / | / | ||
| IPv6 (5) | / | / | |||||
| JFFS2 (6) | / | / | / | / | |||
| kaid | / | ||||||
| MMC/SD Support | / | / | / | / | |||
| NoCat | / | / | / | ||||
| NTFS Support | |||||||
| OpenVPN | / | ||||||
| Pound | |||||||
| PPTP Client/PPTP Server | / | / | / | / | / | / | |
| ProFTPd | / | ||||||
| ความสามารถ/ประเภท | Micro | Mini | USB Generic | Nokaid | std | VOIP | VPN |
| QoS | / | / | / | / | / | / | / |
| radvd | / | / | |||||
| Repeater | / | / | / | / | / | / | / |
| RFlow | / | / | / | / | |||
| Samba/CIFS client | / | / | / | ||||
| Security Log | / | / | / | / | / | / | |
| SFTP | |||||||
| SIPatH/Milkfish | / | ||||||
| SMTP Redirect | / | / | / | / | / | / | / |
| SNMP | / | / | / | / | |||
| SPI Firewall/Iptables | / | / | / | / | / | / | / |
| Sputnik | / | / | / | / | / | / | |
| SSH | / | / | / | / | / | / | |
| Syslogd | / | / | / | / | / | / | / |
| tcpdump | |||||||
| Telnet | / | / | / | / | / | / | / |
| Tx power adjust | / | / | / | / | / | / | / |
| UPnP | / | / | / | / | / | / | / |
| USB | / | ||||||
| VPNC | / | ||||||
| Wake On LAN | / | / | / | / | / | / | / |
| Wifidog | / | / | |||||
| WPA/WPA2 Per/Ent | / | / | / | / | / | / | / |
| Wiviz | / | / | / | / | / | / |
โน๊ตบันทึก :
(1) Official dd-wrt builds by Brainslayer
(2) Eko specialized Broadcom Only Builds
จากตารางที่แสดงความสามารถของ Firmware ที่รองรับ Linksys wrt54gl ได้แสดงถึงขีดความสามรถของ Firmware แต่ละรุ่นไปแล้ว ท่านผู้อ่านสามารถมาเปรียบเทียบ Firmware แต่ละรุ่น เพื่อเลือกใช้งานตามความต้องการได้สะดวกยิ่งขึ้น
- ขอบคุณ บทความดีๆๆนี้คะ--- ข้อแตกต่างของ dd-wrt Firmware สำหรับ router linksys wrt54gl
สวัสดีครับ ก็ขอขอบคุณเช่นกันที่ได้กดให้ดอกไม้เพื่อให้กำลังใจ ผมเองก็ได้มีโอกาสใช้งาน router linksys dd-wrt45gl ตอนกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 39 สงขลานครินทร์เกมส์ ได้นำอุปกรณืดังกล่าวมาติดตั้งเพื่อให้บริการอินเตอร์เน็ต ให้ครอบคลุมพื้นที่สนามกีฬาต่างๆ ครับ
อยากลองเล่น DD-WRT ครับ เคยลงบน WRT54G V1.0 แล้วมัน brick
อยากให้แนะนำ wireless router ที่สามารถลง DD-WRT ได้ทุก version (ไม่ติดปัญหา Hardware ) และราคาไม่แพงมากครับ ขอบคุณครับ