ขอนำมาโพสไว้ในบล็อกเผื่อว่ามีคนสนใจหรือต้องการค้นหาข้อมูลเพื่อนำไปใช้งานต่อได้ครับ

ที่มาข้อมูล : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)


ประเภท Unit kcal/Unit Toe/ล้าน Unit MJ/Unit k-Btu/Unit
พลังงานเชิงพาณิชย์          
* น้ำมันดิบ   Litre 8,680 860.00 36.33 34.44
* คอนเดนเสท Litre 7,900 782.72 33.07 31.35
* ก๊าซธรรมชาติ          
  - ชื้น   cu.ft 248 24.57 1.04 0.98
  - แห้ง   cu.ft 244 24.18 1.02 0.97
* ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม          
  - ก๊าซปิโตรเลียมเหลว Litre 6,360 630.14 26.62 25.24
  - น้ำมันเบนซิน Litre 7,520 745.07 31.48 29.84
  - น้ำมันเครื่องบิน Litre 8,250 817.40 34.53 32.74
  - น้ำมันก๊าด Litre 8,250 817.40 34.53 32.74
  - น้ำมันดีเซล Litre 8,700 861.98 36.42 34.52
  - น้ำมันเตา Litre 9,500 941.24 39.77 37.70
  - ยางมะตอย Litre 9,840 974.93 41.19 39.05
  - ปิโตรเลียมโค๊ก kg 8,400 832.26 35.16 33.33
* ไฟฟ้า   kWh 860 85.21 3.60 3.41
* ไฟฟ้าพลังน้ำ kWh 2,236 221.54 9.36 8.87
* พลังงานความร้อนใต้พิภพ kWh 9,500 941.24 39.77 37.70
* ถ่านหินนำเข้า kg 6,300 624.19 26.37 25.00
* ถ่านโค้ก   kg 6,600 653.92 27.63 26.19
* แอนทราไซต์ kg 7,500 743.09 31.40 29.76
* อีเทน   kg 11,203 1,110.05 46.89 44.45
* โปรเพน   kg 11,256 1,115.34 47.11 44.67
* ลิกไนต์            
  - ลี้   kg 4,400 435.94 18.42 17.46
  - กระบี่   kg 2,600 257.60 10.88 10.32
  - แม่เมาะ   kg 2,500 247.70 10.47 9.92
  - แจ้คอน   kg 3,610 357.67 15.11 14.32