THE Emerging Economies University Rankings 2020
รศ. ดร.มงคล รายะนาคร ส่ง อีเมล์ มาดังต่อไปนี้
เมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ 2563 มีการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในประเทศกลุ่มเศรษฐกิจอุบัติใหม่ประจำปี ค.ศ. 2020 โดยสำนักจัดอันดับ Times HigherEducation (THE) ที่เรียกว่า THE Emerging Economies University Rankings 2020 ที่ https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/emerging-economies-university-rankings#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
การจัดอันดับครั้งนี้ มีสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มเศรษฐกิจอุบัติใหม่ได้รับการจัดอันดับรวมทั้งหมด 533 แห่งโดยประเทศในกลุ่มเศรษฐกิจอุบัติใหม่ ประกอบด้วย กลุ่ม Advanced Emerging : 10 ประเทศ (Brazil, Czech Republic,Greece, Hungary, Malaysia, Mexico, South Africa, Taiwan, Thailand, Turkey), Secondary Emerging : 14 ประเทศ(Chile, China, Colombia, Egypt, India, Indonesia, Kuwait, Pakistan,Peru, Philippines, Qatar, Russian Federation, Saudi Arabia, United ArabEmirates) และ Frontier : 29 ประเทศ (Argentina, Bahrain, Bangladesh, Botswana, Bulgaria,Cote d’Ivoire, Croatia, Cyprus, Estonia, Ghana, Iceland,Jordan, Kazakhstan, Kenya, Latvia, Lithuania, Macedonia, Malta, Mauritius,Morocco, Nigeria, Oman, Palestine, Romania, Serbia, Slovakia, Sri Lanka,Tunisia, Vietnam)
สำหรับผลการจัดอันดับครั้งนี้มีที่น่าสนใจดังต่อไปนี้
Top25 :1 Tsinghua University, 2 Peking University, 3 Zhejiang University, 4 Universityof Science and Technology of China, 5 Lomonosov Moscow State University, 6Shanghai Jiao Tong University, 7 Fudan University, 8 National TaiwanUniversity, 9 Nanjing University, 10 University of Cape Town, 11 University ofthe Witwatersrand, 12 Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT), 13 King Abdulaziz University, 14 University of Sao Paulo, 15Khalifa University, 16 Indian Institute of Science, 17 Huazhong University ofScience and Technoogy, 18 HSE University, Russian Federation, 19 WuhanUniversity, 20 Alfaisal University, 21 Tongji University, 22 University ofMalaya, 23 Sun Yat-sen University, 24 Beijing NormalUniversity, 24 Stellenbosch University, South Africa
ASEANTop Institutions:
| Rank | Institution Name | Overall Score | Citations | Industry Income | Int’l Outlook | Research | Teaching |
| 22 | University of Malaya | 45.9 | 56.6 | 48.1 | 81.6 | 30.5 | 41.6 |
| 70 | University of the Philippines | 37.5 |
|
|
|
|
|
| 78 | Universiti Teknologi Petronas | 36.9 | 26.8 | 78.2 | 65.8 | 30.1 | 27.1 |
| 79 | Mahidol University | 36.8 | 45.2 | 73.4 | 46.4 | 21.0 | 31.6 |
| 103 | University of Indonesia | 34.2 | 16.7 | 81.6 | 53.3 | 19.2 | 38.7 |
| 106 | Universiti Putra Malaysia | 33.9 | 19.1 | 41.3 | 69.3 | 31.4 | 32.0 |
| 111 | Universiti Teknologi Malaysia | 33.5 | 29.2 | 35.6 | 56.5 | 25.2 | 36.4 |
| 122 | Universiti Sains Malaysia | 32.7 | 26.7 | 45.7 | 52.8 | 22.7 | 35.6 |
| 133 | Universiti Kebangsaan Malaysia | 31.6 | 32.3 | 37.1 | 52.8 | 19.6 | 34.2 |
| 138 | Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR) | 31.2 | 81.4 | 38.0 | 30.3 | 12.2 | 14.8 |
| 144 | Chulalongkorn University | 30.7 | 22.2 | 64.8 | 38.0 | 21.7 | 31.5 |
| 145 | Mae Fah Luang University | 30.4 | 74.4 | 34.5 | 51.0 | 9.0 | 14.4 |
| 162 | Universiti Tenaga Nasional (UNITEN) | 29.1 | 33.9 | 91.5 | 37.1 | 13.8 | 17.9 |
| 196 | Universiti Malaysia Perlis | 27.4 | 62.4 | 35.7 | 28.0 | 12.0 | 16.5 |
| 201-250 | Bandung Institute of Technology (ITB) | 25.0-27.2 | 16.3 | 89.9 | 33.8 | 16.7 | 22.0 |
| 201-250 | King Mongkut’s University of Technology Thonburi | 25.0-27.2 | 23.6 | 74.0 | 29.2 | 16.7 | 17.3 |
| 201-250 | Universiti Utara Malaysia | 25.0-27.2 | 9.3 | 36.8 | 54.1 | 20.8 | 30.9 |
| 201-250 | Vietnam National University, Hanoi | 25.0-27.2 | 38.8 | 36.5 | 47.9 | 9.1 | 21.9 |
| 251-300 | Hanoi University of Science and Technology | 22.7-24.9 | 42.3 | 37.2 | 45.0 | 8.4 | 14.7 |
| 251-300 | King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang | 22.7-24.9 | 6.7 | 82.0 | 19.5 | 19.5 | 17.8 |
| 251-300 | Sepuluh Nopember Institute of Technology | 22.7-24.9 | 23.4 | 62.6 | 34.5 | 11.1 | 19.6 |
| 251-300 | Suranaree University of Technology | 22.7-24.9 | 27.0 | 44.5 | 32.3 | 12.3 | 19.7 |
| 251-300 | Universitas Gadjah Mada | 22.7-24.9 | 15.7 | 61.4 | 34.0 | 11.0 | 23.4 |
| 301-350 | Chiang Mai University | 20.9-22.6 | 18.0 | 48.6 | 33.0 | 14.2 | 20.8 |
| 301-350 | IPB University, Indonesia | 20.9-22.6 | 8.9 | 70.7 | 42.2 | 10.6 | 19.0 |
| 301-350 | Kasetsart University | 20.9-22.6 | 10.3 | 59.8 | 37.3 | 12.8 | 18.6 |
| 301-350 | Khon Kaen University | 20.9-22.6 | 18.0 | 55.2 | 31.2 | 12.0 | 21.6 |
| 351-400 | De La Salle University | 19.1-20.8 | 26.4 | 34.4 | 30.9 | 12.9 | 17.1 |
| 401-500 | King Mongkut’s University of Technology North Bangkok | 15.8-19.0 | 10.1 | 41.9 | 20.9 | 9.9 | 15.1 |
| 401-500 | Mahasarakham University | 15.8-19.0 | 11.0 | 35.5 | 26.1 | 8.0 | 18.5 |
| 401-500 | Multimedia University | 15.8-19.0 | 11.4 | 37.4 | 37.0 | 9.6 | 16.5 |
| 401-500 | Naresuan University | 15.8-19.0 | 12.6 | 34.9 | 36.1 | 7.8 | 16.7 |
| 401-500 | Prince of Songkla University | 15.8-19.0 | 17.6 | 35.4 | 32.8 | 10.1 | 18.1 |
| 401-500 | Silpakorn University | 15.8-19.0 | 13.6 | 39.9 | 27.5 | 8.3 | 15.5 |
| 401-500 | Srinakharinwirot University | 15.8-19.0 | 12.6 | 40.6 | 20.8 | 8.4 | 19.9 |
| 401-500 | Thammasat University | 15.8-19.0 | 11.7 | 38.9 | 34.4 | 11.7 | 18.6 |
| 401-500 | Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) | 15.8-19.0 | 10.2 | 34.7 | 39.6 | 8.5 | 17.8 |
| 401-500 | Universiti Teknologi MARA | 15.8-19.0 | 10.9 | 34.7 | 18.3 | 12.8 | 18.1 |
| 401-500 | Vietnam National University (Ho Chi Minh City) | 15.8-19.0 | 16.0 | 42.8 | 40.6 | 8.7 | 14.1 |
| 501+ | University of Brawijaya | 13.3-15.7 | 8.3 | 36.3 | 21.3 | 8.5 | 16.0 |
เกณฑ์ในการจัดอันดับใน THEEmerging Economies University Rankings 2020 ประกอบด้วยเกณฑ์ 5ด้าน คือ 1) Teaching 5 ตัวชี้วัด30%, 2) Research 3 ตัวชี้วัด 30%, 3) Citations20%, 4) International Outlook 3 ตัวชี้วัด 10% และ 5) IndustryIncome 10% โดยมีรายละเอียดของ methodology ทั้งหมดปรากฏที่
https://www.timeshighereducation.com/emerging-economies-university-rankings-2020-methodology
อนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจในการเปรียบเทียบผลการจัดอันดับครั้งนี้กับครั้งที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ สามารถดู THE Emerging Economies UniversityRanking 2019 ได้ที่ https://www.gotoknow.org/posts/659337
ผมจึงขออีเมลเรื่องนี้มายังอาจารย์เพื่อโปรดพิจารณานำลงบล็อกสภามหาวิทยาลัย ตามที่เห็นสมควรต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง
มงคล รายะนาคร
20 กุมภาพันธ์ 2563