สรุปข้อมูลผลการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์
ประจำเดือนเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗
(ระหว่างวันที่ ๒๑ มิถุนายน - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗)
| ลำดับ | ว/ด/ป | กิจกรรม/ผลการปฏิบัติ | พื้นที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
| ๑ | ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ | - สุ่มตรวจปัสสาวะ | บริเวณห้องน้ำ ภายใน ม.ราชภัฎอุตรดิตถ์ | จำนวน ๖ ราย พบว่ามีผลเป็นบวก จำนวน ๕ ราย มาตรการทางสังคม ๕ ราย |
| ๒ | ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ | -ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ค้นหาผู้เสพภายในหมู่บ้าน | หมู่ที่ ๖ และ หมู่ ๙ ตำบลบ้านเกาะออ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ | ตรวจปัสสาวะ จำนวน ๑๐ ราย ผลบวก ๒ ราย -ใช้มาตรการทางสังคม ๑ รายและ บังคับใช้กฎหมายจำนวน ๑ ราย |
| ๓ | ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ | -รณรงค์ให้ความรู้เรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดในจังหวัดอุตรดิตถ์ | วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ | -นักเรียน นักศึกษ จำนวน ๘๐๐ คน |
| ๔ | ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ | ออกตรวจจัดระเบียบสังคมรักษาความสงบเรียบร้อยพื้นที่เสี่ยง/ค้นหาผู้เสพ | บริเวณลานเอนกประสงค์ริมน้ำน่าน | สุ่มตรวจปัสสาวะ จำนวน ๑๕ รายพบว่ามีผลเป็นบวกจำนวน ๑ ราย ใช้มาตราการทางสังคม ๑ ราย นำตัวเข้ารับการบำบัดฯ ที่ค่ายโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฯ |
| ๕ | ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ | - บรรยายให้ความรู้เรื่องยาเสพติด -ทำการตรวจปัสสาวะนักเรียน -ทำการจู่โจมสุ่มตรวจปัสสาวะ |
-เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ -ชุมชนสำราญฤทัย |
ทำการตรวจปัสสาวะ จำนวน ๒๓๓ ราย ผลการตรวจปัสสาวะเป็นบวก จำนวน ๔ ราย ใช้มาตราการทางสังคม จำนวน ๔ ราย |
| ๖ | ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ | ตั้งจุดตรว/จุดสกัด | บ้านเกาะ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง | ทำการตรวจยึดรถ จยย จำนวน ๑ คัน เนื่องจากผู้ขับขี่ทิ้งรถ จยย แล้วหลบหนี นำส่ง สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป |
| ๗ | ||||
| ๘ | ||||
| ๙ | ||||
| ๑๐ | ||||
| ๑๑ | ||||
| ๑๒ | ||||
| ๑๓ | ||||
| ๑๔ | ||||
| ๑๕ | ||||
| ๑๖ |