งานวางแผนครอบครัว
| ตารางนัดฉีดยาคุมกำเนิด ปี 2553 | ||||||
| สถานีอนามัยบ้านโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ | ||||||
| วันที่ฉีด | วันที่นัด | หมายเหตุ | วันที่ฉีด | วันที่นัด | หมายเหตุ | |
| 3 ธันวาคม 2552 | 25 กุมภาพันธ์ 2553 | นัด 84 วัน | 6 พฤษภาคม 2553 | 29 กรกฎาคม 2553 | นัด 84 วัน | |
| 10 ธันวาคม 2552 | 4 มีนาคม 2553 | 13 พฤษภาคม 2553 | 5 สิงหาคม 2553 | |||
| 17 ธันวาคม 2552 | 11 มีนาคม 2553 | 20 พฤษภาคม 2553 | 12 สิงหาคม 2553 | |||
| 24 ธันวาคม 2552 | 18 มีนาคม 2553 | 27 พฤษภาคม 2553 | 19 สิงหาคม 2553 | |||
| 31 ธันวาคม 2552 | 25 มีนาคม 2553 | 3 มิถุนายน 2553 | 26 สิงหาคม 2553 | |||
| 7 มกราคม 2553 | 1 เมษายน 2553 | 10 มิถุนายน 2553 | 2 กันยายน 2553 | |||
| 14 มกราคม 2553 | 8 เมษายน 2553 | 17 มิถุนายน 2553 | 9 กันยายน 2553 | |||
| 21 มกราคม 2553 | 15 เมษายน 2553 | 24 มิถุนายน 2553 | 16 กันยายน 2553 | |||
| 28 มกราคม 2553 | 22 เมษายน 2553 | 1 กรกฎาคม 2553 | 23 กันยายน 2553 | |||
| 4 กุมภาพันธ์ 2553 | 29 เมษายน 2553 | 8 กรกฎาคม 2553 | 30 กันยายน 2553 | |||
| 11 กุมภาพันธ์ 2553 | 6 พฤษภาคม 2553 | 15 กรกฎาคม 2553 | 7 ตุลาคม 2553 | |||
| 18 กุมภาพันธ์ 2553 | 13 พฤษภาคม 2553 | 22 กรกฎาคม 2553 | 14 ตุลาคม 2553 | |||
| 25 กุมภาพันธ์ 2553 | 20 พฤษภาคม 2553 | 29 กรกฎาคม 2553 | 21 ตุลาคม 2553 | |||
| 4 มีนาคม 2553 | 27 พฤษภาคม 2553 | 5 สิงหาคม 2553 | 28 ตุลาคม 2553 | |||
| 11 มีนาคม 2553 | 3 มิถุนายน 2553 | 12 สิงหาคม 2553 | 4 พฤศจิกายน 2553 | |||
| 18 มีนาคม 2553 | 10 มิถุนายน 2553 | 19 สิงหาคม 2553 | 11 พฤศจิกายน 2553 | |||
| 25 มีนาคม 2553 | 17 มิถุนายน 2553 | 26 สิงหาคม 2553 | 18 พฤศจิกายน 2553 | |||
| 1 เมษายน 2553 | 24 มิถุนายน 2553 | 2 กันยายน 2553 | 25 พฤศจิกายน 2553 | |||
| 8 เมษายน 2553 | 1 กรกฎาคม 2553 | 9 กันยายน 2553 | 2 ธันวาคม 2553 | |||
| 15 เมษายน 2553 | 8 กรกฎาคม 2553 | 16 กันยายน 2553 | 9 ธันวาคม 2553 | |||
| 22 เมษายน 2553 | 15 กรกฎาคม 2553 | 23 กันยายน 2553 | 16 ธันวาคม 2553 | |||
| 29 เมษายน 2553 | 22 กรกฎาคม 2553 | 30 กันยายน 2553 | 23 ธันวาคม 2553 | |||
การให้บริการวางแผนครอบครัวสำหรับหญิงวัยเจริญพันธุ์ เป็นอีกหนึ่งงานที่พวกเรา มีการให้บริการเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดี นะคะ