สืบเนื่องจาก ประกาย KM คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มน. ที่ดิฉันได้บันทึกไว้แล้ว ข่าวดีค่ะ เมื่อวานนี้ ดิฉันได้รับ mail สรุปผลการเสวนาในวันนั้นแล้ว ส่งมาจากคุณดวงเดือน (ต้า) : นักวิชาการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดังนี้
-
กฎข้อ 1 หา KV ให้ได้ก่อน : อะไรคือปัญหาร่วมของคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
1. | ผศ.ดร.กัลยา | ปรีชานุกูล |
|
2. | ดร.สงกรานต์ | เชื้อครุฑ |
|
3. | ดร.อภินันท์ | ลิ้มมงคล |
|
4. | อ.ทักษณี | มหาศิริพันธุ์ |
|
5. | อ.ปาริชาต | เทอญชูชีพ |
|
6. | ดร.สุขกิจ | ยะโสธรศรีกุล |
|
7. | ดร.กรองกาญจน์ | ชูทิพย์ |
|
-
กำหนด KV : What is the main issue you have to deal with? สรุปได้ว่า
" เทคนิคการสอนกลุ่มใหญ่ = หัวปลา = KV "
-
กฎข้อ 2 - พูดคุยกับคนที่มี Tacit Knowledge : - Adapt good practices into your own context
-
-
ควรเป็นกลุ่มเล็ก ไม่เกิน 10 คน
-
ให้ facilitator ในกลุ่ม อำนวยการกลุ่มให้ได้เล่าเรื่องทุกคน คนละประมาณ 5 นาที
-
ผู้เล่า เล่า โดยไม่ตีความ ให้เห็นตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องเห็นอารมณ์คล้อยตามให้ in บรรยากาศทำงาน ไม่เอาทฤษฎีมาพูด เล่าเรื่องแบบเล่านิทาน : Story telling
-
ให้ facilitator (คุณอำนวย) ช่วยสรุปเป็นระยะ ๆ
-
ให้มีคุณ ลิขิต : Note taker ช่วยบันทึก
-
ผู้ฟังให้ฟังอย่างตั้งใจ : Deep listening
-
ฟังแล้วคิด คิดแล้ววิเคราะห์
-
ตกผลึกเรื่องเล่า ชาวอาจารย์ วิธีทำให้นิสิตกลุ่มใหญ่สนใจการเรียนรู้มากขึ้น ดังนี้
ประเด็นเรื่องเล่า | เรื่องเล่า | ผู้เล่า |
สอนให้ถาม (ล่อด้วยคะแนนการตั้งคำถาม) | จะทำเอกสาร / Out line ให้นิสิตอ่านล่วงหน้า เวลาให้นิสิต Present งาน จะให้คะแนนแก่ผู้ฟังที่ตั้งคำถามด้วย มีการท้าวความหัวเรื่องให้เชื่อมโยงกัน Follow topic มีการทวนของเก่าก่อนเริ่มสอนใหม่ | อ.วิมลรัตน์ หออัษฎาวุธ |
สอนวิธีการเรียน และสอนคุณธรรมแก่นิสิตด้วย |
ให้รายละเอียดในสื่อการสอน + Topic out line ให้เวลาเด็กนอกห้องเรียนอย่างเต็มที่ บอกวิธีการเรียนรู้จากการ Take note เด็กถามวิธีการอ่านหนังสือว่าอ่านอย่างไร สอนจริยธรรมกับนิสิตด้วย |
อ.ปาริชาต เทอญชูชีพ |
ให้นิสิตสอนกันเอง ผ่อนคลายบ้างถ้าสอนนาน |
วิชาที่เอื้อให้นิสิตมีส่วนร่วม ได้ให้นิสิตที่มีประสบการณ์ตรงมาเล่าประสบการณ์ให้เพื่อนฟัง เช่น การดื่มเหล้า การสูบบุหรี่ บางครั้งต้องพักคุยนอกเรื่อง ยกประเด็น Hot issue ต้องพักเป็นระยะ เช่น 10 นาที ถ้าต้องสอนหลายชั่วโมง | อ.ทิพย์ภาพร บัวเลิง |
สอนด้วยภาพ | คอยตั้งคำถามเป็นระยะๆ พยายามทำ Power Point ให้มีภาพน่าสนใจ ถ้าออกนอกเรื่องเด็กจะสนใจ ยกตัวอย่างเพื่อดึงความสนใจโดยเฉพาะ จะชอบ2 แง่ 3 ง่าม ถ้ามี Hand out ให้ก่อน นิสิตจะไม่สนใจ | ดร.สงกรานต์ เชื้อครุฑ |
กระตุ้นด้วยเสียงที่มีพลัง | ถ้านิสิตคนไหนหลับก็จะให้เพื่อนปลุก น้ำเสียงที่สอนมีส่วนอย่างมากที่จะกระตุ้นให้ผู้ฟังสนใจมากน้อยเพียงใด การเรียกชื่อให้ตอบ การเล่านอกเรื่องบ้าง ก็ช่วยได้ | ผศ.ดร.กัลยา ปรีชานุกูล |
สอนด้วยงานวิจัย | ให้เด็กมาเล่าประสบการณ์ ยกตัวอย่างงานวิจัยให้นิสิตได้คิดอย่างมีเหตุผล ตัวอย่าง การทดลองเกี่ยวกับยาเสพติด สอดแทรกตัวอย่างใกล้ตัว เช่น ข่าวสารต่าง ๆ เรื่องใกล้ตัว เช่น สุขภาพ | อ.ทักษณี มหาศิริพันธุ์ |
สอนด้วยข้อสอบ | หาข้อสอบที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาไว้ก่อน บอกว่านี่คือ ข้อสอบที่อาจารย์เคยออก เฉลย และอธิบายให้เชื่อมโยง ไม่นั่งสอน แต่จะใช้ Pointer ยืนสอน | ดร.อภินันท์ ลิ้มมงคล |
สอนด้วย Model | เชื่อมโยงสิ่งที่พูดและการยกตัวอย่างเป็น Case ให้เด็กเข้าใจ ใช้ไมค์ลอย เพื่อให้เด็กมีส่วนร่วม หากิจกรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ทำร่วมกัน หา Model จริง ๆ และขึ้นฉายบนเครื่องฉายแผ่นทึบให้เห็นภาพจริง | ดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ |
สอนด้วยสื่อมัลติมีเดียที่น่าสนใจ | ใช้ VDO ของจริง เช่น การคลอด จ้องมองเด็กไปรอบ ๆ ห้องให้เด็กตื่นตัว การใช้น้ำเสียง | ดร.อรระวี คงสมบัติ |
สอนแล้วสอบ | ใช้ข้อสอบดีที่สุด บอกนิสิตว่าจะ Quiz ท้ายชั่วโมง มี Out line สรุปสิ่งที่ควรจะรู้ตอนท้ายชั่วโมง | ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล |
กระตุ้นให้สนใจด้วยการแข่งขันระหว่างกลุ่ม | สอนห้องใหญ่ยาก ต้องใช้วิธียืนสอน ถามเชิงแข่งขันระหว่างกลุ่ม | ดร.จันทร์จิรา วสุนธราวัฒน์ |
สอนให้เชื่อมโยง สอนให้จับประเด็น | สอนให้เห็นความเชื่อมโยงของ slide ต่าง ๆ สรุปประเด็นสำคัญเป็นระยะ สลับมาใช้แผ่นทึบ คอยกระตุ้นถามว่า ความรู้ที่มีอยู่ปัจจุบันคืออะไร อะไรที่รู้แล้ว อะไรที่ยังไม่รู้ | ดร.กรองกาญจน์ ชูทิพย์ |
AAR (After action
review)
อ.วิมลรัตน์ | หออัษฎาวุธ | จะทำ Blog ของตัวเอง | |
อ.ปาริชาติ | เทอญชูชีพ | พัฒนาตัวเองให้เป็นครูที่ดีกว่าเดิม | |
อ.ทักษณี | มหาศิริพันธุ์ | สิ่งที่ทำให้เด็กได้คิด จะทำให้เด็กไม่หลับ | |
อ.ทิพย์ภาพร | บัวเลิง | ได้รู้จัก KM มากขึ้น, ได้เทคนิคนำไปใช้ | |
ดร.อรระวี | คงสมบัติ | ได้รู้จัก KM มากขึ้น, website, Blog, GotoKnow.Com., AAR ไปใช้ในการสอนในรายวิชา | |
ดร.อภินันท์ | ลิ้มมงคล | เคยปฏิบัติอยู่แล้วแต่ไม่ทราบว่าเป็น KM, เป็นประโยชน์, ยังไม่เคยเห็นบรรยากาศการฟังจริง ๆ ของอาจารย์ จะนำไปใช้ ในลักษณะเปิดใจมากขึ้น | |
ดร.สงกรานต์ | เชื้อครุฑ | ได้เรียนรู้ Process จริง, ได้เทคนิคของอาจารย์แต่ละท่าน,ใช้หลาย ๆ วิธีร่วมกัน | |
ผศ.ดร.กัลยา | ปรีชานุกูล | ได้รู้ KM, Session ตอนบ่ายมีความชัดเจนขึ้นในด้าน Process, ตั้งใจฟังเพื่อยึดเป็นแนว | |
ดร.วิสาข์ | สุพรรณไพบูลย์ | อาจารย์พูดได้ดี, ชัดเจน, กระจ่าง, เคยใช้แต่ไม่ทราบรายละเอียด, ทำให้ทราบรายละเอียดมากขึ้น | |
ดร.จันทร์จิรา | วสุนธราวัฒน์ | ได้รู้ Process, ได้เทคนิคที่จะนำไปใช้, AAR | |
ดร.กรองกาญจน์ | ชูทิพย์ | เข้าใจ KM มากขึ้น, approach สำคัญในการทำ KM | |
ดร.สุขกิจ | ยะโสธรศรีกุล | เข้าใจ KM มากขึ้น, สิ่งที่คุยกันวันนี้สามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้ | |
ดร.สุภาพร | ชื่นชูจิตร | ไม่เข้าใจ KM มาก่อน ทำให้เข้าใจมากขึ้น จริง ๆ ได้ทำอยู่แล้ว ที่สำคัญคือ KV ต้องกำหนดให้แน่ ๆ บางครั้งประเด็นความสนใจร่วม, ปัญหาร่วมต้องมีแต่ต้องมีความแตกต่างในมุมมอง ต้องจด และเก็บประเด็นให้ได้ มี Positive Thinking |
ปัญหาอื่น
ๆ
-
ความไม่ยั่งยืนของ CoPs. แต่อาจเป็นเพราะปัญหาได้ถูกแก้ไปแล้ว อาจต้องยุติ CoPs. และสร้าง CoPs ใหม่ขึ้นมา
-
ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
-
-
ในรายวิชาที่สอนกันหลาย ๆ คน หลากหลายหัวข้อ มักขาดการพูดคุยกันเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงของเนื้อหาในเชิงบูรณาการ เพราะต่างคนจะต่างสอนในหัวข้อที่ตนเองรับผิดชอบไม่ค่อยได้สนใจว่าคนอื่น ๆ สอนในรายละเอียดอย่างไรและจะให้เกิดความเชื่อมโยงกันอย่างไร
-
ปัญหาเรื่องจำนวนนิสิตที่มาก ทำให้การดูและไม่ทั่วถึง เช่น การฝึกทักษะปฏิบัติต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการ
-
ขอขอบคุณคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์กรองกาญจน์ ชูทิพย์ และคุณดวงเดือน (ต้า) ที่กรุณาเอื้อเฟื้อ สรุปการเสวนานี้มาให้เผยแพร่ใน Gotoknow
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย dhanarun ใน ธนารุณ บอก...Dhanarun's Blog
เป็นประโยชนน์มากครับอาจารย์ เป็นขุมความรู้จริงๆครับ เพื่อจะได้นำไปปรับใช้ได้เลยครับ
ขอบคุณอาจารย์ครับ