ในงาน ปีใหม่ รสชาติใหม่ "ขนมไทยอ่อนหวาน" มีข้อแนะนำปริมาณในการบริโภคขนมไทยอ่อนหวานต่อครั้ง ก็คือ
| ชื่ออาหาร | ปริมาณที่แนะนำ (ชิ้น/ กรัม) | พลังงาน (กิโลแคลอรี่) |
| ขนมทองเอก | 4 ชิ้น 16 กรัม | 69 |
| ขนมทองม้วน | 7 ชิ้น 21 กรัม | 102 |
| ขนมปุยฝ้าย | 4 ชิ้น 32 กรัม | 78 |
| ขนมหม้อแกง | 1 ชิ้น 50 กรัม | 102 |
| ขนมหยกมณี | 3 ชิ้น 45 กรัม | 95 |
| ขนมข้าวตู | 2 ชิ้น 30 กรัม | 122 |
| ขนมชั้น | 1 ชิ้น 50 กรัม | 115 |
| ขนมเทียนสลัดงา | 3 ชิ้น 30 กรัม | 109 |
| ขนมเม็ดขนุน | 6 ชิ้น 30 กรัม | 113 |
| ขนมถั่วกวน | 3 ชิ้น 45 กรัม | 127 |
ใน 1 วัน ควรได้รับพลังงานจากอาหารว่าง ไม่เกินร้อยละ 10 ของพลังงานที่ร่างกายต้องการ หรือ 150-200 กิโลแคลอรี่ต่อวัน
