| รายงานวัสดุเชื้อเพลิงประจำเดือน เมษายน 2551 | ||||||||
| เงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 2551 | ||||||||
| คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร | ||||||||
| ที่ | ว/ด/ป | รายการ | ปริมาณ | หน่วยนับ | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | เล่มที่/เลขที่ | เลขไมล์ |
| 1 | 4 เม.ย.51 | น้ำมันดีเซล (หจก.พิษณุโลกพลังงาน) | 59.69 | ลิตร | 31.83 | 1,900.00 | 036/17978 | 329441 |
| 2 | 11 เม.ย.51 | น้ำมันดีเซล (หจก.พิษณุโลกธีรวัฒน์) | 56.92 | ลิตร | 32.33 | 1,840.00 | 451/22502 | 329915 |
| 3 | 24 เม.ย.51 | น้ำมันดีเซล (หจก.พิษณุโลกพลังงาน) | 57.01 | ลิตร | 33.33 | 1,900.00 | 381/19001 | 330406 |
| 4 | 28 เม.ย.51 | น้ำมันดีเซล (หจก.พิษณุโลกธีรวัฒน์) | 46.50 | ลิตร | 33.33 | 1,550.00 | 454/22700 | 330824 |
| 5 | 30 เม.ย.51 | น้ำมันดีเซล (หจก.วัฒนาออยส์ แอนด์เซอร์วิส) | 25.13 | ลิตร | 33.83 | 850.00 | 072/3569 | 330994 |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น |
245.25 |
8,040.00 |
||||||
รายงานวัสดุเชื้อเพลิง ประจำเดือนเมษายน 2551
ความเห็น
ยังไม่มีความเห็น
บทความในวันเดียวกัน
นฤมล รอดเนียม · 12 พ.ค. 2551
Wasawat Deemarn · 12 พ.ค. 2551
มัทนา · 12 พ.ค. 2551
ไพศาล · 12 พ.ค. 2551
Nan & Ball Chongbunwatana · 12 พ.ค. 2551
พิชชา · 12 พ.ค. 2551