วันที่ 19 กรกฎาคม 2555 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมประชาสัมพันธ์โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ และร่างกำหนดปฏิทินดำเนินการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายสำคัญคือ ศูนย์อนุบาลเด็กเล็ก (ศูนย์เด็กเล็ก) และโรงเรียนอนุบาลเอกชน ทั่วจังหวัดมหาสารคาม.....ในขณะเดียวกัน สพป. ทุกเขตทั่วประเทศได้ดำเนินโครงการนี้ล่วงหน้าไปแล้ว โดยมีเป้าหมายเป็นโรงเรียนในสังกัดตนเอง..... ดังนั้นหากโครงการนี้สำเร็จจริง เราจะสามารถปลูกฝังกระบวนการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์ได้ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดมหาสารคามทีเดียว
มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวนี้ 44 โรงเรียน (ต่อมาเข้าร่วมการอบรมในครั้งแรกกว่า 20 โรงเรียน)
ดังรายชื่่อต่อไปนี้ครับ
| ข้อมูลโรงเรียนในเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีทั้งหมด 44 โรงเรียน ดังนี้ | |||
| ที่ | ชื่อโรงเรียน | จังหวัด | สังกัด |
| 1 | ศูนย์พัฒนาเล็กเด็ก อบต.แคน | มหาสารคาม | องค์การบริหารส่วนตำบลแคน |
| 2 | ศูนย์พัฒนาเล็กเด็ก อบต.ห้วยเตย | มหาสารคาม | องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย |
| 3 | ศูนย์พัฒนาเล็กเด็กบ้านนาข่า | มหาสารคาม | องค์การบริหารส่วนตำบลนาข่า |
| 4 | ศูนย์พัฒนาเล็กเด็ก ตำบลเสือโก้ก | มหาสารคาม | องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก |
| 5 | ศูนย์พัฒนาเล็กเด็ก อบต.วังแสง | มหาสารคาม | องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง |
| 6 | ศูนย์พัฒนาเล็กเด็กบ้านป่าขาม | มหาสารคาม | องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง |
| 7 | ศูนย์พัฒนาเล็กเด็กวัดโนนทัน | มหาสารคาม | องค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนา |
| 8 | ศูนย์พัฒนาเล็กเด็กตำบลหนองปลิง | มหาสารคาม | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง |
| 9 | ศูนย์พัฒนาเล็กเด็กตำบลเลิงแฝก | มหาสารคาม | องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก |
| 10 | ศูนย์พัฒนาเล็กเด็ก อบต.หนองโน | มหาสารคาม | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน |
| 11 | ศูนย์พัฒนาเล็กเด็ก อบต.ดงยาง | มหาสารคาม | องค์การบริหารส่วนตำบลดงยาง |
| 12 | ศูนย์พัฒนาเล็กเด็ก อบต.หนองแสง | มหาสารคาม | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง |
| 13 | ศูนย์พัฒนาเล็กเด็ก อบต.โนนภิบาล | มหาสารคาม | องค์การบริหารส่วนตำบลโนนภิบาล |
| 14 | ศูนย์พัฒนาเล็กเด็ก อบต.หนองเหล็ก | มหาสารคาม | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็ก |
| 15 | ศูนย์พัฒนาเล็กเด็ก อบต.เชียงยืน | มหาสารคาม | องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน |
| 16 | ศูนย์พัฒนาเล็กเด็ก อบต.บ้านกู่ | มหาสารคาม | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่ |
| 17 | ศูนย์พัฒนาเล็กเด็กบ้านดงใหญ่ | มหาสารคาม | องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 18 | ศูนย์พัฒนาเล็กเด็ก อบต.ยาง | มหาสารคาม | องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 19 | ศูนย์พัฒนาเล็กเด็ก อบต.ราษฎร์พัฒนา | มหาสารคาม | องค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์พัฒนา |
| 20 | ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านสระบาก | มหาสารคาม | องค์การบริหารส่วนตำบลดงยาง |
| 21 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ชื่นชม | มหาสารคาม | องค์การบริหารส่วนตำบลชื่นชม |
| 22 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวเรือ | มหาสารคาม | องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ |
| 23 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดอ้อ | มหาสารคาม | องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ |
| 24 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว | มหาสารคาม | องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ |
| 25 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาฝาย | มหาสารคาม | องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ |
| 26 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอก | มหาสารคาม | องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ |
| 27 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแก | มหาสารคาม | องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ |
| 28 | ศูนย์เด็กเล็ก ต.นาโพธิ์ | มหาสารคาม | องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ |
| 29 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธารมณ์ | มหาสารคาม | องค๋การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ |
| 30 | โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม | มหาสารคาม | สพป มหาสารคาม เขต 1 |
| 31 | โรงเรียนอนุบาลกิติยา | มหาสารคาม | เอกชน |
| 32 | โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม | มหาสารคาม | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม |
| 33 | โรงเรียนอนุบาล อบต.บรบือ | มหาสารคาม | องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ |
| 34 | โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด | มหาสารคาม | เทศบาลเมืองมหาสารคาม |
| 35 | โรงเรียนเทศบาลเมืองบ้านค้อ | มหาสารคาม | กองการศึกษา เทศบาลเมืองมหาสารคาม |
| 36 | โรงเรียนเทศบาลสามัคีวิทยา | มหาสารคาม | เทศบาลเมืองมหาสารคาม |
| 37 | โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา | มหาสารคาม | กองการศึกษา เทศบาลเมืองมหาสารคาม |
| 38 | โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร | มหาสารคาม | เทศบาลเมืองมหาสารคาม |
| 39 | โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย | มหาสารคาม | กองการศึกษา เทศบาลเมืองมหาสารคาม |
| 40 | โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี | มหาสารคาม | เทศบาลเมืองมหาสารคาม |
| 41 | โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม | มหาสารคาม | สพฟ มหาสารคาม เขต 1 |
| 42 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม | มหาสารคาม | มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม |
| 43 | โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม | มหาสารคาม | เอกชน |
| 44 | โรงเรียนบ้านท่าสองคอน | มหาสารคาม | สพป มหาสารคาม เขต 1 |
ขออภัยด้วยครับที่ผมไม่ได้รายงานว่ามีศูนย์เด็กเล็กทั้งหมดอยู่กี่แห่ง ผมจำได้ว่าคุณนิตติยา (เลขานุการโครงการฯ ) ส่งหนังสือออกไปกว่า 120 ฉบับ......ลองคำนวณคร่าวๆ ว่า แต่ละแห่่งมีเด็กประมาณ 40 คน นั่นหมายความว่า เด็กราว 4,000 คน ถ้าหาก เรา "จับ" ตรงนี้.... สังคมจะดีและพัฒนาอย่างแน่นอน