ระยะทางสะสม สำหรับจ่ายเงินเข้ากองทุนBikeforheaven

 

                     
วว/ดด/ปป กม./สัปดาห์ บาท/กม. กม.สะสมปี52 กม.สะสม รวม รถชีวภาพ  หมายเหตุ
10/01/52 42.70  1.00/1  42.70 1435.90   เลิกบันทึกแคลอรี 
 17/01/52  44.90  1.00/1  87.60  1480.80    
 24/01/52  48.18  1.00/1  135.78  1529.00   bodcycle phase2ใกล้เสร็จ 
 31/01/52  46.71  1.00/1  182.49  1575.71   ใช้รถทดสอบbodcycleตลอดสัปดาห์ 
 14/02/52  70.22  1.00/1  252.71  1645.93   ไม่มีเวลา+ใช้จักรยานน้อย-->updateรวม2สัปดาห์
 20/02/52  46.45  1.00/1  309.16  1692.38   bodcycle phase3 ใกล้เสร็จ 
 28/02/52  61.76  1.00/1  370.92  1754.14   bodcycle phase3 ยังต้องรออีกหน่อยครับ
 06/03/52  21.51  1.00/1  392.43  1775.65   ประชุมที่กระทรวง+อยู่เวร ใช้จักรยานแค่2วัน 
 14/03/52  73.62  1.00/1  466.05  1849.27   สัปดาห์นี้มีงานให้ใช้จักรยานมากเป็นพิเศษ 
 20/03/52  45.71  1.00/1  511.76  1894.98    
 28/03/52  50.00  1.00/1  561.76  1944.98   สัปดาห์นี้ใช้รถต้นแบบด้วย จึงใช้ระยะทางโดยประมาณ
 03/04/52  66.01  1.00/1  627.77  2010.99   มีภาระให้วิ่งรอกหลายงาน ใช้รถต้นแบบตลอดสัปดาห์ 
 18/04/52  76.02(/2ส.)  1.00/1  703.79 2087.01  220.4 2สัปดาหนี้์หยุดเยอะ ,คันใหม่ใช้มาแล้ว220.4กม. 
 25/04/52  29.14  1.00/1  732.93 2116.15   ภารกิจมาก ใช้จักรยานน้อย 
 02/05/52  63.53 1.00/1  796.46  2179.68   ใช้คันต้นแบบตลอด มีลูกชายซ้อนลุยฝนด้วยสบายๆ 
 09/05/52  48.25  1.00/1  844.71  2227.93  361.6 หยุดหลายวัน แต่มีงานให้ใช้จักรยานบ่อย 
 16/05/52  30.83 1.00/1
 875.54  2258.76  392.2  
 23/05/52  48.95  1.00/1  924.49  2307.71  441.1  
 30/05/52  22.71  1.00/1  947.20  2330.42  463.8 แม่เด็กไปราชการ5วัน ใช้จักรยานน้อย 
 06/06/52  68.70  1.00/1  1015.90  2399.12  532.8 ไปกลับ2รอบ*2วัน ,ใช้Biocarทุกวัน 
  13/06/52          47.86   1.00/1      1063.76     2446.98    580.4 ความเร็วเดินทาง18-21กม./ชม. สูงสุด24.8กม./ชม.
 20/06/52  59.21 1.00/1 1122.97  2506.19 639.6 max.velocity 26.3 km/hr.
 27/06/52  77.29 1.00/1  1200.26  2583.48  693.8 mx.30.9(ใช้เสือคันเก่า23.08กม.,mx.31.6km/hr) 
 04/07/52  57.80 1.00/1  1258.06  2641.28  751.6 mx.23.4km/hr ลมสงบเกือบตลอดสัปดาห์
 11/07/52  34.84  1.00/1  1292.90  2676.12  786.5 mx.23.2km/hr วันหยุดหลายวัน
 18/07/52  59.87   1.00/1  1352.77  2735.99  846.3 mx.34.4km/hr (ตอนขับลงเนิน) ไม่เคยเร็วเท่านี้
 25/07/52  40.36  1.00/1  1393.13  2776.35  886.7 ใช้รถน้อย แค่3วันกว่าๆ, mx.21.0km/hr
 01/08/52  53.04  1.00/1
 1446.17  2829.39  939.7 mx.31.2km/hr ความเร็วคงจะอยู่ตัวแค่นี้ไม่เพิ่มแล้ว
 08/08/52  27.79  1.00/1  1473.96  2857.18  967.5 ใช้รถแค่2วัน (แม่เด็กไปประชุมอีกแล้ว!)
 15/08/52  57.33  1.00/1  1531.29  2914.51

1024.9

รวมของรถคันใหม่(เพิ่งเสร็จเมื่อวันแม่เอง)
 22/08/52  63.70  1.00/1  1594.99  2978.21  1088.6 รถคันใหม่(ชีว-สุขภาพ)ใช้งานได้ดีพอควร แต่ยังต้องปรับปรุง 
 29/08/52  59.54  1.00/1  1654.53  3037.75  1148.1  
 05/09/52  43.76  1.00/1  1698.29  3081.51  1191.9 รถชีวสุขภาพ เร็วสุดที่28.2กม./ชม.
 12/09/52  69.30 1.00/1
 1767.59  3150.81  1261.2 ใช้รถมากสุดใน1สัปดาห์ (พอใช้สะดวกก็มีงานให้ใช้บ่อยขึ้น)
 19/09/52  65.90 1.00/1
 1833.49  3216.71  1327.1 เสาร์-อาทิตย์ ใช้วิ่งรอกส่งลูกเรียนพิเศษ+ดนตรี
 26/09/52  68.89  1.00/1  1902.38  3284.80  1396.0 รวมของวันcar free day ด้วย
 03/10/52  41.61  1.00/1  1943.99  3326.41  1437.6 เร็วสุด24.2(ทางราบ) เร็วเฉลี่ยทางราบ19-20(เร็วขึ้น)
 10/10/52  47.79  1.00/1  1991.48  3373.90  1485.1 เร็วสุด31.8(ลงเนิน) แต่ตอนขึ้นเนินนี้ก็เหนื่อยหน่อยครับ
 17/10/52  38.27  1.00/1  2029.75  3412.17  1523.4  สัปดาห์นี้ใช้รถชีวภาพแค่3วัน
 24/10/52  63.22  1.00/1  2092.97  3475.39  1586.6  ใช้รถแค่4วัน แต่แวะไปโรงเจก่อนกลับบ้านทุกวัน
 31/10/52  61.84  1.00/1  2154.81  3237.23  1648.5  กำลังทำตัวลากโซ่รุ่นใหม่ที่เบากว่าเดิม
 07/11/52  52.21   1.00/1  2207.02  3289.44  1648.5 ลมแรงมาก ใช้เสือภูเขาแทนรถชีวภาพ(อ่านในบล็อกใหม่)
 14/11/52  66.67  1.00/1  2273.69  3356.11  1715.1 ได้โชว์ตัวในงานมหกรรมพลังงานด้วย
 21/11/52  41.51  1.00/1  2315.20  3397.62  1756.6  
 28/11/52  51.12+28.91  1.00/1  2395.23  3477.65  1807.8 28.91เป็นระยะทางจากจักรยานคันเก่าที่ใช้เป็นบางครั้ง
 05/12/52  39.30  1.00/1  2434.53  3515.95  1807.8 รถชีว-สุขภาพเข้าอู่เพื่อพัฒนาระบบขับเคลื่อน
 12/12/52  48.00  1.00/1  2482.53  3563.95  1807.8 ใช้แต่รถชีวภาพ(คันเก่า) ไม่มีมาตรวัด(ถอดไปใส่คันใหม่แล้ว)
 19/12/52  48.00  1.00/1  2530.53  3611.95  1807.8 ใช้รถชีวภาพ(1) รถชีวสุขภาพ(2)ยังไม่เสร็จ
 26/12/52  68.38  1.00/1  2598.91  3680.33  1841.2 ใช้รถชีวสุขภาพ33.38กม.