การค้นหารหัสโรคจากฐานข้อมูล SNOMED CT ใช้เครื่องมือ SNOMED Expression Constraint Language ECL ซึ่งจะมีองค์ประกอบสำคัญ 2 ส่วนคือ รหัส และเครื่องหมาย 

การค้นหารหัส ใช้ Browser

รหัสโรคจะมี 2 องค์ประกอบ คือ

1 การระบุอวัยวะ หรือระบบอวัยวะ Body structure

2 การระบุพยาธิวิทยา Pathology ซึ่งจะอยู่ในกลุ่ม Morphologic  abnormality

 

การระบุลักษณะพยาธิ ของเนื้องอก มะเร็ง

400177003 |Neoplasm and/or hamartoma (morphologic abnormality)|

# 108369006 |Neoplasm (morphologic abnormality)|

 ## 1240414004 |Malignant neoplasm (morphologic abnormality)|

   ### 14799000 |Neoplasm, metastatic (morphologic abnormality)|

 ## 1269006002 |Noninvasive premalignant neoplasm (morphologic abnormality)|

   ### 127569003 |In situ neoplasm (morphologic abnormality)| 

 ## 3898006 |Neoplasm, benign (morphologic abnormality)|

 ## 86251006 |Neoplasm of uncertain behavior (morphologic abnormality)|

 

ใน ICD 11 มีการจัดกลุ่ม Inherited cancer-predisposing syndromes

ซึ่งสัมพันธ์กับกลุ่ม

32895009 |Hereditary disease (disorder)| ของ SNOMED CT

 

การระบุตำแหน่งอวัยวะ

91689009 |Body system structure (body structure)|

# 86762007 |Structure of digestive system (body structure)|

# 25087005 |Structure of nervous system (body structure)|

# 113257007 |Structure of cardiovascular system (body structure)|

# 26107004 |Structure of musculoskeletal system (body structure)|

# 113331007 |Structure of endocrine system (body structure)|

# 20139000 |Structure of respiratory system (body structure)| 

# 414387006 |Structure of hematological system (body structure)|

# 21514008 |Structure of genitourinary system (body structure)|

 ## 66014000 |Female genitourinary system structure (body structure)|

 ## 49917003 |Male genitourinary system structure (body structure)|

# 48075008 |Structure of integumentary system (body structure)|

 ## 396328009 |Integumentary system part (body structure)|

   ### 127856007 |Skin and/or subcutaneous tissue structure (body structure)|

เนื้องอก มะเร็ง ระบบผิวหนัง

<< 64572001 |Disease (disorder)|

: 363698007 |Finding site (attribute)|

=<< 127856007 |Skin and/or subcutaneous tissue structure (body structure)| ,

116676008 |Associated morphology (attribute)|

=<< 400177003 |Neoplasm and/or hamartoma (morphologic abnormality)|

เนื้องอกร้าย (Malignant) กระเพาะปัสสาวะ

<< 64572001 |Disease (disorder)|

: 363698007 |Finding site (attribute)|

=<< 89837001 |Urinary bladder structure (body structure)| ,

116676008 |Associated morphology (attribute)|

=<< 1240414004 |Malignant neoplasm (morphologic abnormality)|

เนื้องอก ณ จุดเริ่ม (In situ) เต้านม

<< 64572001 |Disease (disorder)|

: 363698007 |Finding site (attribute)|

=<< 76752008 |Breast structure (body structure)| ,

116676008 |Associated morphology (attribute)|

=<< 127569003 |In situ neoplasm (morphologic abnormality)|

เนื้องอกไม่ร้าย (Benign) ต่อมน้ำลายพาโรติด

<< 64572001 |Disease (disorder)|

: 363698007 |Finding site (attribute)|

=<< 45289007 |Parotid gland structure (body structure)| ,

116676008 |Associated morphology (attribute)|

=<< 3898006 |Neoplasm, benign (morphologic abnormality)|

เนื้องอกร้ายทุติยภูมิ (Metastatic) ลามไปกระดูก

<< 64572001 |Disease (disorder)|

: 363698007 |Finding site (attribute)|

=<< 272673000 |Bone structure (body structure)| ,

116676008 |Associated morphology (attribute)|

=<< 14799000 |Neoplasm, metastatic (morphologic abnormality)|

เนื้องอกพฤติกรรมไม่ชัดเจน (Uncertain behavior) ที่ปอด

<< 64572001 |Disease (disorder)|

: 363698007 |Finding site (attribute)|

=<< 39607008 |Lung structure (body structure)| ,

116676008 |Associated morphology (attribute)|

=<< 86251006 |Neoplasm of uncertain behavior (morphologic abnormality)|

เนื้องอกพันธุกรรม (Inherited tumor) ระบบต่อมไร้ท่อ

<< 32895009 |Hereditary disease (disorder)|

: 363698007 |Finding site (attribute)|

=<< 113331007 |Structure of endocrine system (body structure)| ,

116676008 |Associated morphology (attribute)|

=<< 400177003 |Neoplasm and/or hamartoma (morphologic abnormality)|

---------------------------------------------------

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

SNOMED ECL เครื่องมือทรงพลังในการค้นหาข้อมูล และ รหัสสุขภาพ ตอนที่ 1

https://www.gotoknow.org/posts/720066

SNOMED ECL ตอนที่ 2 รหัส และเครื่องหมาย

https://www.gotoknow.org/posts/720067

SNOMED ECL ตอนที่ 3 รหัสโรค ตามอวัยวะ และระบบอวัยวะ

https://www.gotoknow.org/posts/720068

SNOMED ECL ตอนที่ 4 รหัสโรค และกลุ่มย่อย จำแนกตามพยาธิกำเนิด

https://www.gotoknow.org/posts/720069