ตัวชี้วัด คุณภาพ การพยาบาล ( สำนักการพยาบาล
ตัวชี้วัดขององค์กรพยาบาล ( ด้านผู้ป่วย บุคลากร องค์กรพยาบาล ชุมชน )
| No. | ตัวชี้วัด | ||||
| ผู้ป่วย | |||||
| ๑. | อัตราการติดเชื้อทางหลอดเลือดดำ จากการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ | ||||
| ๒. | อัตราการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ จากการคาสายสวนปัสสาวะ | ||||
| ๓. | อัตราการติดเชื้อที่สะดือ / ตาของทารกแรกเกิด | ||||
| ๔. | อัตราการติดเชื้อแผลฝีเย็บ | ||||
| ๕. | อัตราการติดเชื้อแผลเย็บ | ||||
| ๖. | อัตราความผิดพลาดจากการให้ยา | |
|
|
|
| ๖.๑ | Prescribing error |
|
|
|
|
| - ผู้ป่วยนอก ≤ ๑๐ ครั้ง:พันใบสั่งยา | |||||
| - ผู้ป่วยใน ≤ ๕ ครั้ง:พัน วันนอน | |||||
| ๖.๒ | Dispensing error |
||||
| - ผู้ป่วยนอก≤ ๑ ครั้ง:พันใบสั่งยา | |||||
| - ผู้ป่วยใน ≤ ๕ ครั้ง:พัน วันนอน | |||||
| ๖.๓ | Pre - administration error |
||||
| - ผู้ป่วยนอก≤ ๑ ครั้ง:พันใบสั่งยา | |||||
| - ผู้ป่วยใน ≤ ๕ ครั้ง:พัน วันนอน | |||||
| ๖.๔ | Administration error | |
|
|
|
| - ผู้ป่วยนอก ≤ ๑ ครั้ง:พันใบสั่งยา | |||||
| - ผู้ป่วยใน ≤ ๒ ครั้ง:พัน วันนอน | |||||
| ๗. | จำนวนครั้งของความคลาดเคลื่อนจากการให้เลือดและส่วนประกอบของเลือด | ||||
| ๘. | อัตราผู้ป่วยได้รับปริมาณสารน้ำไม่ตรงตามแผนการรักษาของแพทย์ | ||||
| ๙. | อัตราการ Re - visit ( ภายใน ๔๘ ชั่วโมง ) | ||||
| ๑๐. | อัตราการ Re - admit ในผู้ป่วย DM | ||||
| ๑๑. | อัตราการ Re - admit ในผู้ป่วย HT | ||||
| ๑๒. | อัตราการ Re - admit ในผู้ป่วย COPD | ||||
| ๑๓. | อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วย DM | |
|
|
|
| - Nephropathy < ๕ % | |||||
| ๑๔. | อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วย HT | ||||
| - CVA < ๕ % | |||||
| - Renal Failure < ๕ % | |||||
| ๑๕. | จำนวนครั้งของการเกิดแผลกดทับ | ||||
| ๑๖. | อัตราความพึงพอใจต่อการบรรเทาความทุกข์ทรมานจากความปวด | ||||
| ๑๗. | ร้อยละของความถูกต้องในการประเมินปัญหาของผู้ป่วยวิกฤต ฉุกเฉิน | ||||
| ๑๘. | ร้อยละของผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีความสามารถในการดูแลตนเอง | ||||
| บุคลากร | |||||
| ๑๙. | ร้อยละของผลผลิตของหน่วยงาน | |
|
|
|
| - เวรเช้า ≤ ๑๑๐ % | |||||
| - เวรบ่าย ≤ ๑๑๐ % | |||||
| - เวรดึก ≤ ๑๑๐ % | |||||
| ๒๐ | ร้อยละของบุคลากรทางการพยาบาล มีความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมือ | ||||
| ๒๑. | ร้อยละของบุคลากรทางการพยาบาล มีความรู้และทักษะเฉพาะโรค | ||||
| ๒๒ | อัตราความพึงพอใจของบุคลากรทางการพยาบาลต่อการบริหารองค์กรพยาบาล |
| องค์กรพยาบาล | |||||
| ๒๓. | จำนวนครั้งของข้อร้องเรียนต่อบริการพยาบาล ด้านจริยธรรม พฤติกรรมบริการ | ||||
| ๒๔. | อัตราความพึงพอใจต่อบริการพยาบาล | ||||
| |
- ผู้ป่วยนอก | ||||
| |
- ผู้ป่วยใน | ||||
| ๒๕. | หน่วยบริการในองค์กรพยาบาล ผ่านเกณฑ์การประเมิน มาตรฐานการพยาบาล จากสำนักการพยาบาล( ประเมินภายในจังหวัด ) |
||||
| ๒๖. | องค์กรพยาบาล ผ่านการรับรองมาตรฐานวิชาชีพ การพยาบาลจากสภากรพยาบาล | ||||
| ชุมชน | |||||
| ๒๖. | ผู้ป่วย ACS มีภาวะฉุกเฉิน มาโรงพยาบาล ภายใน ๖๐ นาที |
ขอบคุณค่า
ไม่ค่อยถนัดเรื่องตัวชี้วัด แต่ก็มาเรียนรู้ไว้ เห็นการทำงานไม่มีปัญหา ข้อร้องเรียนทางการพยาบาลก็ดีใจ
ยินดีคะ