- การประเมินผลระดับ พอใจมากที่สุด เท่ากับ 5
- การประเมินผลระดับ พอใจมาก เท่ากับ 4
- การประเมินผลระดับ พอใจปานกลาง เท่ากับ 3
- การประเมินผลระดับ พอใจน้อย เท่ากับ 2
- การประเมินผลระดับ พอใจน้อยที่สุด เท่ากับ 1
ความพึงพอใจในการให้บริการของงานบริการการศึกษา
ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ | ค่าเฉลี่ย |
1.การให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน |
3.62 |
2.มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสมกับกิจกรรม/สภาพงาน |
3.31 |
3.มีการให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม |
3.54 |
4.มีอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยสำหรับให้บริการ |
3.38 |
5.มีคำแนะนำ (จากเอกสาร/เจ้าหน้าที่/ป้ายประกาศ) แสดงไว้ |
3.08 |
6.มีเจ้าหน้าที่ให้ความสะดวกโดยช่วยกรอกข้อมูลลงคอมฯ |
3.31 |
7.มีตู้รับความคิดเห็น/แบบประเมินการให้บริการ |
2.62 |
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ | ค่าเฉลี่ย |
8.เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ | 3.77 |
9.เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว | 3.46 |
10.เจ้าหน้าที่เต็มใจให้บริการด้วยความกระตือรือร้นและเอาใจใส่ | 3.69 |
11.เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำหรือช่วยตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี | 3.77 |
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก | ค่าเฉลี่ย |
12.การบริการสิ่งอำนวยความสะดวกของงานธุรการ | 3.69 |
13.สถานที่ให้บริการมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยดี | 3.00 |
14.มีป้ายบอกทางหรือป้ายแสดงจุดให้บริการ | 3.31 |
15.เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำการให้บริการด้วยความรวดเร็ว | 3.38 |
16.มีขั้นตอนหรือวิธีการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกแสดงให้ผู้รับบริการ | 3.23 |
ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการให้บริการของงานบริการการศึกษา | ค่าเฉลี่ย |
17. ผู้มาขอรับบริการสามารถได้รับข้อมูลและการบริการที่ตรงกับความต้องการ | 3.77 |
18. ได้รับบริการข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน | 3.69 |
19. ระดับความพึงพอใจที่ท่านมีต่อการให้บริการของงานธุรการ โดยภาพรวม | 3.46 |
ภาพรวมความพึงพอใจในการให้บริการของงานบริการการศึกษา สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43
บอย
ชุมชนสำนักงานเลขานุการ