รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรมช่วยวินิจฉัยโรคจากการทำงาน |
|||||||
ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง |
|||||||
วันที่ 9 มีนาคม 2552 เวลา 8.00น.-16.00น. |
|||||||
ลำดับ |
ชื่อ-สกุล |
ตำแหน่ง |
สถานที่ปฏิบัติงาน/ |
เบอร์โทรศัพท์ |
ที่อยู่ E-Mail |
||
สังกัดโรงพยาบาล |
|||||||
| 1 | นางสุภาพร | บุญจำนงค์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ | เทศบาลเมืองมาบตาพุด | 081-9833347 | [email protected] | |
| 2 | นางสุรีย์ | ศักดิ์เจริญ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ | เทศบาลเมืองมาบตาพุด | 081-9966974 | [email protected] | |
| 3 | นางสุรัลวดี | ชลธี | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ | เทศบาลเมืองมาบตาพุด | 038-947091 | [email protected] | |
| 4 | นางสาวมณเฑียร | ทองนพคุณ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ | เทศบาลเมืองมาบตาพุด | 038-024527 | [email protected] | |
| 5 | นางจำเนียร | พรประยุทธ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ | เทศบาลเมืองมาบตาพุด | 038-681801 | [email protected] | |
| 6 | นางสาวอาทิตยา | ทองเชื้อ | พยาบาลวิชาชีพ 5 | เทศบาลเมืองมาบตาพุด | 038-688523 | [email protected] | |
| 7 | นายแพทย์พินิจ | อัศวแสงรัตน์ | นายแพทย์ | รพ.กรุงเทพระยอง | 081-6878698 | ||
| 8 | นายแพทย์ชัชวาล | ประดิษฐ์วงศ์สิน | นายแพทย์ | รพ.กรุงเทพระยอง | |||
| 9 | นางสาวสุจินดา | โรจน์ดำรงการ | พยาบาลวิชาชีพ 7 | รพ.แกลง | |||
| 10 | นายธนภัทร | ทองก้อน | จนท.บริหารงานสาธารณสุข 6 | รพ.แกลง | |||
| 11 | นางอัมพร | แสงภู่ | พยาบาลวิชาชีพ | รพ.บ้านค่าย | 081-6878698 | ||
| 12 | นางชวัลนุช | อุส่าห์ดี | พยาบาลวิชาชีพ 7 | รพ.บ้านฉาง | 081-3746464 | [email protected] | |
| 13 | นางพรเพ็ญ | จงอนุรักษ์ | พยาบาลวิชาชีพ 7 | รพ.บ้านฉาง | 081-9824162 | ||
| 14 | นางปาริชาต | ศรีบุญเรือง | พยาบาลวิชาชีพ 7 | รพ.ปลวกแดง | |||
| 15 | นางชลลัดดา | บุ้งวิช | พยาบาลเทคนิค 6 | รพ.ปลวกแดง | 081-6379686 | ||
| 16 | พันโทนายแพทย์พระรักษ์ | สลิลอำไพ | ผู้อำนวยการโรงพยาบาล | รพ.มงกุฏระยอง | 081-6258352 | คุณจุไร | |
| 17 | นายภานุวัฒน์ | จึงศรีพิงณุ | นักวิชาการสาธารณสุข | รพ.ปลวกแดง | 081-6379686 | [email protected] | |
| 18 | นางนงค์นุช | โสธรพรสวรรค์ | หน.แผนก OPD | รพ.มงกุฏระยอง | 084-6507083 | [email protected] | |
| 19 | นางผกายดาว | พรหมสุรีย์ | หน.แผนก ER | รพ.มงกุฏระยอง | 081-5844169 | [email protected] | |
| 20 | นายแพทย์ศุภชัย | เอี่ยมกุลวรพงศ์ | นายแพทย์ | รพ.มาบตาพุด | |||
| 21 | นางกองเดือน | ฤทธิเดช | พยาบาลวิชาชีพ 7 | รพ.มาบตาพุด | 081-8292611 | [email protected] | |
| 22 | นางอนงค์ | กระสังข์ | พยาบาลวิชาชีพ 6 | รพ.มาบตาพุด | 086-8324657 | [email protected] | |
| 23 | นางกนิษฐา | พบราภ | ผู้จัดการฝ่ายการแพทย์ | รพ.รวมแพทย์ระยอง | 083-9100025 | [email protected] | |
| 24 | นางนัฌกร | จุลบุตร | หัวหน้าแผนกประสานงาน | รพ.รวมแพทย์ระยอง | 086-3365503 | [email protected] | |
| 25 | นายแพทย์สุนทร | เหรียญภูมิการกิจ | นายแพทย์ชำนาญการ | รพ.ระยอง | |||
| 26 | นายแพทย์ชาติวุฒิ | จำจด | นายแพทย์ชำนาญการ | รพ.ระยอง | 086-7133383 | [email protected] | |
| 27 | นางจันทร์ทิพย์ | อินทวงศ์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | รพ.ระยอง | 081-8511671 | [email protected] | |
| 28 | นางสาวรัตนา | ทองศรี | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | รพ.ระยอง | 081-2953687 | [email protected] | |
| 29 | นางนัยนา | พันโกฏิ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | รพ.ระยอง | |||
| 30 | นางชลฤดี | สดศรี | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | รพ.ระยอง | |||
| 31 | แพทย์หญิงอรพรรณ | ชัยมณี | นายแพทย์ | รพ.ระยอง | |||
| 32 | แพทย์หญิงพรทิพย์ | เรืองสีสมบูรณ์ | นายแพทย์ | รพ.ระยอง | |||
| 33 | นางสาวประภารัตน์ | ตั้วสกุล | พยาบาลวิชาชีพ | รพ.วังจันทร์ | 081-3476800 | [email protected] | |
| 34 | นางสาววราพร | วิริยะอลงกรณ์ | นวก.สาธารณสุข | รพ.วังจันทร์ | 086-0298587 | [email protected] | |
| 35 | นางวันดี | บำรุงปรีชา | พยาบาลวิชาชีพ 7 | สนง.เทศบาลนครระยอง | |||
| 36 | นางพัชรา | สมชื่อ | พยาบาลวิชาชีพ 7 | สนง.เทศบาลนครระยอง | |||
| 37 | นางชไมพร | เอื้อศรี | พยาบาลวิชาชีพ 7 | สนง.เทศบาลนครระยอง | 081-2749424 | [email protected] | |
| 38 | นางสาวจินตนา | รักเสรีจินดา | พยาบาลวิชาชีพ 7 | สนง.เทศบาลนครระยอง | |||
| 39 | นางศิรินา | จิตรประทักษ์ | นวก.ประกันสังคม 6 ว | สนง.ประกันสังคมจังหวัดระยอง | |||
| 40 | นางสาวนัทชลิตา | คงช่วย | นวก.ประกันสังคม 4 | สนง.ประกันสังคมจังหวัดระยอง | |||
| 41 | นางมัณฑณา | ดำรงค์กิจเกษตร | นวก.ประกันสังคม | สนง.ประกันสังคมจังหวัดระยอง | |||
| 42 | นางศิริพร | ช่างไม้ | พยาบาลวิชาชีพ 7 | รพ.อ่าวอุดม | 081-6529485 | [email protected] | |
| 43 | นายศุกร์ | สำเภา | เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชุน 6 | รพ.อ่าวอุดม | 087-5825282 | ||
| 44 | แพทย์หญิงมาลินี | บุณยรัตพันธ์ | นายแพทย์ 9 | รพ.ชลบุรี | |||
| 45 | นางพนิดา | ชื่นเชื่อม | พยาบาลวิชาชีพ 7 | รพ.ชลบุรี | 081-3773514,0832502653 | [email protected] | |
| 46 | นางพรณรัตน์ | พงศ์สวัสดิ์ | พยาบาลวิชาชีพ 7 | รพ.ชลบุรี | |||
| 47 | ร.อ.เสฏฐศิริ | แสงสุวรรณ | นายแพทย์ | รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ | |||
| 48 | ร.อ.สมเกียรติ | ด่านยางทราย | นายแพทย์ | รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ | |||
| 49 | พ.จ.ท.หญิงรัชนี | พัสตรานนท์ | เจ้าหน้าที่ | รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ | 089-0541405 | [email protected] | |
| 50 | แพทย์หญิงหรรษา | รักษาคม | นายแพทย์ระดับชำนาญการพิเศษ | สคร.3 | |||
| 51 | นางวัลภา | ศรีสุภาพ | นักวิชาการสาธารณสุขระดับชำนาญการ | สคร.3 | 081-8647753 | [email protected] | |
| 52 | นาวาตรีหญิง รุ่งนภา | เงินวิลัย | ปฏิบัติหน้าที่พยาบาลอาชีวอนามัย | รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ | 087-0205291 | [email protected] | |
| 53 | นายวีรานิช | โสดา | พยาบาลวิชาชีพ | รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว | 084-0956280 | [email protected] | |
| 54 | นางสาววิไล | สีดา | นักวิชาการสาธารณสุข | รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว | 089-0910490 | [email protected] | |
| 55 | นายอมรรัตน์ | กำเนิด | พยาบาลวิชาชีพ | รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว | 084-3609347 | [email protected] | |
| 56 | นายแพทย์วิทยา | บุญเลิศเกิดไกร | นายแพทย์ 8 | รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร | 5, 106, 60, 13, 5, 122, 63, 16
|
||
| 57 | นางสมควร | วงษ์ทอง | พนักงานพิมพ์ดีด 2 | รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร | 086-1448889 | [email protected] | |
| 58 | นางสาวธนิดา | แก้วกนกตุลธน | ผู้ช่วยเหลือคนไข้ | รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร | 081-8636634 | [email protected] | |
| 59 | นางอรนุช | วิชาพงศ์ | รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร | 086-897889 | |||
| 60 | ร.ต.อ.หญิง ยุรีพรรณ | วณิชโกผล | รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร | ||||
| 61 | นางสุพัตรา | คงทวี | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี | 089-9337737 | ||
| 62 | นางสาวงามตา | เจริญธรรม | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี | 081-8649259 | ||
| 63 | นายธนบดี | ชำนาญสงเคราะหื | นายพทย์ปฏิบัติการ | รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80พรรษา | |||
| 64 | นางสาวพิรดา | มีพืขน์ | นักวิชาการสาธารณสุข | รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80พรรษา | 085-2418890 | [email protected] | |
| 65 | นายสงกรานต์ | ประสิทธินาวา | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | รพ.ตราด | |||
| 66 | นางพยอม | ประคอง | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | รพท.เมืองฉเชิงเทรา | 089-7890539 | [email protected] | |
| 67 | นางสาวทิพวรรณ | จำรัสแสง | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | PCU พยูน | 038-882852 | ||
| 68 | นางวารี | ฤทธิ์งาม | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | PCU บ้านยายร้า | 038-630339 | ||
| 69 | นางวรรณกร | กุลบุตร | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | PCU พลง | 038-630762 | ||
| 70 | นางวิภาวี | ภิริยะแสง | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | PCU สำนักท้อน | 038-942080 | ||
| 71 | นางอุไรวรรณ | หทัยพันธ์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | PCU บ้านแลง | 038-91479 | ||
| 72 | นางสุรีย์ | ยิบดี | เจ้าพนักงานสาธารณสุข | PCU บ้านหนองจอก | 038-948172 | [email protected] | |
| 73 | นางคมคาย | ประสิทธุรัตนชัย | พยาบาลวิชาชีพ | PCU นาตาขวัญ | 038-890338 | ||
| 74 | นางสาววิรากร | บรรจงจิตต์ | นักวิชาการสาธารณสุข | สสจ.ระยอง | 083-4488043 | [email protected] | |
| 75 | นางสาวอรุณรัตน์ | สอนศรี | นักวิชาการสาธารณสุข | สสจ.ระยอง | 089-4075303 | [email protected] | |
| 76 | นางมริสา | สิงหเดช | พยาบาลวิชาชีพ | สอ.เนินพระ | 089-1414239 | [email protected] | |
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรมช่วยวินิจฉัยโรคจากการทำงาน
ความเห็น
ยังไม่มีความเห็น
บทความในวันเดียวกัน
สกล · 1 เม.ย. 2553
ธนารักษ์ · 1 เม.ย. 2553
kim · 1 เม.ย. 2553
small man · 1 เม.ย. 2553
ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ · 1 เม.ย. 2553