ผลประกวด

| รางวัล | หมายเลข | ชื่อ-สกุล | หน่วยงาน | คะแนน |
| ชนะเลิศ | 3 | นางสาวเพ็ญประภา แก้วคุ้มภัย | อบต.เนินเพิ่ม | 2880 |
| รองชนะเลิศ อันดับ 1 | 5 | อบต.บ่อโพธิ์ | 2767 | |
| รองชนะเลิศ อันดับ 2 | 8 | อบต.นาบัว | 2696 | |
| รางวัลขวัญใจประชาชน | 9 | อบต.บ้านพร้าว | 2588 | |
| รางวัลขวัญใจช่างภาพ | 4 | นางสาวสิริลักษณ์ สิงห์ขรณ์ | ร้านต้นรัก นครไทย | 2621 |
| รางวัลสาวยิ้มสวย ฟันใส | 3 | นางสาวเพ็ญประภา แก้วคุ้มภัย | อบต.เนินเพิ่ม | คัดเลือกจากผู้มีสุขภาพฟันดี ยิ้มสวย |
