| ว./ด./ป. | กม./วัน | เงิน/วัน | กม.สะสม | เงินสะสม | แคลอรี่/วัน | หมายเหตุ |
| 6/6/51 | 8.4 | 8.40 | 40.5 | 40.50 | - | เริ่มrecordจริงๆตั้งแต่ 1 มิ.ย.51 |
| 7/6/51 | 8.5 | 8.50 | 49.0 | 49.00 | - | Failed to update blog |
| 8/6/51 | - | - | 49.0 | 49.00 | - | วันหยุดงาน ไม่ได้ใช้จักรยาน |
| 9/6/51 | 5.6 | 5.60 | 54.6 | 54.60 | - | ฝนตก ไม่มาก |
| 10/6/51 | - | - | 54.6 | 54.60 | - | ฝนตกมาก ไม่ได้ใช้จักรยาน |
| 11/6/51 | 9.3 | 9.30 | 63.9 | 63.00 | - | เย็นนี้ฝ่าฝน จอดใส่เสื้อฝนกลางทาง |
| 12/6/51 | - | - | 63.9 | 63.90 | - | อยู่เวร ไม่ได้กลับบ้าน |
| 13/6/51 | 8.3 | 8.30 | 72.2 | 72.20 | 106.2 | ไชโย แก้ตารางได้แล้ว ต่อไปจะรายงานแคลลอรี/วันด้วย (แต่อยากจะให้แสดงที่หน้าblogด้วย ทำยังไงดี?) |
| 14/6/51-15/6/51 | - | - | 72.2 | 72.20 | - | ไปงานแต่งหลานชายที่ กทม. |
| 16-17/6/51 | - | - | 72.2 | 72.20 | - | แม่เด็กไปประชุม กทม. ไม่ได้ใช้จักรยาน |
| 18/6/51 | 8.6 | 8.60 | 80.8 | 80.80 | 108.9 | |
| 19/6/51 | 9.8 | 9.80 | 90.6 | 90.60 | 127.5 | ไปธนาคารฝนตกเล็กน้อย ตอนเย็นอยู่เวร นอนค้าง รพ. |
| 20-22/6 | - | - | 90.6 | 90.60 | - | ไม่ได้ใช้จักรยาน |
| 23/6/51 | 9.3 | 9.30 | 99.9 | 99.90 | 87.6 | |
| 24/6/51 | 8.3 | 8.30 | 108.2 | 108.20 | 102.3 | ระยะทางน้อยแต่ได้แคลอรีมากกว่า (วันนี้ความเร็วเฉลี่ยมากกว่า) |
| 25/6/51 | 8.6 | 8.60 | 116.8 | 116.80 | 109.1 | |
| 26/6/51 | 12.3 | 12.30 | 129.1 | 129.10 | 149.2 | วันนี้ไปธนาคาร สายเบรคขาด(เส้นละ25บาท) |
| 27/6/51 | 11.5 | 11.50 | 140.6 | 140.60 | 122.3 | |
| 30/6/51 | 6.1 | 6.10 | 146.7 | 146.70 | 63.3 | วันนี้อยู่เวร นอนค้าง ร.พ. |
ตาราง ระยะทางและเงินกองทุน
ความเห็น
ยังไม่มีความเห็น
บทความในวันเดียวกัน
พรศักดิ์ นิ้มวัฒนากุล · 14 มิ.ย. 2551
ยูมิ · 14 มิ.ย. 2551
คนขับช้า · 14 มิ.ย. 2551
Mr. ธนู ผลบุญ · 14 มิ.ย. 2551
ครูบา สุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์ · 14 มิ.ย. 2551