สวัสดีครับ

        แ่ผ่นดินไหวอีกแล้วครับ โปรติดตามนะครับ ดูตำแหน่งที่เกิดได้ที่

http://www.tmd.go.th/earthquake_report.php 

เกิดในตำแหน่ง

รายงานแผ่นดินไหวในรอบ 1 สัปดาห์

วันที่ เวลา จุดศูนย์กลาง ละติจูด ลองจิจูด ขนาด ลึกจากพื้นดิน หมายเหตุ
14 ก.ย. 50 21:15 SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA 4° 24' 24'' S 100° 55' 55'' E 5.3  35   
14 ก.ย. 50 20:07 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA 3° 31' 31'' S 101° 45' 45'' E 5.0  40   
14 ก.ย. 50 13:08 BATAN ISL REGION, PHILIPPINES 20° 01' 01'' N 121° 26' 26'' E 5.3  60   
14 ก.ย. 50 13:01 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA 4° 09' 09'' S 101° 01' 01'' E 6.4  10   
14 ก.ย. 50 11:03 KEP. MENTAWAI REGION, INDONESIA 2° 00' 00'' S 100° 19' 19'' E 5.5  40   
14 ก.ย. 50 10:07 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA 2° 56' 56'' S 101° 08' 08'' E 5.1  60   
14 ก.ย. 50 08:31 KEP. MENTAWAI REGION, INDONESIA 3° 43' 43'' S 100° 46' 46'' E 5.0  35   
14 ก.ย. 50 08:02 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA 3° 46' 46'' S 101° 43' 43'' E 5.9  35   
14 ก.ย. 50 03:52 KEP. MENTAWAI REGION, INDONESIA 1° 48' 48'' S 99° 26' 26'' E 5.0  60   
14 ก.ย. 50 01:30 KEP. MENTAWAI REGION, INDONESIA 2° 19' 19'' S 99° 55' 55'' E 5.1  40   
14 ก.ย. 50 01:30 KEP. MENTAWAI REGION, INDONESIA 2° 26' 26'' S 99° 45' 45'' E 5.2  43   
13 ก.ย. 50 23:59 KEP. MENTAWAI REGION, INDONESIA 2° 16' 16'' S 99° 41' 41'' E 5.6   
13 ก.ย. 50 23:09 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA 2° 51' 51'' S 101° 40' 40'' E 6.2  60   
13 ก.ย. 50 22:08 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA 4° 19' 19'' S 101° 13' 13'' E 5.9  30   
13 ก.ย. 50 20:44 KEP. MENTAWAI REGION, INDONESIA 2° 37' 37'' S 100° 12' 12'' E 5.4  60   
13 ก.ย. 50 20:10 KEP. MENTAWAI REGION, INDONESIA 2° 47' 47'' S 100° 43' 43'' E 5.8  40   
13 ก.ย. 50 19:12 KEP. MENTAWAI REGION, INDONESIA 3° 34' 34'' S 100° 46' 46'' E 5.2  10   
13 ก.ย. 50 18:57 KEP. MENTAWAI REGION, INDONESIA 1° 54' 54'' S 99° 25' 25'' E 5.0  30   
13 ก.ย. 50 18:34 KEP. MENTAWAI REGION, INDONESIA 2° 43' 43'' S 99° 56' 56'' E 5.1  30   
13 ก.ย. 50 17:47 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA 3° 32' 32'' S 101° 22' 22'' E 5.0  40   
13 ก.ย. 50 16:48 KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA 3° 45' 45'' N 126° 43' 43'' E 6.2  53   
13 ก.ย. 50 16:21 KEP. MENTAWAI REGION, INDONESIA 2° 09' 09'' S 99° 45' 45'' E 5.4  10   
13 ก.ย. 50 15:01 KEP. MENTAWAI REGION, INDONESIA 2° 45' 45'' S 100° 02' 02'' E 5.0  48   
13 ก.ย. 50 13:32 KEP. MENTAWAI REGION, INDONESIA 2° 04' 04'' S 99° 24' 24'' E 5.2  10   
13 ก.ย. 50 13:28 KEP. MENTAWAI REGION, INDONESIA 1° 54' 54'' S 99° 25' 25'' E 5.0   
13 ก.ย. 50 12:53 KEP. MENTAWAI REGION, INDONESIA 3° 58' 58'' S 100° 33' 33'' E 5.1  10   
13 ก.ย. 50 12:44 KEP. MENTAWAI REGION, INDONESIA 3° 31' 31'' S 100° 38' 38'' E 5.1  10   
13 ก.ย. 50 12:23 KEP. MENTAWAI REGION, INDONESIA 1° 48' 48'' S 99° 28' 28'' E 5.4  10   
13 ก.ย. 50 11:06 KEP. MENTAWAI REGION, INDONESIA 1° 43' 43'' S 99° 34' 34'' E 5.2  10   
13 ก.ย. 50 10:35 KEP. MENTAWAI REGION, INDONESIA 2° 07' 07'' S 99° 41' 41'' E 6.4  20   
13 ก.ย. 50 09:51 KEP. MENTAWAI REGION, INDONESIA 1° 42' 42'' S 99° 58' 58'' E 5.6  60   
13 ก.ย. 50 09:30 KEP. MENTAWAI REGION, INDONESIA 1° 36' 36'' S 99° 43' 43'' E 5.9  60   
13 ก.ย. 50 08:55 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA 3° 49' 49'' S 101° 37' 37'' E 5.0  30   
13 ก.ย. 50 08:49 KEP. MENTAWAI REGION, INDONESIA 2° 19' 19'' S 99° 24' 24'' E 5.2  10   
13 ก.ย. 50 08:38 KEP. MENTAWAI REGION, INDONESIA 1° 41' 41'' S 99° 37' 37'' E 5.2  40   
13 ก.ย. 50 08:26 KEP. MENTAWAI REGION, INDONESIA 2° 05' 05'' S 99° 36' 36'' E 5.8  10   
13 ก.ย. 50 07:31 KEP. MENTAWAI REGION, INDONESIA 2° 36' 36'' S 100° 03' 03'' E 5.6  40   
13 ก.ย. 50 06:49 KEP. MENTAWAI REGION, INDONESIA 2° 46' 46'' S 100° 31' 31'' E 6.8  60   
13 ก.ย. 50 06:48 KEP. MENTAWAI REGION, INDONESIA 2° 40' 40'' S 100° 48' 48'' E 7.9  10   
13 ก.ย. 50 06:19 KEP. MENTAWAI REGION, INDONESIA 3° 58' 58'' S 100° 49' 49'' E 5.1  40   
13 ก.ย. 50 05:17 KEP. MENTAWAI REGION, INDONESIA 2° 59' 59'' S 100° 40' 40'' E 5.3  49   
13 ก.ย. 50 05:02 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA 4° 25' 25'' S 101° 09' 09'' E 5.2  10   
13 ก.ย. 50 03:18 SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA 4° 38' 38'' S 100° 47' 47'' E 5.2   
12 ก.ย. 50 23:53 KEP. MENTAWAI REGION, INDONESIA 3° 11' 11'' S 100° 12' 12'' E 5.0  40   
12 ก.ย. 50 23:37 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA 2° 54' 54'' S 101° 28' 28'' E 5.3  60   
12 ก.ย. 50 22:35 SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA 4° 15' 15'' S 100° 58' 58'' E 5.2  10   
12 ก.ย. 50 22:26 KEP. MENTAWAI REGION, INDONESIA 3° 11' 11'' S 100° 59' 59'' E 5.1  38   
12 ก.ย. 50 21:40 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA 3° 28' 28'' S 101° 04' 04'' E 6.1  10   
12 ก.ย. 50 21:25 KEP. MENTAWAI REGION, INDONESIA 2° 43' 43'' S 100° 08' 08'' E 5.0  54   
12 ก.ย. 50 21:04 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA 4° 06' 06'' S 101° 17' 17'' E 5.0  50   
12 ก.ย. 50 20:53 SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA 4° 25' 25'' S 100° 53' 53'' E 5.3  40   
12 ก.ย. 50 20:17 KEP. MENTAWAI REGION, INDONESIA 3° 19' 19'' S 100° 37' 37'' E 5.3  10   
12 ก.ย. 50 20:02 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA 2° 35' 35'' S 101° 18' 18'' E 5.7  40   
12 ก.ย. 50 19:21 KEP. MENTAWAI REGION, INDONESIA 2° 22' 22'' S 100° 28' 28'' E 5.4  60   
12 ก.ย. 50 18:10 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA 4° 50' 50'' S 101° 10' 10'' E 7.9  10   
11 ก.ย. 50 08:56 KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA 4° 54' 54'' N 127° 31' 31'' E 5.4  60   
09 ก.ย. 50 12:20 รัฐฉาน ประเทศพม่า 21° 36' 36'' N 98° 30' 30'' E 4.0  89   
08 ก.ย. 50 23:53 MOLUCCA SEA 0° 20' 20'' S 126° 08' 08'' E 5.0  35   
08 ก.ย. 50 18:31 NIAS REGION, INDONESIA 0° 23' 23'' N 97° 45' 45'' E 5.0  30   
08 ก.ย. 50 15:39 NIAS REGION, INDONESIA 0° 18' 18'' N 97° 46' 46'' E 5.1  30   
08 ก.ย. 50 15:39 Northern Sumatra 0° 45' 45'' N 98° 00' 00'' E 5.4  56   
  เวลาไทย       ริกเตอร์ กิโลเมตร  

 

 เผลอแปปเดี๋ยว แตกไปหลายสิบจุดแล้วครับผม

ลองติดตามดูนะครับ

อาจจะไม่เกิดสึนามิ แต่ก็ไม่ควรประมาทครับ 

ลิงก์ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ

  • http://www.gdacs.org/

  • CNN news นับถือจริงๆ ครับช่องนี้ แบบเกาะติดสถานการณ์ดีมากๆ นับว่าให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้มากๆ

  • อื่นๆ 

ผมลองจำลองด้วย SiTProS ดูคร่าวๆ นะครับ กรณีที่ัหากจะเกิดจะมีรูปแบบประมาณนี้นะครับ

The image “http://gotoknow.org/file/mrschuai/Tsunami-12sep2007.JPG” cannot be displayed, because it contains errors.

จำลองภาพเคลื่อนไหวดูได้ที่นี่นะครับ http://www.schuai.net/SiTProS/Events/Tsunami-12Sep2007.gif  

แต่จากที่เช็คเวลาแล้ว กับดูข่าว คาดว่ามีแนวโน้มว่าไม่น่าจะเกิดมากกว่า ไม่งั้นจะได้รับผลกระทบแล้ว หรือไม่ก็ยังไ่ม่ได้รับข่าวจากชายฝั่ง

หมายเหตุ จากข้อมูลนำเข้า อาจจะเป็นเพียงการแตกเป็นจุด หรือเกิดการสไลด์ในแนวนอน ทำให้มีผลน้อยในการเกิดการเคลื่อนของคลื่นหรือยกหรือยุบตัวของน้ำ 

ยังไงก็ติดตามข่าวกันนะครับผม แบบจำลองข้างบนนี้ เป็นเพียงแค่หากจะเกิดเท่านั้นนะครับ ไม่ได้หมายความว่าจะเกิดจริง

เส้นสีขาวๆ นั้นแทน ทุกๆ 15-20 นาทีนะครับ จะเห็นว่า ใช้เวลาประมาณเพียง 15 นาทีก็โจมตีชายฝั่งแล้วครับ ดังนั้นหากการข่าวดีในอินโดนีเชีย น่าจะได้รับข่าวผลกระทบแล้วเพราะตอนนี้ เวลาผ่านไป ถึงตอนนี้ 8.10 PM Thai local time เป็นเวลา 2 ชั่วโมง แล้วครับ

 โปรแกรม SiTProS ดาวโหลดได้ที่ http://www.schuai.net/SiTProS

ใครมีข้อมูลอื่น เอามารวมได้นะครับ

ปล. ที่ตอบมานี้ เป็นเพียงความเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับ  ผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะครับ เพียงแต่ด้วยความเป็นห่วงเพื่อนร่วมมนุษยชาติด้วยกันนะครับ

กราบขอบพระคุณ ท่านอาจารย์ สุชาดา ศิริพันธุ์ ที่แจ้งข่าวให้ทราบมากๆ นะครับ 

ขอบคุณมากครับ

เม้ง