(ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน 2548)
ตารางอยู่ด้านล่าง ........................
ที่ | จังหวัด | จำนวนอำเภอ | จำนวนตำบลนำร่อง | รวม |
1 | มหาสารคาม | 12 | 12 | 17,637 |
2 | ยโสธร | 9 | 9 | 16,602 |
3 | สกลนคร | 18 | 18 | 58,884 |
4 | อุบลราชธานี | 25 | 25 | 49,700 |
5 | นครพนม | 11 | 11 | 23,461 |
6 | มุกดาหาร | 7 | 7 | 9,592 |
7 | บุรีรัมย์ | 23 | 23 | 49,244 |
8 | ร้อยเอ็ด | 19 | 19 | 34,126 |
9 | หนองคาย | 16 | 16 | 43,379 |
10 | ขอนแก่น | 25 | 25 | 50,422 |
11 | อำนาจเจริญ | 7 | 7 | 11,365 |
12 | ชัยภูมิ | 14 | 51 | 126,930 |
13 | ศรีสะเกษ | 21 | 22 | 62,371 |
14 | สุรินทร์ | 16 | 16 | 45,261 |
15 | นครราชสีมา | 30 | 30 | 79,473 |
16 | เลย | 13 | 13 | 30,688 |
17 | หนองบัวลำภู | 6 | 6 | 26,387 |
18 | อุดรธานี | 19 | 20 | 50,600 |
19 | กาฬสินธุ์ | 17 | 35 | 70,815 |
รวม | 308 | 365 | 856,937 |
หมายเหตุ มีจำนวน 4 จังหวัด ที่ดำเนินการนำร่อง มากว่าอำเภอละ 1 ตำบล