QS Asia University Rankings 2022
ผมได้รับ อีเมล์ จาก รศ. ดร. มงคล รายะนาคร ดังต่อไปนี้
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ได้มีการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสำหรับภูมิภาคเอเชีย โดยสำนักจัดอันดับ Quacquarelli Symonds (QS) ที่เรียกว่า QS Asia University Rankings 2022 ที่ QS University Rankings for Asian 2022 | Top Universities
การจัดอันดับครั้งนี้ มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในเอเชียไว้ทั้งหมด 650+ อันดับ ปรากฏผลอันดับ (พร้อมคะแนน) ที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้
Asia Top 25
|
Asia Rank |
University | Country/Territory | Score |
| 1 | National University of Singapore | Singapore | 100 |
| 2 | Peking University | China | 99.5 |
| 3 | Nanyang Technological University | Singapore | 98.7 |
| 3 | The University of Hong Kong | Hong Kong SAR | 98.7 |
| 5 | Tsinghua University | China | 98.3 |
| 6 | Zhejiang University | China | 97.8 |
| 7 | Fudan University | China | 97.4 |
| 8 | Universiti Malaya (UM) | Malaysia | 94.7 |
| 9 | The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong SAR | 94.2 |
| 10 | Shanghai Jiao Tong University | China | 93.9 |
| 11 | The Chinese University of Hong Kong | Hong Kong SAR | 93.6 |
| 11 | The University of Tokyo | Japan | 93.6 |
| 13 | Korea University | South Korea | 93.1 |
| 14 | KAIST – Korea Advanced Institute of Science & Technology | South Korea | 93.0 |
| 15 | Kyoto University | Japan | 92.1 |
| 16 | Yonsei University | South Korea | 91.1 |
| 17 | Sungkyunkwan University (SKKU) | South Korea | 91.0 |
| 18 | Seoul National University | South Korea | 90.9 |
| 19 | National Taiwan University | Taiwan | 90.8 |
| 20 | City University of Hong Kong | Hong Kong SAR | 89.2 |
| 21 | Tokyo Institute of Technology | Japan | 88.8 |
| 22 | Osaka University | Japan | 87.6 |
| 23 | Tohoku University | Japan | 87.3 |
| 24 | Hanyang University | South Korea | 86.3 |
| 25 | The Hong Kong Polytechnique | Hong Kong SAR | 85.1 |
สำหรับประเทศในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN) เฉพาะ 25 อันดับแรก ได้แก่มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา ตามลำดับ ดังต่อไปนี้
|
Asia Rank |
ASEAN Rank |
University | Country/Territory | Score |
| 1 | 1 | National University of Singapore | Singapore | 100 |
| 3 | 2 | Nanyang Technological University | Singapore | 98.7 |
| 8 | 3 | Universiti Malaya (UM) | Malaysia | 94.7 |
| 27 | 4 | Universiti Putra Malaysia (UPM) | Malaysia | 81.4 |
| 33 | 5 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | Malaysia | 76.8 |
| 35 | 6 | Universiti Sains Malaysia (USM) | Malaysia | 74.6 |
| 36 | 7 | Chulalongkorn University | Thailand | 72.4 |
| 38 | 8 | Universiti Teknologi Malaysia | Malaysia | 72.2 |
| 43 | 9 | Mahidol University | Thailand | 70.2 |
| 53 | 10 | Taylor’s University | Malaysia | 59.0 |
| 56 | 11 | Universitas Indonesia | Indonesia | 58.1 |
| 59 | 12 | Gadjah Mada University | Indonesia | 57.3 |
| 67 | 13 | Bandung Intitute of Technology (ITB) | Indonesia | 52.5 |
| 69 | 14 | Universiti Brunei Darussalam (UBD) | Brunei | 52.2 |
| 72 | 15 | Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) | Malaysia | 51.6 |
| 77 | 16 | UCSI University | Malaysia | 50.0 |
| 77 | 17 | University of the Philippines | Philippines | 50.0 |
| 88 | 18 | Chiang Mai University | Thailand | 48.1 |
| 98 | 19 | Universiti Utara Malaysia (UUM) | Malaysia | 45.1 |
| 105 | 20 | Universiti Teknologi MARA - UiTM | Malaysia | 43.3 |
| 107 | 21 | Singapore Management University | Singapore | 43.2 |
| 110 | 22 | Airlangga University | Indonesia | 42.6 |
| 111 | 23 | Thammasat University | Thailand | 42.0 |
| 121 | 24 | Sunway University | Malaysia | 37.9 |
| 123 | 25 | International Islamic University Malaysia (IIUM) | Malaysia | 37.1 |
Universities in Thailand
มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ที่ได้รับการจัดอันดับใน QS Asia University Rankings 2022 มีดังต่อไปนี้
|
Asia Rank |
Country Rank |
University | Score |
| 36 | 1 | Chulalongkorn University | 72.4 |
| 43 | 2 | Mahidol University | 70.2 |
| 88 | 3 | Chiang Mai University | 48.1 |
| 111 | 4 | Thammasat University | 42.0 |
| 133 | 5 | Khon Kaen University | 35.6 |
| 138 | 6 | Kasetsart University | 34.8 |
| 171 | 7 | Prince of Songkla University | 30.0 |
| 196 | 8 | King Mongkut’s University of Technology Thonburi | 26.4 |
| 281-290 | 9 | King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang | n/a |
| 351-400 | 10 | King Mongkut’s University of Technology North Bangkok | n/a |
| 351-400 | 10 | Srinakharinwirot University | n/a |
| 351-400 | 10 | Suranaree University of Technology | n/a |
| 401-450 | 13 | Naresuan University | n/a |
| 401-450 | 13 | Siam University | n/a |
| 401-450 | 13 | Silpakorn University | n/a |
| 401-450 | 13 | University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC) | n/a |
| 451-500 | 17 | Bangkok University | n/a |
| 451-500 | 17 | Mae Fah Luang University | n/a |
| 551-600 | 19 | Burapha University | n/a |
| 551-600 | 19 | Mahasarakham University | n/a |
| 551-600 | 19 | Walailak University | n/a |
เกณฑ์ในการจัดอันดับของ QS ในครั้งนี้ ตามที่ปรากฏที่ https://www.topunversities.com/asia-rankings/methodology ประกอบด้วยตัวชี้วัดและน้ำหนักคะแนน ดังนี้
| # | Indicator |
Weight % |
| 1 | Academic Reputation | 30 |
| 2 | Employer Reputation | 20 |
| 3 | Faculty/Student | 10 |
| 4 | Staff with PhD | 5 |
| 5 | Citations per Paper* | 10 |
| 6 | Papers per Faculty* | 5 |
| 7 | International Research Network* | 10 |
| 8 | International Faculty | 2.5 |
| 9 | International Students | 2.5 |
| 10 | Inbound Exchange Students | 2.5 |
| 11 | Outbound Exchange Students | 2.5 |
| *Data provided by Elsevier’s Scopus & SciVal Database. | ||
สำหรับผู้ที่สนใจในการเปรียบเทียบผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยครั้งนี้ กับครั้งก่อนหน้านี้ (QS Asia University Rankings 2021) สามารถติดตามดูที่บล็อกสภามหาวิทยาลัยย้อนหลังได้ที่ https://www.gotoknow.org/posts/687335
ผมจึงขอส่งอีเมลเรื่องนี้มายังอาจารย์ เพื่อโปรดพิจารณานำลงบล็อกสภามหาวิทยาลัย ตามที่เห็นสมควรต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง
มงคล รายะนาคร
2 พฤศจิกายน 2564