ยังยืนยันว่าจะเก็บใว้บริจาคเพื่อการกุศลครับ
บัญชีกองทุนฯเริ่มมาแล้ว6เดือน ตารางที่ทำใว้จึงเต็มแล้ว จำเป็นต้องสร้างตารางใหม่ จำนวนเงินคงเหลือเพิ่มขึ้นเป็นที่น่าพอใจ ยังยืนยันว่าจะเก็บใว้บริจาคเพื่อการกุศลครับ
| วว/ดด/ปป | เงิน กม.สะสม | สลากออมสิน | ประจำ/ออมทรัพย์ | รายจ่าย | คงเหลือ | หมายเหตุ |
| 14/02/52 | 195.91 | 10350.00 | /1200.95 | 11746.86 | ยกมาจากบัญชีเดิม(ตารางเต็ม) | |
| 20/02/52 | 42.36 | 10350.00 | /1400.95 | 11793.31 | ||
| 28/02/52 | 104.12 | 10350.00 | /1400.95 | 11855.07 | ||
| 06/03/52 | 125.63 | 10350.00 | /1400.95 | 11876.58 | ประชุม+อยู่เวร ขี่แค่2วัน | |
| 14/03/52 | 199.25 | 10350.00 | /1400.95 | 11950.20 | งงๆกับตัวเลขเงินกม.สะสม-แก้แล้ว | |
| 20/03/52 | 45.46 | 10350.00 | /1600.95 | 11995.95 | ||
| 28/03/52 | 95.46 | 10350.00 | /1600.95 | 12045.95 | ใช้เสือภูเขา+ต้นแบบBodCycle/Biocar | |
| 03/04/52 | 161.47 | 10350.00 | /1600.95 | 12111.96 | วิ่งรอกหลายงาน, ใช้BodCycle/Biocar | |
| 18/04/52 | 237.49 | 10350.00 | /1600.95 | 12187.98 | รวบ2สัปดาห์ (วันหยุดเยอะ) | |
| 25/04/52 | 66.32 | 10350.00 | /1800.95 | 12217.12 | สัปดาห์นี้ใช้จักรยานน้อย | |
| 02/05/52 | 129.85 | 10350.00 | /1800.95 | 12280.65 | กำลังเริ่มสร้างBodCycle/Biocarคันที่2 | |
| 09/05/52 | 178.10 | 10350.00 | /1800.95 | 12328.90 | 12พ.ค.(9พ.ค.updateไม่ได้) | |
| 16/05/52 | 208.93 | 10350.00 |
/1800.95 | 12359.73 | ||
| 23/05/52 | 57.87 | 10350.00 | /2000.95 | 12408.67 | ||
| 30/05/52 | 80.58 | 10350.00 | /2000.95 | 12431.38 | ||
| 06/06/52 | 149.28 | 10350.00 | /2000.95 | 12500.08 | ไปกลับ2รอบ*2วัน(ลูกเลิกไม่พร้อมกัน) | |
| 13/06/52 | 197.14 | 10350.00 | /2000.95 | 12547.94 | max.rate 24.8 km/hr. | |
| 20/06/52 | 56.35 | 10350.00 | /2200.95 | 12607.30 | max.rate 26.5 km/hr. | |
| 27/06/52 | 133.64 | 10350.00 | /2200.95 | 12684.44 | ใช้รถคันเก่าด้วย(23.08กม.) | |
| 04/07/52 | 191.44 | 10350.00 | /2200.95 | 12742.24 | กองทุนครบ1ปี รถคันใหม่ใกล้เสร็จ | |
| 11/07/52 | 226.28 | 10350.00 | /2200.95 | 12777.08 | มีวันหยุดหลายวัน | |
| 18/07/52 | 286.15 | 10350.00 | /2200.95 | 12837.10 | แม่เด็กไม่อยู่แต่ใช้รถในงานจุกจิกบ่อย | |
| 25/07/52 | 76.51 | 10350.00 | /2455.27 | 12881.78 | ได้ดอกเบี้ย4.32บ. พอบวกเลขจึงรู้ว่า3หลักท้ายผิดมานานแล้ว(ก่อน20/06เป็นค่าที่ผิด ยังไม่ได้แก้) |
|
| 01/08/52 | 129.55 | 10350.00 | /2455.27 | 12934.82 | รถชีวภาพรุ่นที่2ใกล้เสร็จแล้ว กำลังทำสี+หลังคา |
|
| 08/08/52 | 157.34 | 10350.00 | /2455.27 | 12962.61 | แม่เด็กไม่อยู่(อีกแล้ว) ใช้รถแค่2วัน |
|
| 15/08/52 | 214.67 | 10350.00 | /2455.27 | 13019.94 | เริ่มใช้รถชีวภาพคันที่2ตั้งแต่วันแม่(ยังต้องปรับปรุงอีกมาก) |
|
| 22/08/52 | 78.37 | 10350.00 | 2500.00/155.27 | 13083.64 | เปิดบัญชีฝากประจำเมื่อ20ส.ค.2552 | |
| 29/08/52 | 137.91 | 10350.00 |
2500.00/155.27 | 13143.18 | ||
| 05/09/52 | 181.67 | 10350.00 | 2500.00/155.27 |
13186.94 | กำลังแปลงลำโพงMP4 เพื่อใช้ฟังเพลงเป็นstereo |
|
| 12/09/52 | 250.97 | 10350.00 | 2500.00/155.27 | 13256.24 | ลำโพงเสร็จแล้ว ตอนนี้ฟังเพลงได้ขณะออกกำลังกาย+เดินทาง | |
| 19/09/52 | 66.87 | 10350.00 | 2500.00/405.27 | 13319.14 | พรุ่งนี้จะเปิดตัวรถชีวภาพ+รถชีวสุขภาพที่งานcar free day ของจันทบุรี |
|
| 26/09/52 | 135.76 | 10350.00 | 2500.00/405.27 | 13383.03 | คันนี้ car free everyday ครับ |
|
| 03/10/52 | 177.37 | 10350.00 | 2500.00/405.27 | 13424.64 | สัปดาห์นี้ใช้รถตามปกติ ไม่ต้องส่งลูกเรียนพิเศษ |
|
| 10/10/52 | 224.86 | 10350.00 | 2500.00/405.27 | 13472.13 | มีหลายคนสนใจสอบถามเกี่ยวกับรถชีวภาพ |
|
| 17/10/52 | 255.13 | 10350.00 | 2500.00/405.27 | 13510.40 | ใช้น้อย แค่3วัน | |
| 24/10/52 | 318.35 | 10350.00 | 2500.00/405.27 | 13573.62 | ไปรอที่ธนาคาร1ชม.ก็ยังไม่ถึงคิว จึงไม่ได้ฝากเข้าบัญชี |
|
| 31/10/52 | 380.19 | 10350.00 | 2500.00/405.27 | 13635.46 | รอไว้กลางเืดือนหน้าค่อยเอาเงินไปเข้าธนาคาร | |
| 07/11/52 | 432.40 | 10350.00 | 2500.00/405.27 | 13687.67 | ลมแรงมาก ใช้เสือภูเขาแทนรถชีวภาพ |
|
| 14/11/52 | 499.07 | 10350.00 | 2500.00/405.27 |
13754.34 |
||
| 21/11/52 | 40.58 | 10350.00 | 2500.00/905.27 | 13795.85 | ||
| 27/11/52 | 112.61 | 10350.00 | 2500.00/905.27 | 13875.88 | รวมระยะทางจากจักรยานคันเก่าที่ใช้ในบางครั้งด้วย(28.91) | |
| 05/12/52 | 151.91 | 10350.00 | 2500.00/905.27 | 13915.18 | ใช้แต่เสือคันเก่า แค่3วัน (แม่เด็กไปประชุม) |
|
| 12/12/52 | 199.91 | 10350.00 | 2500.00/905.27 | 13963.18 | รถชีวสุขภาพ(คันใหม่)ไปเข้าอู่รับการพัฒนา ใช้แต่รถชีวภาพ(เก่า) |
|
| 19/12/52 | 47.91 | 10350.00 | 3505.35/105.27 | 14008.53 | เข้าบัญชีฝากประจำ+ได้ดอกเบี้ย | |
| 26/12/52 | 116.29 | 10350.00 | 3505.35/105.27 | 14076.91 |