ประชากร
ชนเผ่าที่มีจำนวนมากที่สุดในประเทศจีนคือ ชนเผ่าฮั่น 92 % ของประชากรทั้งหมด อื่นๆอีก 55 ชนเผ่า 8 % ของประชากรทั้งหมด เช่น
| ที่ | ชนเผ่า | ประชากร | เขตปกครอง |
|---|---|---|---|
| 1. | จ้วง | 16 ล้านคน | เขตปกครองตนเองกวางสีจ้วง ฯลฯ |
| 2. | แมนจู | 10 ล้าน | |
| 3. | หุย | 9 ล้าน | เขตปกครองตนเองหุยหนิงเซี่ย ฯลฯ |
| 4. | ม้ง | 8 ล้าน | มณฑลกุ้ยโจว มณฑลยูนนาน ฯลฯ |
| 5. | อุยกูร์ | 7 ล้าน | เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ฯลฯ |
| 6. | อี๋ | 7 ล้าน | มณฑลยูนนาน ฯลฯ |
| 7. | ตูเจีย | 5.75 ล้าน | |
| 8. | มองโกล | 5 ล้าน | เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ฯลฯ |
| 9. | ทิเบต | 5 ล้าน | เขตปกครองตนเองทิเบต ฯลฯ |
| 10. | ปู้ยี | 3 ล้าน | มณฑลกุ้ยโจว ฯลฯ |
| 11. | เกาหลี | 2 ล้าน |
