ตัวชี้วัด

 

      ตัวชี้วัดคุณภาพ  งานห้องคลอด        
  ตัวชี้วัด   เป้าหมาย ปี 2551  ปี 2552 ปี 2553  
PPH     ไม่เกิน  5% 2.6 2.81 2.93  
อัตราการเกิดภาวะ Shock จาก PPH ไม่เกิน  5% 21.42 11.76 18.75  
อัตราการเกิดEclampsia 0% 0 0 0  
อัตราการติดเชื้อแผลฝีเย็บ ไม่เกิน  3% 0 1.21 0.25  
อัตราการเกิด  BA ไม่เกิน 30 ต่อพันการเกิดมีชีพ 9.36 6.76 0.37  
อัตราการติดเชื้อที่ตา/สะดือทารก 0% 0/0 0/0 0/0  
อัตราทารกตายปริกำเนิด ไม่เกิน 9 ต่อพันการเกิดมีชีพ 13.1 11.68 3.69  
อัตราความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ มากกว่า  80% 81.68 83.18 84.24  
Productivity          
เวร  เช้า     106.86 110.58  
เวร  บ่าย     129.19 121.73  
เวร  ดึก     152.4 139.85