รวมตารางระยะทาง และบัญชีเงินกองทุนของปีนี้มาไว้ด้วยกัน
(รวมตารางระยะทาง และบัญชีเงินกองทุนของปีนี้มาไว้ด้วยกัน)
| วว/ดด/ปป | km./wk | Biocar | sum | รายรับ/จ่าย | เงินสด | สลากออมสิน |
ฝากประจำ/ ออมทรัพย์ |
คงเหลือ | หมายเหตุ |
| 26/12/52 | 68.38 | 1841.2 | 3680.33 | 68.38/00 | 116.29 | 10350.00 | 3505.35/105.27 | 14076.91 | ยอดยกมาจากปีก่อน |
| 09/01/53 | 91.34 | 1932.5 | 3771.67 | 91.34/00 | 207.57 | 10350.00 | 3505.35/105.27 | 14168.25 | กม.ละ1.00บาท |
| 16/01/52 | 51.50 | 1984.0 | 3823.17 | 51.50/00 | 259.07 | 10350.00 | 3505.35/105.27 | 14219.75 | |
| 23/01/52 | 43.35 | 2018.4 | 3866.52 | 43.35/00 | 52.42 | 10350.00 | 3505.35/357.68 | 14263.10 | ใช้รถ3วัน ได้ ดบ.เงินฝาก |
| 30/01/53 | 88.41 | 2044.2 | 3954.93 | 88.41/00 | 140.83 | 10350.00 | 3505.35/357.68 | 14351.51 | ใช้จักรยานคันเก่าเป็นหลัก(แม่เด็กไปประชุม) |
| 06/02/53 | 40.79 | 2088.0 | 3995.71 | 40.79/00 | 181.62 | 10350.00 | 3505.35/357.68 | 14392.30 | ความเร็วสูงสุด22.3กม./ชม. |
| 13/02/53 | 40.49 | 2115.4 | 4036.20 | 40.49/00 | 222.11 | 10350.00 | 3505.35/357.68 | 14432.79 | |
| 20/02/53 | 42.98 | 2158.4 | 4079.18 | 42.98/00 | 65.09 | 10350.00 | 3505.35/557.68 | 14475.77 | max.24km/hr |
| 27/02/53 | 66.03 | 2202.8 | 4145.21 | 66.03/00 | 131.12 | 10350.00 | 3505.35/557.68 | 14541.80 | biocar=44.39km. |
| 13/03/53 | 114.02 | 2316.0 | 4259.23 | 114.02/00 | 245.14 | 10350.00 | 3505.35/557.68 | 14655.82 | ผลรวมของ2สัปดาห์ |
| 20/03/53 | 50.08 | 2350.5 | 4309.31 | 50.08/00 | 45.22 | 10350.00 | 3505.35/807.68 | 14705.90 | |
| 27/03/53 | 44.34 | 2394.8 | 4353.65 | 44.34/00 | 89.56 | 10350.00 | 3505.35/807.68 | 14750.24 | |
| 03/04/53 | 48.11 | 2443.0 | 4401.76 | 48.11/00 | 137.67 | 10350.00 | 3505.35/807.68 | 14798.35 | |
| 10/04/53 | 69.85 | 2512.8 | 4471.61 | 69.85/00 | 207.52 | 10350.00 | 3505.35/807.68 | 14868.20 | ไปตลาดมื้อเย็นหลายวัน |
| 17/04/53 | 34.84 | 2547.7 | 4503.45 | 34.84/00 | 242.36 | 10350.00 | 3505.35/807.68 | 14900.04 | ได้ลุยสงกรานต์ด้วยโดยบังเอิญ |
| 01/05/53 | 148.07 | 2620.1 | 4651.52 | 148.07/00 | 390.43 | 10350.00 | 3505.35/807.68 | 15048.11 | รวม2สัปดาห์ |
| 16/05/53 | 59.81 | 2679.9 | 4711.33 | 59.81/00 | 450.24 | 10350.00 | 3505.35/807.68 | 15107.92 | รวม2สัปดาห์ |
| 29/05/53 | 81.88 | 2743.8 | 4793.21 | 81.88/00 | 532.12 | 10350.00 | 3505.35/807.68 | 15189.80 | ธนาคารปิดหลายวัน |
| 05/06/53 | 70.00 | ????? |
4863.21 | 70.00/00 | 102.12 | 10350.00 | 3505.35/1307.68 | 15259.80 | มิเตอร์เสีย, กำลังปรับปรุงรถ |
| 12/06/53 | 76.24 | 2743.8 | 4939.45 | 76.24/00 | 178.36 | 10350.00 | 3505.35/1307.68 | 15336.04 | biocarยังโมฯไม่เสร็จ |
| 19/06/53 | 101.96 | 2743.8 | 5041.41 | 101.96/00 | 280.32 | 10350.00 | 3505.35/1307.68 | 15438.00 | ลูกเรียนพิเศษใช้รถมาก |
| 26/06/53 | 55.88 | 2743.8 | 5097.29 | 55.88/00 | 86.20 | 10350.00 | 3505.35/1557.68 | 15493.88 | กำลังเริ่มรถชีวภาพ3 |
| 03/07/53 | 55.41 | 2743.8 | 5152.70 | 55.41/00 | 141.61 | 10350.00 | 3505.35/1557.68 | 15549.29 | |
| 10/07/53 | 63.11 | 2743.8 | 5215.81 | 63.11/00 | 204.72 | 10350.00 | 3505.35/1557.68 | 15612.40 | |
| 17/07/53 | 61.88 | 2743.8 | 5277.69 | 61.88/00 | 266.60 | 10350.00 | 3505.35/1557.68 | 15674.28 | |
| 24/07/53 | 41.83 | 2743.8 | 5319.52 | 41.83/00 | 58.43 | 10350.00 | 3505.35/1809.43 | 15716.11 | |
| 31/07/53 | 22.35 | 2743.8 |
5341.87 |
22.35/00 | 80.78 | 10350.00 |
3505.35/1809.43 |
15738.46 | |
| 07/08/53 | 54.50 | 2743.8 | 5396.37 | 54.50/00 | 135.28 | 10350.00 | 3505.35/1809.43 | 15792.96 | |
| 14/08/53 | 48.16 | 2743.8 | 5444.53 | 48.16/00 | 183.44 | 10350.00 | 3505.35/1809.43 | 15841.12 | |
| 21/08/53 | 44.59 | 2743.8 | 5489.12 | 44.59/00 | 228.03 | 10350.00 | 3505.35/1809.43 | 15885.71 | |
| 04/09/53 | 122.74 | 2743.8 | 5611.86 |
122.74/00 | 350.77 | 10350.00 | 3505.35/1809.43 | 16008.45 | |
| 20/09/53 | 110.34 | 2743.8 | 5722.20 | 110.34/00 | 461.11 | 10350.00 | 3505.35/1809.43 | 16118.79 | |
| 06/10/53 | 121.56 | 2743.8 | 5843.76 | 121.56/00 | 132.67 | 10350.00 | 5531.05/259.43 | 16240.35 | เว้นไปหลายวัน |
| 21/10/53 | 117.24 | 2743.8 | 5961.00 | 117.24/00 | 249.91 | 10350.00 | 5531.05/259.43 | 16357.59 | |
| 11/11/53 | 134.09 | 2743.8 | 6095.09 | 134.09/00 | 184.00 | 10350.00 | 5531.05/459.43 | 16491.68 | |
| 29/11/53 | 90.40 | 2743.8 | 6185.49 | 90.40/00 | 74.40 | 10350.00 | 5531.05/659.43 | 16582.08 | |
| 02/12/53 | 64.89 | 54.89 | 6250.38 | 64.89/00 | 139.29 | 10350.00 | 5531.05/659.43 | 16646.97 | เริ่มใช้รถชีวภาพ3 |
| 30/12/53 | 194.36 | 54.91 | 6444.74 | 194.36/00 | 80.65 | 10350.00 | 5531.05/909.43 | 16841.33 | |