งบประมาณ มทร.ล้านนาและงบประมาณอื่น ๆ
| สรุปงบประมาณปี 2552 (ต.ค. 51 - ก.ย. 52) | ||||||||||
| คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ | ||||||||||
| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ | ||||||||||
| งบประมาณ มทร.ล้านนา | ||||||||||
| ลำดับ | งบประมาณ | งปม.ที่ได้รับจัดสรร | งปม.ใช้ไป ไตรมาสที่ 1 | งปม.คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 51 | งปม.ใช้ไป ไตรมาสที่ 2 | งปม.คงเหลือ ณ วันที่ 31 มี.ค. 52 | งปม.ใช้ไป ไตรมาสที่ 3 | งปม.คงเหลือ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 52 | งปม.ใช้ไป ไตรมาสที่ 4 | งปม.คงเหลือ ณ วันที่ 30 ก.ย. 52 |
| 1 | งบ มทร.ล้านนา | 240,000.00 | 68,265.00 | 171,735.00 | 33,930.00 | 137,805.00 | ||||
| สรุปงบประมาณปี 2552 (ต.ค. 51 - ก.ย. 52) | ||||||||||
| คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ | ||||||||||
| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ | ||||||||||
| งบประมาณอื่น ๆ | ||||||||||
| ลำดับ | งบประมาณ | งปม.ที่ได้รับจัดสรร | งปม.ใช้ไป ไตรมาสที่ 1 | งปม.คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 51 | งปม.ใช้ไป ไตรมาสที่ 2 | งปม.คงเหลือ ณ วันที่ 31 มี.ค. 52 | งปม.ใช้ไป ไตรมาสที่ 3 | งปม.คงเหลือ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 52 | งปม.ใช้ไป ไตรมาสที่ 4 | งปม.คงเหลือ ณ วันที่ 30 ก.ย. 52 |
| งบประมาณ | ||||||||||
| 1 | วัสดุของที่ระลึก (กองทรัพย์/เขตพื้นที่) | 18,000.00 | - | 18,000.00 | 18,000.00 | - | - | |||
| 2 | วัสดุสื่อโฆษณา (กองทรัพย์/เขตพื้นที่) | 18,000.00 | - | 18,000.00 | 18,000.00 | - | ||||
| 3 | งบนิเทศน์นักศึกษาฝึกงาน (กองการศึกษา/เขตพื้นที่) | 261,255.00 | - | 261,255.00 | 179,876.00 | 81,379.00 | ||||
เข้ามาเยี่ยมบล็อก ครับ