ระยะทาง+เงินกองทุนสะสม ส.ค.51
|
ตารางระยะทางสะสมฯ เดือน ส.ค.2551 |
||||||
|
ว./ด./ป. |
ก.ม./วัน |
บาท/วัน |
ก.ม.สะสม |
เงินสะสม |
แคลอรี/วัน |
หมายเหตุ |
| 1-2/8/51 | 14.92 | 14.92 | 331.1 | 331.10 | 166.2 | |
| 4/8/51 | 11.80 | 11.80 | 342.9 | 342.90 | 124.1 | 3ส.ค.วันหยุด |
| 5/8/51 | 8.48 | 8.48 |
351.4 |
351.40 | 111.6 | 6ส.ค.แม่เด็กไปสระแก้ว |
| 7/8/51 | 13.46 | 13.46 | 364.8 |
364.80 | 163.7 | ซื้อสลากออมสิน 350 บาท |
| 8-9/8 | 17.87 | 17.87 | 382.7 |
382.70 | 203.1 | |
| 10/8/51 | 9.15 | 9.15 |
391.9 |
391.90 | 129.9 | |
| 13/8/51 | 11.35 | 11.35 | 403.2 | 403.20 | 139.5 | |
| 14/8/51 | 9.80 | 9.80 | 413.0 | 413.00 | 123.9 | ได้รับบริจาค 10,000บาท จากสมาชิกนิ้มวัฒนากุล |
| 15-16/8 | 13.15 | 13.15 | 426.5 | 426.50 | 152.2 | |
| 18/8/51 | 19.04 | 19.04 | 445.6 | 445.60 | 200.8 | |
| 19/8/51 | 9.21 | 9.21 | 454.8 | 454.80 | 121.9 | |
| 20/8/51 | 9.16 | 9.16 | 464.0 | 464.00 | 126.8 | |
| 21/8/51 | 16.37 | 16.37 | 480.3 | 480.30 | 250.2 | ไปสั่งต่อเรือโบตไฟเบอร์กลาส ปั่นได้เร็วต่อเนื่องจึงได้แคลอรีมากเป็นพิเศษ |
| 22-23/8 | 11.11 | 11.11 | 491.5 | 491.50 | 139.3 | |
| 25-26/8 | 11.80 | 11.80 | 503.3 | 503.30 | 154.6 | 26 ส.ค. อยู่เวร |
| 27-28/8 | 4.36 | 4.36 | 507.6 | 507.60 | 61.6 | 27 ส.ค. ฝนตกตอนเย็น ,28 ส.ค.แม่เด็กไม่อยู่ |
| 29-31/8 | 18.61 | 18.61 | 521.9 | 521.90 | 246.7 | ตอนเย็นรับ-ส่ง ปิงปองไปเรียนพิเศษ |
| รวมรายเดือน | 190.8 | 190.80 | 521.9 | 521.90 | 2616.1 | เดือนนี้ได้ระยะทางมากกว่าเดือนก่อนๆเล็กน้อย |
น่าสนใจ