ถ้าดูเรื่องเฉพาะเรื่องใกล้ตัวก่อน วิเคราะห์ Indo-Australian Plate จะสยองกว่าครับ
ก่อนแผ่นดินไหวใหญ่ในอินโดนีเซียเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา มีแผ่นดินไหวใหญ่ที่ในหมู่เกาะแปซิฟิค (แถมบางทีมีสึนามิรุนแรง) มาสม่ำเสมอตั้งแต่ต้นปีนี้
และในช่วงสองสัปดาห์ก่อนเกิดแผ่นดินไหวใหญ่เมื่อวันที่ 12 อินโดนีเซียเจอภูเขาไฟระเบิดไปแล้วสามลูกครับ
| 1 | Karangetang | Indonesia | Erupting | alert level 3 | 12 Sep 2007 11:20:00 AM | ||
| 2 | Kerinci | Indonesia | Erupting | alert level 2 | 11 Sep 2007 12:09:00 PM | ||
| 3 | Cleveland | United States | Erupting | alert level 1 | 8 Sep 2007 11:39:00 AM | ||
| 4 | Gamalama | Indonesia | Erupting | alert level 2 | 30 Aug 2007 11:07:00 AM | ||
| 5 | Bagana | Papua New Guinea | Erupting | alert level 2 | 30 Aug 2007 11:07:00 AM | ||
| 6 | Erta Ale | Ethiopia | Erupting | alert level 1 | 21 Aug 2007 12:35:00 PM | ||
| 7 | Dabbahu | Ethiopia | Erupting | alert level 2 | 21 Aug 2007 12:35:00 PM | ||
| 8 | Chikurachki | Russia | Erupting | alert level 2 | 20 Aug 2007 11:40:00 AM | ||
| 9 | Pavlof | United States | Erupting | alert level 2 | 16 Aug 2007 12:08:00 PM | ||
| 10 | Turrialba | Costa Rica | Erupting | alert level 1 | 13 Aug 2007 10:42:00 AM | ||
| 11 | Papandayan | Indonesia | Erupting | alert level 2 | 4 Aug 2007 8:15:00 PM | ||
| 12 | Gamkonora | Indonesia | Erupting | alert level 2 | 31 Jul 2007 11:45:00 AM | ||
| 13 | Concepcion | Nicaragua | Erupting | alert level 2 | 11 Jul 2007 11:12:00 AM | ||
| 14 | Kilauea | United States | Erupting | alert level 2 | 4 Jul 2007 11:50:00 AM | ||
| 15 | Talang | Indonesia | Erupting | alert level 2 | 28 Jun 2007 11:46:00 AM |
เธอเตือนมานานแล้ว แต่เราฟังไม่ออกเอง มีกิจกรรมผิดปกติเตือนมาตลอดบน Indo-Australian Plate