การศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
| ภาคเรียนที่ | ระดับ | จำนวนผู้ลงทะเบียน | จำนวนผู้จบหลักสูตร |
| 2/2554 | ประถมศึกษา | 1 | |
| มัธยมศึกษาตอนต้น | 83 | 11 | |
| มัธยมศึกษาตอนปลาย | 112 | 14 | |
| 1/2555 | ประถมศึกษา | 2 | |
| มัธยมศึกษาตอนต้น | 86 | 9 | |
| มัธยมศึกษาตอนปลาย | 116 | 13 | |
| รวม | 400 | 46 |
การศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
| ภาคเรียนที่ | ระดับ | จำนวนผู้ลงทะเบียน | จำนวนผู้จบหลักสูตร |
| 2/2554 | ประถมศึกษา | 1 | |
| มัธยมศึกษาตอนต้น | 83 | 11 | |
| มัธยมศึกษาตอนปลาย | 112 | 14 | |
| 1/2555 | ประถมศึกษา | 2 | |
| มัธยมศึกษาตอนต้น | 86 | 9 | |
| มัธยมศึกษาตอนปลาย | 116 | 13 | |
| รวม | 400 | 46 |
ใ่ส่ข้อมูลให้สมบูรณ์ หยิบมาใช้เมื่อไรก็ได้ นี่แหละข้อดีของเทคโนโลยี
ก่อนโน้นพี่ต้องขอบคุณน้องต๋อยมากนะทุกเรื่องเลยที๋ช่วยเหลือพี่ทุกเรื่องๆเอาเป็นว่าพี่ให้ดอกไม้นะให้100ดอกเลย
ขอบคุณอีกหลายครั้งที่กรุณช่วยเหลือพี่น้ำฝนคนไม่เก่งคอมคนนี้