| ยุทธศาสตร์ ๕ รั้ว/๙ โครงการหลัก | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | หน่วยนับ | ||
| (จำนวน) | ดำเนินการซ้ำ | ดำเนินการใหม่ | ยอดรวม | ||
| รั้วที่ ๓ รั้วสังคม : การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ | |||||
| ๑. การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการของจังหวัด เพื่อดำเนินการตาม | |||||
| มาตรการสังคมเพื่อเป็นการป้องปราม และใช้มาตรการทางกฎหมาย ดังนี้ | |||||
| ๑.๑ สถานบันเทิง/สถานบริการ | |||||
| - ออกตรวจ | ................ | ....................... | ....................... | ..................... | ครั้ง |
| - มาตรการทางสังคม ( เช่น ว่ากล่าวตักเตือน) | ....................... | ....................... | ..................... | ครั้ง | |
| - ดำเนินการทางกฎหมาย | ....................... | ....................... | ..................... | ครั้ง | |
| ....................... | ....................... | ..................... | คน | ||
| ๑.๒ หอพัก/ที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์ | |||||
| - ออกตรวจ | ................ | ....................... | ....................... | ..................... | ครั้ง |
| - มาตรการทางสังคม ( เช่น ว่ากล่าวตักเตือน) | ....................... | ....................... | ..................... | ครั้ง | |
| - ดำเนินการทางกฎหมาย | ....................... | ....................... | ..................... | ครั้ง | |
| ....................... | ....................... | ..................... | คน | ||
| ๑.๓ โต๊ะสนุ๊ก/โต๊ะพนันบอล/ร้านค้าแอบแฝง/ร้านเกมส์/อินเตอร์เน็ต | |||||
| - ออกตรวจ | ................ | ....................... | ....................... | ..................... | ครั้ง |
| - มาตรการทางสังคม ( เช่น ว่ากล่าวตักเตือน) | ....................... | ....................... | ..................... | ครั้ง | |
| - ดำเนินการทางกฎหมาย | ....................... | ....................... | ..................... | ครั้ง | |
| ....................... | ....................... | ..................... | คน | ||
| ๑.๔ แหล่งมั่วสุม/แก๊งค์มอเตอร์ไซค์ซิ่ง/แก็งค์อื่นๆ | |||||
| - ออกตรวจ | ................ | ....................... | ....................... | ..................... | ครั้ง |
| - มาตรการทางสังคม ( เช่น ว่ากล่าวตักเตือน) | ....................... | ....................... | ..................... | ครั้ง | |
| - ดำเนินการทางกฎหมาย | ....................... | ....................... | ..................... | ครั้ง | |
| ....................... | ....................... | ..................... | คน | ||
| ๑.๕ เด็กและเยาวชนที่ออกนอกบ้านในเวลาวิกาล | |||||
| - มาตรการทางสังคม (ตักเตือน/ภาคทัณฑ์/แจ้งผู้ปกครอง/แจ้งสถานศึกษา) | ....................... | ....................... | ..................... | คน | |
| ๒. การเพิ่ม/ขยายพื้นที่และปัจจัยเชิงบวก ดังนี้ | |||||
| ๒.๑ การจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น (TO BE NUMBER 1) | ................ | ....................... | ....................... | ..................... | แห่ง |
| ....................... | ..................... | คน | |||
| ๒.๒ การตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยทำงาน (TO BE NUMBER 1) | ................ | ....................... | ....................... | ..................... | แห่ง |
| ....................... | ..................... | คน | |||
| ๒.๓ การจัดกิจกรรมลานกีฬา | ................ | ....................... | ....................... | ..................... | ครั้ง |
| ....................... | ..................... | คน | |||
| ๒.๔ การจัดกิจกรรมลานดนตรี | ................ | ....................... | ....................... | ..................... | ครั้ง |
| ....................... | ..................... | คน | |||
| ๒.๕ การจัดให้มีกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ (เช่น ถนนเด็กเดิน) | ................ | ....................... | ....................... | ..................... | แห่ง |
| ....................... | ..................... | คน | |||
| ๓. โครงการรั้วสังคมที่สำคัญ | เป้าหมาย | พื้นที่ดำเนินการ (ระบุอำเภอ) | งบประมาณ | หน่วยที่รับผิดชอบ | |
| รายชื่อโครงการ | |||||
| ๑......................................................................................... | ................ | ................................................ | ..................... | ............................... | |
| ๒......................................................................................... | ................ | ................................................ | ..................... | ............................... | |
| ๓......................................................................................... | ................ | ................................................ | ..................... | ............................... | |
| ๔......................................................................................... | ................ | ................................................ | ..................... | ............................... | |
| ๕......................................................................................... | ................ | ................................................ | ..................... | ............................... | |
| ๖......................................................................................... | ................ | ................................................ | ..................... | ............................... | |
| ๗........................................................................................ | ................ | ................................................ | ..................... | ............................... | |
| ๘......................................................................................... | ................ | ................................................ | ..................... | ............................... | |
| ๙......................................................................................... | ................ | ................................................ | ..................... | ............................... | |
| ๑๐...................................................................................... | ................ | ................................................ | ..................... | ............................... | |
| การรายงานผลการดำเนินงานในเชิงคุณภาพ/โครงการสำคัญ (High Light) | |||||
| - กรุณาแนบไฟล์ภาพถ่ายประกอบการรายงาน ไม่เกิน ๓ ภาพ | |||||
| หมายเหตุ | |||||
| เป้าหมาย ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ | |||||
| ๑. ช่อง "ดำเนินการใหม่" ให้รายงานเฉพาะ ไม่เคยผ่านการดำเนินการมาก่อน | |||||
| ๒. ช่อง "ดำเนินการซ้ำ" ให้รายงานเฉพาะ ที่เคยผ่านการดำเนินการมาก่อนแล้ว | |||||
| ๓. โครงการของรั้วสังคมที่สำคัญ ให้ยกตัวอย่างเฉพาะโครงการที่สำคัญ และส่งผลต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสังคม | |||||
แบบ ศปป .1
ความเห็น
ยังไม่มีความเห็น
บทความในวันเดียวกัน
ทวีศักดิ์ · 25 ธ.ค. 2553
จอกเตี้ย · 25 ธ.ค. 2553
จอกเตี้ย · 25 ธ.ค. 2553
ธิ · 25 ธ.ค. 2553
ครูแมวคนงาม · 25 ธ.ค. 2553
ป. · 25 ธ.ค. 2553
ครูแมวคนงาม · 25 ธ.ค. 2553