บันทึก บันทึก
มีแนวการคิดค่างานเพื่อ การเพิ่มขั้นเงินเดือน ด้วยความหลากหลาย
บันทึกทางการพยบาลเป็นอีก เครื่องมือหนึ่งในการนำมาเป็นส่วนหนึ่งการคิดเป็นค่างาน
ในการเพิ่มขั้นเงินเดือน
มีการตรวจสอบบันทึกทางการพยาบาล โดยมีตรวจสอบเฉพาะเวรเช้า
เพราะจะได้มีความชัดเจนในอัตรกำลัง และภาระงาน ส่วน บ่าย ดึก
ขอเป็นโอกาสในการพัฒนา ต่อไป
ลองมาดูแนวการตรวจสอบบันทึกทางการพยาบาลกับการให้ค่าคะแนน
ของผู้ป่วยใน โรงพยาบาลหนองจิก
| คำจำกัดความของค่าคะแนนบันทึกทางการพยาบาล : | Audit เวชระเบียน (เฉพาะเวรเช้า) | ||||||||||||||
| การประเมินผู้ป่วย | |||||||||||||||
| 4 คะแนน | 3 คะแนน | 2 คะแนน | 1 คะแนน | ||||||||||||
| A. มีการกำหนดปัญหา /ข้อวินิจฉัยทางการ | A. มีการกำหนดปัญหา /ข้อวินิจฉัยทางการ | A. มีการกำหนดปัญหา /ข้อวินิจฉัยทางการ | A. มีการกำหนดปัญหา /ข้อวินิจฉัยทางการ | ||||||||||||
| พยาบาล (ซึ่งสอดคล้องกับระดับของผู้ป่วย) |
พยาบาล | พยาบาล | พยาบาล | ||||||||||||
| 1. เขียนโดยนำภาวะเสี่ยง /อันตรายที่แสดง | 1. เขียนโดยนำภาวะเสี่ยง /อันตรายที่แสดง | 1. เขียนโดยนำภาวะเสี่ยง /อันตรายที่แสดง | 1. เขียนโดยนำภาวะเสี่ยง /อันตรายที่แสดง | ||||||||||||
| ให้เห็นถึงอาการ-อาการแสดงซึ่งรุนแรง / | ให้เห็นถึงอาการ-อาการแสดงซึ่งรุนแรง / | ให้เห็นถึงอาการ-อาการแสดงซึ่งรุนแรง / | ให้เห็นถึงอาการ-อาการแสดงซึ่งรุนแรง / | ||||||||||||
| อาจจะรุนแรงขึ้น หรืออาจทำให้ถึงแก่ชีวิต | อาจจะรุนแรงขึ้น หรืออาจทำให้ถึงแก่ชีวิต | อาจจะรุนแรงขึ้น หรืออาจทำให้ถึงแก่ชีวิต | อาจจะรุนแรงขึ้น หรืออาจทำให้ถึงแก่ชีวิต | ||||||||||||
| 2. ถ้าหากผู้ป่วยไม่ได้มาด้วยปัญหาตามข้อ1 | 2. ถ้าหากผู้ป่วยไม่ได้มาด้วยปัญหาตามข้อ1 | 2. ถ้าหากผู้ป่วยไม่ได้มาด้วยปัญหาตามข้อ1 | 2. ถ้าหากผู้ป่วยไม่ได้มาด้วยปัญหาตามข้อ1 | ||||||||||||
| ให้เขียนโดยนำปัญหา /ความต้องการของ | ให้เขียนโดยนำปัญหา /ความต้องการของ | ให้เขียนโดยนำปัญหา /ความต้องการของ | ให้เขียนโดยนำปัญหา /ความต้องการของ | ||||||||||||
| ผู้ป่วยหรือผล Labs ที่ผิดปกติ | ผู้ป่วยหรือผล Labs ที่ผิดปกติ | ผู้ป่วยหรือผล Labs ที่ผิดปกติ | ผู้ป่วยหรือผล Labs ที่ผิดปกติ | ||||||||||||
| 3. เขียนโดยนำปัญหาและความต้องการของ | 3. เขียนโดยนำปัญหาและความต้องการของ | 3. เขียนโดยนำปัญหาและความต้องการของ | 3. เขียนโดยนำปัญหาและความต้องการของ | ||||||||||||
| ผู้ป่วยหรือผล Labs ที่ผิดปกติ ซึ่งอาจตรวจ | ผู้ป่วยหรือผล Labs ที่ผิดปกติ ซึ่งอาจตรวจ | ผู้ป่วยหรือผล Labs ที่ผิดปกติ ซึ่งอาจตรวจ | ผู้ป่วยหรือผล Labs ที่ผิดปกติ ซึ่งอาจตรวจ | ||||||||||||
| พบหลังจาก Admitted วันแรก | พบหลังจาก Admitted วันแรก | พบหลังจาก Admitted วันแรก | พบหลังจาก Admitted วันแรก | ||||||||||||
| 4. เขียนโดยนำปัญหาที่ค้นพบจากการประ | |||||||||||||||
| เมินสมรรถนะ ตามแบบประเมิน 11 แบบ | |||||||||||||||
| แผนของกอร์ดอน | |||||||||||||||
| โดยระบุ | โดยระบุ | โดยระบุ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) | ไม่ระบุ | ||||||||||||
| (1) Subjective Data ซึ่งเป็นข้อมูลจาก | (1) Subjective Data ซึ่งเป็นข้อมูลจาก | (1) Subjective Data ซึ่งเป็นข้อมูลจาก | (1) Subjective Data และ | ||||||||||||
| การซักประวัติผู้ป่วย /ญาติ หรือจากคำบอก | การซักประวัติผู้ป่วย /ญาติ หรือจากคำบอก | การซักประวัติผู้ป่วย /ญาติ หรือจากคำบอก | (2) Objective Data | ||||||||||||
| เล่าของผู้ป่วย /ญาติ และ |
เล่าของผู้ป่วย /ญาติ และ |
เล่าของผู้ป่วย /ญาติ หรือ |
|||||||||||||
| (2) Objective Data ซึ่งเป็นข้อมูลการ | (2) Objective Data ซึ่งเป็นข้อมูลการ | (2) Objective Data ซึ่งเป็นข้อมูลการ | |||||||||||||
| ตรวจร่างกาย ,V/S ,ผล Labs ,Progress | ตรวจร่างกาย ,V/S ,ผล Labs ,Progress | ตรวจร่างกาย ,V/S ,ผล Labs ,Progress | |||||||||||||
| Note ,การประเมินโดยใช้ 11 แบบแผน | Note มาเป็นข้อมูลสนับสนุน | Note มาเป็นข้อมูลสนับสนุน | |||||||||||||
| ของกอร์ดอน มาเป็นข้อมูลสนับสนุน | |||||||||||||||
| ***สามารถอ่านง่ายและเข้าใจ | ***ข้อความสั้นจนเกินไป | ||||||||||||||
| การกำหนดวัตถุประสงค์ /เกณฑ์การประเมินผล | |||||||||||||||
| 4 คะแนน | 3 คะแนน | 2 คะแนน | 1 คะแนน | ||||||||||||
| P. มีการกำหนดวัตถุประสงค์ในการวางแผน | P. มีการกำหนดวัตถุประสงค์ในการวางแผน | P. มีการกำหนดวัตถุประสงค์ในการวางแผน | P. มีการกำหนดวัตถุประสงค์ในการวางแผน | ||||||||||||
| การพยาบาล และเกณฑ์การประเมินผล | การพยาบาล และเกณฑ์การประเมินผล | การพยาบาล หรือเกณฑ์การประเมินผล | การพยาบาล หรือเกณฑ์การประเมินผล | ||||||||||||
| ซึ่งสอดคล้องกับปัญหา /ข้อวินิจฉัยทางการ | อย่างใดอย่างหนึ่ง | อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งข้อความสั้นจน | |||||||||||||
| พยาบาล | เกินไป | ||||||||||||||
| คำจำกัดความของค่าคะแนนบันทึกทางการพยาบาล : | Audit เวชระเบียน (เฉพาะเวรเช้า) | ||||||||||||||
| กิจกรรมการพยาบาล | |||||||||||||||
| 4 คะแนน | 3 คะแนน | 2 คะแนน | 1 คะแนน | ||||||||||||
| I. มีการบันทึกกิจกรรมการพยาบาลที่ให้กับ | I. มีการบันทึกกิจกรรมการพยาบาลที่ให้กับ | I. มีการบันทึกกิจกรรมการพยาบาลที่ให้กับ | I. มีการบันทึกกิจกรรมการพยาบาลที่ให้กับ | ||||||||||||
| ผู้ป่วย และ /หรือแนวทางการรักษาของ | ผู้ป่วย และ /หรือแนวทางการรักษาของ | ผู้ป่วย และ /หรือแนวทางการรักษาของ | ผู้ป่วย และ /หรือแนวทางการรักษาของ | ||||||||||||
| แพทย์ที่สอดคล้องกับปัญหา /ข้อวินิจฉัย | แพทย์ โดยแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง | แพทย์ แต่ไม่ครบถ้วนตามการเปลี่ยนแปลง | แพทย์ แต่ไม่ครบถ้วนตามการเปลี่ยนแปลง | ||||||||||||
| ทางการพยาบาล โดยแสดงให้เห็นถึงการ | การรักษารายวันอย่างครบถ้วน ตามการ | การรักษารายวัน | การรักษารายวัน ซึ่งข้อความสั้นจน | ||||||||||||
| เปลี่ยนแปลงการรักษารายวันอย่างครบถ้วน | ตรวจร่างกาย ,EKG ,X-Rays ,ผลLabs | เกินไป | |||||||||||||
| ตามการตรวจร่างกาย ,EKG ,X-Rays ,ผล | เป็นต้น | ||||||||||||||
| Labs เป็นต้น | |||||||||||||||
| ***มีการระบุค่าการเจาะ Hct.,DTx. (ถ้ามี) | |||||||||||||||
| การประเมินผลการให้การพยาบาล /อาการผู้ป่วย /ชื่อผู้บันทึก | |||||||||||||||
| 4 คะแนน | 3 คะแนน | 2 คะแนน | 1 คะแนน | ||||||||||||
| E. มีการประเมินผลการให้พยาบาลหรือแนว | E. มีการประเมินผลการให้พยาบาลหรือแนว | E. มีการประเมินผลการให้พยาบาลหรือแนว | E. มีการประเมินผลการให้พยาบาลหรือแนว | ||||||||||||
| ทางการรักษาที่ให้กับผู้ป่วย ซึ่งสอดคล้อง | ทางการรักษาที่ให้กับผู้ป่วย ถ้าหากเป็น | ทางการรักษาที่ให้กับผู้ป่วย ถ้าหากเป็น | ทางการรักษาที่ให้กับผู้ป่วย ซึ่งข้อความ | ||||||||||||
| กับกิจกรรมการพยาบาล และ /หรือแนว | ผู้ป่วยระดับ 3,4 สามารถเขียนให้เห็นตาม | ผู้ป่วยระดับ 3,4 ไม่มีการเขียนให้เห็นตาม | สั้นจนเกินไป โดยมีลายมือชื่อเต็ม หรือ | ||||||||||||
| ทางการรักษาของแพทย์ ถ้าหากเป็นผู้ป่วย | ลำดับเหตุการณ์ ตลอดจนการรายงาน | ลำดับเหตุการณ์ และไม่ได้บันทึกการราย | ลายเซ็นของผู้บันทึกกำกับ | ||||||||||||
| ระดับ 3,4 สามารถเขียนให้เห็นตามลำดับ | แพทย์และแนวทางการรักษาที่ได้รับ โดยมี | งานแพทย์และแนวทางการรักษาที่ได้รับ | |||||||||||||
| เหตุการณ์ ตลอดจนการรายงานแพทย์และ | ลายมือชื่อเต็มของผู้บันทึกกำกับ | โดยมีลายมือชื่อเต็ม หรือลายเซ็นของ | |||||||||||||
| แนวทางการรักษาที่ได้รับ โดยมีลายมือชื่อ | ผู้บันทึกกำกับ | ||||||||||||||
| เต็มของผู้บันทึกกำกับ | |||||||||||||||
|
***อาจจะลงผล Labs ร่วมด้วย (ถ้ามี)
|
เรายังเดินต่อไปข้างหน้า คะ ทีมงานผู้ป่วยใน โรงพยาบาลหนองจิก |
||||||||||||||
ขออนุญาต เจ้าของบทความ
นำบทความดีๆที่ได้เขียนไว้ ในเว็บนี้ ไปเผยแแพร่ให้ผู้อื่นได้เรียนรู้นะครับ
^^ ขอบคุณครับ
ยินดีคะ
มีการวัดค่างาน จากการบันทึก ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง โดยให้เปอร์เขนต์ในการบันทึก ค่อนข้างสูงมาก
ทำให้มีโอกาสเห็นการเขียนบันทึกก่อนไปทำงาน ความจริงตอนแรก ค่อนข้างตกใจ เพราะเห็นน้องพยาบาล
นอนเบียนบีนทึกอยู่ที่บ้าน ลองเอามาอ่าน เลยเห็นมุมบวกของการปฏิบัติเช่นนี้
ความจริงมันคือ การวางแผนการพยาบาลนั้นเอง แต่เป็นการวางแผนการพยาบาล โดยใช้แบบฟอร์มบันทึกมาจัดการตรง
เห็นโอาสที่ผู้ป้วยจะได้รับการดุแลโดยใช้กระบวนการพยาบาลแบบมีสติ
มีช่องว่างสำหรับอาการและการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างไปจากแผนการจัดการในบันทึกร่างที่ดำเนินการไป
มีช่องว่างสำหรับการประเมินผล เมื่อสิ้นสุดการดูแล ในปลาย เวลา น่าสนใจคะ