ประกาศผลสอบ
(สอบซ่อม ณ โรงเรียนคลองสอง27-28 มีค.53)
ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552
วันที่ 14 มีนาคม 2553 พร้อมลงทะเบียนสอบแก้ตัวสอบแก้ตัว
(สอบซ่อม)
สอบซ่อม
วันที่ 27 - 28 มีนาคม 2553
สำหรับการรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553
(หลักสูตรใหม่ 2551)
วันที่ 22 - 26 มีนาคม 2553 ให้มารับระเบียบการ/ใบสมัครนักศึกษา
วันที่ 3 - 4 เมษายน 2553
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2553
(ให้ดู วัน-เวลา มาให้ตรงวันที่ระบุในใบสมัครเรียน)
คะแนนสอบวิชา วิทยาศาสตร์/ วิชาพัฒนาทักษะชีวิต 1 ภาคเรียนที่ 2/2552( ชั้น ม.ปลาย 230023)
| ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองหลวง | ||||||||||
| รายชื่อกลุ่มนักศึกษาระดับ ม.ปลาย ( กลุ่ม230023) | ||||||||||
| ที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - นามสกุล | วิทยาศาสตร์ | พัฒนาทักษะชีวิต 1 | ||||||
| กภ | ปภ | รวม | เกรด | กภ | ปภ | รวม | เกรด | |||
| 1 | 2705-4623-0048-5 | นายมนัส อาจเพ็ชร | 40 | 17 | 57 | 0 | - | - | - | - |
| 2 | 2705-4723-0096-0 | นายชาญฤทธิ์ โป๊ะแก้ว | 50 | 31 | 81 | 4 | 50 | 25 | 75 | 3.5 |
| 3 | 2705-4723-0097-0 | นายดำรงศักดิ์ บุญญาวิจิตร | 44 | 27 | 71 | 3 | 44 | 27 | 71 | 3 |
| 4 | 2705-4823-0180-0 | นางสาวแก้วตา บุญยะรัตน์ | 0 | 0 | 0 | มส | 0 | 0 | 0 | มส |
| 5 | 2705-4913-0280-0 | นายทรงศักดิ์ ร้อยพิบูลย์ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 2705-4913-0325-5 | นายกวี บุญประเสริฐ | 0 | 0 | 0 | มส | 0 | 0 | 0 | มส |
| 7 | 2705-4923-0012-0 | นายมนตรี มาตา | 45 | 25 | 70 | 3 | 45 | 27 | 72 | 3 |
| 8 | 2705-4923-0108-1 | นางสาวพวงทรัพย์ วิชาชีพ | 38 | 27 | 65 | 2.5 | 38 | 22 | 60 | 2 |
| 9 | 2705-4923-0129-5 | นางสาวเพียงใจ โสโภกรม | 50 | 26 | 76 | 3.5 | 50 | 27 | 77 | 3.5 |
| 10 | 2705-5013-0382-1 | นายอนุชา อุทยานิล | 0 | 0 | 0 | มส | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2705-5113-0076-7 | นายภานุวัฒน์ นาคสมบูรณ์ | 40 | 24 | 64 | 2 | 40 | 23 | 63 | 2 |
| 12 | 2705-5113-0117-6 | นางสาวชุตินันต์ วงค์อาจ | 49 | 21 | 70 | 3 | 49 | 27 | 76 | 3.5 |
| 13 | 2705-5113-0118-5 | นางสาวทิพวรรณ ปัญทอง | 0 | 0 | 0 | มส | 0 | 0 | 0 | มส |
| 14 | 2705-5113-0119-4 | นางสาวน้ำทิพย์ อินเกิด | 0 | 0 | 0 | มส | 0 | 0 | 0 | มส |
| 15 | 2705-5113-0123-7 | นางสาวอำภา สีบูพะ | 0 | 0 | 0 | มส | 0 | 0 | 0 | มส |
| 16 | 2705-5113-0124-6 | นางสาววรรณา สีบูพะ | 39 | 25 | 64 | 2 | 39 | 27 | 66 | 2.5 |
| 17 | 2705-5113-0125-5 | นางสาวศสิธร ตันเอี๋ยม | 0 | 0 | 0 | มส | 0 | 0 | 0 | มส |
| 18 | 2705-5113-0126-4 | นางสาวหฤทัย ยะไว | 48 | 26 | 74 | 3 | 48 | 25 | 73 | 3 |
| 19 | 2705-5113-0133-4 | นางสาวสุกัญยา เจริญลา | 49 | 25 | 74 | 3 | 49 | 26 | 75 | 3.5 |
| 20 | 2705-5113-0134-3 | นายวรพต ครูเกษตร | 43 | 29 | 72 | 3 | 43 | 23 | 66 | 2.5 |
| 21 | 2705-5113-0136-1 | นายเผด็จ คล้ายเจียว | 35 | 31 | 66 | 2.5 | 35 | 38 | 73 | 3 |
| 22 | 2705-5113-0382-9 | นางสาวธนิดา หอมระรื่น | 40 | 28 | 68 | 2.5 | 40 | 26 | 66 | 2.5 |
| 23 | 2705-5213-0084-3 | นางปรวรรณ วีรวัฒนา | 44 | 31 | 75 | 3.5 | 44 | 25 | 69 | 2.5 |
| 24 | 2705-5213-0095-0 | นางสาวศิยาพร เปล่งสุขเจริญศรี | 48 | 25 | 73 | 3 | 48 | 27 | 75 | 3.5 |
| 25 | 2705-5213-0097-8 | นายจันทร์ไตร อรุณฤกษ์ | 50 | 20 | 70 | 3 | 50 | 27 | 77 | 3.5 |
| 26 | 2705-5213-0099-6 | นางสาวนุชจีย์ อ่อนเฉวียง | 50 | 21 | 71 | 3 | 50 | 34 | 84 | 4 |
| 27 | 2705-5213-0101-0 | นายสุวัฒน์ สิงใส | 0 | 0 | 0 | มส | 0 | 0 | 0 | มส |
| 28 | 2705-5213-0104-9 | นายศรราม มากแสง | 50 | 23 | 73 | 3 | 50 | 31 | 81 | 4 |
| 29 | 2705-5213-0107-6 | นางสาวสุบิน มะทิปิไข | 48 | 16 | 64 | 0 | 48 | 24 | 72 | 3 |
| 30 | 2705-5213-0109-4 | นางสาวเดือนเพ็ญ โพธิ์ศรี | 49 | 19 | 68 | 0 | 49 | 27 | 76 | 3.5 |
| 31 | 2705-5213-0110-0 | นางสาววนิดา สังข์ทอง | 48 | 22 | 70 | 3 | 48 | 28 | 76 | 3.5 |
| 32 | 2705-5213-0112-8 | นางสาวศรัณย์พร คชโสภณ | 40 | 13 | 53 | 0 | 40 | 27 | 67 | 2.5 |
| 33 | 2705-5213-0113-7 | นายวีระชัย โมกศิริ | 46 | 17 | 63 | 0 | 46 | 25 | 71 | 3 |
| 34 | 2705-5213-0117-3 | นายศรชัย หร่ายกลาง | 0 | 0 | 0 | มส | 0 | 0 | 0 | มส |
| 35 | 2705-5213-0118-2 | นางวาสนา เฉลิมนัย | 50 | 19 | 69 | 0 | 50 | 27 | 77 | 3.5 |
| 36 | 2705-5213-0122-5 | นายแดนชัย นิลกุล | 0 | 0 | 0 | มส | 0 | 0 | 0 | มส |
| 37 | 2705-5213-0126-1 | นางสาวจริยา ประเสริฐสิงห์ | 46 | 19 | 65 | 0 | 46 | 29 | 75 | 3.5 |
| 38 | 2705-5213-0129-9 | นางสาวกรรณิการ์ ห้วยหงษ์ทอง | 52 | 19 | 71 | 0 | 52 | 27 | 79 | 3.5 |
| 39 | 2705-5213-0130-4 | นายวราวุฒิ นาคสมบูรณ์ | 42 | 11 | 53 | 0 | 42 | 21 | 63 | 2 |
| 40 | 2705-5213-0146-6 | นายธีรนันท์ มีชำนาญ | 47 | 17 | 64 | 0 | 47 | 27 | 74 | 3 |
| 41 | 2705-5213-0147-5 | นายวิศรุตต์ สุวรรณทัพ | 36 | 0 | 36 | 0 | 36 | 25 | 61 | 2 |
| 42 | 2705-5213-0148-4 | นายเมธี เงินดิษฐ | 44 | 18 | 62 | 0 | 44 | 25 | 69 | 2.5 |
| 43 | 2705-5213-0149-3 | นางสาววาสนา หาพรม | 50 | 19 | 69 | 0 | 50 | 27 | 77 | 3.5 |
| 44 | 2705-5213-0150-9 | นางสาวจริยา บุตรศรี | 50 | 17 | 67 | 0 | 50 | 26 | 76 | 3.5 |
| 45 | 2705-5213-0151-8 | นางสาวพจนารักษ์ ชมวิหก | 40 | 10 | 50 | 0 | 40 | 20 | 60 | 2 |
| 46 | 2705-5213-0262-8 | นางสาวช่อลัดดา พูลเกิด | 32 | 11 | 43 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 |
| 47 | 2705-5213-0278-0 | นางสาวกาญจนา โซ๊ะรัมย์ | 50 | 17 | 67 | 0 | 50 | 27 | 77 | 3.5 |
| 48 | 2705-5213-0282-2 | นางสาวสุภาพร พลสุวรรณ | 49 | 12 | 61 | 0 | 49 | 23 | 72 | 3 |
| 49 | 2705-5213-0357-0 | นายประกาศิต วรศาสตร์ | 48 | 20 | 68 | 2.5 | 48 | 24 | 72 | 3 |
| 50 | 2705-5223-0052-4 | นางสาวละอองดวง เย็นทรวง | 50 | 20 | 70 | 3 | 50 | 21 | 71 | 3 |
| 51 | 2705-5223-0103-0 | นายนฤเบศ บัวบาน | 0 | 0 | 0 | มส | 0 | 0 | 0 | มส |
| 52 | 2705-5223-0104-0 | นางสาวนาฎยา โพเอี่ยมมนตรี | 45 | 19 | 64 | 0 | 45 | 25 | 70 | 3 |
| 53 | 2705-5223-0105-9 | นางสาวขวัญตา ชมภูผิว | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 |
| 54 | 2705-5223-0106-8 | นายวสันต์ สงคราม | 0 | 0 | 0 | มส | 0 | 0 | 0 | มส |
| 55 | 2705-5223-0107-7 | นางสาววรรณา กิ่งเกษ | 0 | 0 | 0 | มส | 0 | 0 | 0 | มส |
| 56 | 2705-5223-0108-6 | นางสาวพิมลพรรณ ยิ่งประเสริฐ | 44 | 0 | 44 | 0 | 44 | 23 | 67 | 2.5 |
| 57 | 2705-5223-0111-0 | นางสาวสมใจ ยิ้มใหญ่หลวง | 38 | 11 | 49 | 0 | 38 | 21 | 59 | 1.5 |
| 58 | 2705-5223-0170-4 | นางสาวอรอุมา สุวรรณวงศ์ | 43 | 16 | 59 | 0 | 43 | 25 | 68 | 2.5 |
| 59 | 2705-5223-0171-3 | นางสาววาริสา โพธิ์สุวรรณ | 51 | 15 | 66 | 0 | 51 | 26 | 77 | 3.5 |
| 60 | 2705-5223-0172-2 | นางทิพย์วรรณ ฉิมคราม | 0 | 0 | 0 | มส | 0 | 0 | 0 | มส |
| 61 | 2705-5223-0173-1 | นางสาวอัญชลี บัวบาว | 0 | 0 | 0 | มส | 0 | 0 | 0 | มส |
| 62 | 2705-5223-0185-7 | นางนฤมล สระบัว | 45 | 19 | 64 | 0 | 45 | 25 | 70 | 3 |
| 63 | 2705-5223-0188-4 | นางสาวเดือนใจ ช่วยหนู | 35 | 0 | 35 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 |
| 64 | 2705-5223-0192-7 | นางสาวกรกฎ แก้วกำจายภิญโญ | 48 | 19 | 67 | 0 | 48 | 26 | 74 | 3 |
| 65 | 2705-5223-0209-9 | นางสาววาสนา ภูมิรัตน์ศิริ | 45 | 0 | 45 | 0 | 45 | 27 | 72 | 3 |
| 66 | 2705-5223-0394-2 | นายเกรียงศักดิ์ ประเสริฐยัง | 0 | 0 | 0 | มส | 0 | 0 | 0 | มส |
| 67 | 2705-5223-0413-9 | นางสาววิภาดา ไชยสัจ | 37 | 15 | 52 | 0 | 36 | 30 | 66 | 2.5 |
| 68 | 2705-5223-0414-8 | นายอรรถพล ศรีบุรินทร์ | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 |
| 69 | 2705-5223-0434-2 | นายธีรศักดิ์ คมสัน | 0 | 0 | 0 | มส | 0 | 0 | 0 | มส |
| 70 | 2705-5223-0446-8 | นางสาววัณณิตา กรรณรัตน์ | 48 | 17 | 65 | 0 | 48 | 29 | 77 | 3.5 |
| ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองหลวง | ||||||||||
| รายชื่อกลุ่มนักศึกษาระดับ ม.ตัน ( กลุ่ม 220005) | ||||||||||
| ที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - นามสกุล | วิทยาศาสตร์ | พัฒนาทักษะชีวิต 1 | ||||||
| กภ | ปภ | รวม | เกรด | กภ | ปภ | รวม | เกรด | |||
| 1 | 2705-4612-0103-7 | นายวิชากรณ ์ ชำนาญ | 69 | 0 | 78 | 3.5 | ||||
| 2 | 2705-4922-0106-7 | นายสงกรานต ์ ยศเรือง | 73 | 3 | - | - | - | - | ||
| 3 | 2705-5112-0090-0 | นายสราวธุ จารน้ย | ขส | ขส | ขส | |||||
| 4 | 2705-5222-0184-1 | นายบญุเลิศ โหมดวัฒนะ | 73 | 3 | 81 | 4 | ||||
| 5 | 2705-5222-0186-0 | นายธีรวุฒิ เกตุชาติ | ขส | ขส | 73 | 3 | ||||
| 6 | 2705-5222-0187-9 | นายชัยรัตน์ หลงคะเจ้า | ขส | ขส | ขส | ขส | ||||
| 7 | 2705-5222-0188-8 | นายเดชา ประพันธ์กาญจน์ | ขส | ขส | ขส | ขส | ||||
| 8 | 2705-5222-0189-7 | นายสมพร รอดบาง | 75 | 3.5 | 80 | 4 | ||||
| 9 | 2705-5222-0190-2 | นายพิชิตชัย ชมวิหก | 74 | 3 | 73 | 3 | ||||
| 10 | 2705-5222-0191-1 | นายวนา ดาศรี | 73 | 3 | 78 | 3.5 | ||||
| 11 | 2705-5222-0192-0 | นายธนากร มหากวี | 71 | 3 | 78 | 3.5 | ||||
| 12 | 2705-5222-0193-0 | นางสาวลีลาวดี พาณชิ ย์ | ขส | ขส | ขส | ขส | ||||
| 13 | 2705-5222-0194-9 | นายชลอ เสาะแสวง | 77 | 3.5 | 79 | 3.5 | ||||
| 14 | 2705-5222-0195-8 | นายธงชัย คงธันร์ | 77 | 3.5 | 78 | 3.5 | ||||
| 15 | 2705-5222-0196-7 | นางสาวสพุ รรณษา ออ่ นเนตร | 78 | 3.5 | 85 | 4 | ||||
| 16 | 2705-5222-0197-6 | นายฤทธิราศ แรงขิง | มส | มส | มส | มส | ||||
| 17 | 2705-5222-0198-5 | นางสาวอารรี ตั น ์ รกั สอาด | มส | มส | มส | มส | ||||
| ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองหลวง | ||||||||||
| รายชื่อกลุ่มนักศึกษาระดับ ม.ปลาย ( กลุ่ม230023) | ||||||||||
| ที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - นามสกุล | วิทยาศาสตร์ | พัฒนาทักษะชีวิต 1 | ||||||
| กภ | ปภ | รวม | เกรด | กภ | ปภ | รวม | เกรด | |||
| 1 | 2705-5221-0041-5 | นางลำยง งามสมนึก | 50 | 22 | 72 | 3 | 50 | 36 | 86 | 4 |
| 2 | 2705-5221-0042-4 | นางบุญธรรม คงกำเหนิด | 50 | 27 | 77 | 3.5 | 50 | 37 | 87 | 4 |
| 3 | 2705-5221-0043-3 | นางรักษิณา แจ่งสว่าง | 50 | 22 | 72 | 3 | 50 | 33 | 83 | 4 |
| 4 | 2705-5221-0044-2 | นางสาวพรวิภา วระสิงห์ | 50 | 23 | 73 | 3 | 50 | 29 | 79 | 3.5 |
| 5 | 2705-5221-0045-1 | นางบัวผัด จิระดา | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2705-5221-0046-0 | นางสาวจิ้มลิ้ม ทิพาพงษ์ผกาพันธ์ | 48 | 24 | 72 | 3 | 48 | 32 | 80 | 4 |
น้องหมีพี่ยังทำไม่คล่องช่วยชี้แนะให้ด้วย
อาจารย์ครับ ประกาศบนเว็บไซค์อาจารย์ได้ไหมครับ จะได้รู้ผลสอบและลงทะเบียนซ่อมด้วย
ไม่ออกนามครับ อาจารย์แจ้งผ่านเว็บไซค์จะได้ไหม
ไม่อยากออกจากบ้าน กล้วเหตุการณืชุมชน
ขอบคุณค่ะ หนูให้ลูกสาวดูให้ค่ะ สอบผ่าน 1 ตก 1 ก็ซ่อมค่ะ อยู่ต่างจังหวัดค่ะแล้วจะเอาปลาร้ามาฝากอาจารย์