ผมขอเพิ่มเติมข้อมูลอันดับโลก [P Rank, P(top10%) Rank และ PP(top10%) Rank) ของมหาวิทยาลัยต่างๆเปรียบเทียบกันสำหรับภูมิภาคอื่นที่น่าสนใจ ในทำนองเดียวกันกับภูมิภาคเอเชีย ดังนี้
Europe :
| University | P | P Rank | P(top10%) | P(top10%) Rank | PP(top10%) | PP(top10%) Rank |
| Univ Oxford | 13981 | 13 | 2570 | 7 | 18.4% | 16 |
| Unv Coll London | 13743 | 16 | 2357 | 11 | 17.1% | 26 |
| Univ Cambridge | 12957 | 18 | 2274 | 12 | 17.6% | 21 |
| Imperial Coll London | 11230 | 36 | 1871 | 18 | 16.7% | 33 |
| Univ Copenhagen | 11090 | 39 | 1432 | 39 | 12.9% | 139 |
| Katholieke Univ Leuven | 10374 | 47 | 1459 | 35 | 14.1% | 81 |
| Ghent Univ | 9751 | 55 | 1207 | 55 | 12.4% | 163 |
| Utrecht Univ | 9460 | 59 | 1382 | 46 | 14.6% | 61 |
| Univ Manchester | 9322 | 61 | 1273 | 51 | 13.7% | 101 |
| ETH Zurich | 9075 | 66 | 1596 | 28 | 17.6 | 20 |
| Univ Amsterdam | 8519 | 74 | 1234 | 52 | 14.5% | 64 |
| King's Coll London | 7449 | 92 | 1231 | 53 | 16.5% | 34 |
| Ecole Polytech Fed Lausanne |
5573 | 152 | 1013 | 70 | 18.2% | 18 |
| Univ Exeter | 2811 | 403 | 464 | 227 | 16.5% | 35 |
| Univ Dundee | 1933 | 552 | 302 | 345 | 15.6% | 42 |
| London Sch Hyg & Trop Med |
1927 | 556 | 407 | 256 | 21.1% | 8 |