สำหรับยอดการจ่ายเงิน ชพค เดือนล่าสุด 2567 ข้อมูลการจ่ายเงิน ชพค.-ชพส. ปี 2567 ซึ่งเป็นข้อมูลที่เผยแพร่ลงในเว็บไซต์ทางการของ สกสค. โดยขอนำเสนอเป็นตารางรายละเอียดดังนี้ครับ
ขอบคุณข้อมูลจาก : https://prakaspon.com/
| เดือน | การจ่ายเงิน ชพค. |
การจ่ายเงิน ชพส. |
|---|---|---|
| ชพคเดือนมกราคม 2567 | 771.00 | 408.00 |
| ชพคเดือนกุมภาพันธ์ 2567 | 780.00 | 416.00 |
| ชพคเดือนมีนาคม 2567 | 789.00 | 416.00 |
| ชพคเดือนเมษายน 2567 | 743.00 | 396.00 |
| ชพคเดือนพฤษภาคม2567 | 761.00 | 424.00 |
| ชพคเดือนมิถุนายน2567 | 0.00 | 0.00 |
| ชพคเดือนกรกฎาคม 2567 2567 | 0.00 | 0.00 |
| ชพคเดือนสิงหาคม 2567 | 0.00 | 0.00 |
| ชพคเดือนกันยายน 2567 | 0.00 | 0.00 |
| ชพคเดือนตุลาคม 2567 | 0.00 | 0.00 |
| ชพคเดือนพฤศจิกายน 2567 | 0.00 | 0.00 |
| ชพคเดือนธันวาคม 2567 | 0.00 | 0.00 |
| รวม | 3,844.00 | 2,060.00 |
ข้อมูลการจ่ายเงิน ชพค.-ชพส. ปี 2567 อ่านเพิ่มได้ที่ : https://prakaspon.com/