Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) 2022
ผมได้รับ อีเมล์ จาก รศ. ดร. มงคล รายะนาคร ดังต่อไปนี้
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ShanghaiRanking Consultancy ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ประจำปี ค.ศ. 2022 ที่เรียกว่า Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) 2022 ที่ https://www.shanghairanking.com/rankings/gras/2022 ใน 54 สาขาวิชา ครอบคลุมกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสังคมศาสตร์ โดยมีมหาวิทยาลัยจากทั่วโลก มากกว่า 1,800 แห่ง จาก 98 ประเทศ ได้รับการจัดอันดับ ปรากฏอันดับมหาวิทยาลัย ที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้
| Subject | World TOP | ASEAN TOP | Thailand TOP |
| 1 Mathematics | 1 Paris-Saclay University, 2 Princeton University, 3 Sorbonne University, 4 University of Cambridge, 5 University of Oxford | 51-75 NUS, 101-150 TDTU, 201-300 DTU, 301-400 KMUTT, NTU | 301-400 KMUTT, 401-500 CMU, KMUTNB |
| 2 Physics | 1 Massachusetts Institute of Technology (MIT), 2 Princeton University, 3 Stanford University, 4 The University of Tokyo, 5 California Institute of Technology | 101-150 NTU, NUS, 301-400 UM, 401-500 CU, IIUM | 401-500 CU |
| 3 Chemistry | 1 University of California, Berkeley, 2 MIT, 3 Stanford University, 4 Northwestern University, 5 Harvard University | 12 NTU, 18 NUS, 401-500 DTU, TDTU | - |
| 4 Earth Sciences | 1 University of Colorado at Boulder, 2 California Institute of Technology, 3 Columbia University, 4 University of Cambridge, 5 University of California, San Diego | 201-300 DTU, 301-400 TDTU, UTM, 401-500 UPM | - |
| 5 Geography | 1 Wageningen University & Research, 2 Utrecht University, 3 University of Oxford, 4 University College London, 5 The University of Melbourne | 22 NUS, 151-200 NTU | - |
| 6 Ecology | 1 University of Oxford, 2 University of Minnesota, Twin Cities, 3 University of Montpellier, 4 Wageningen University & Research, 5 PSL University, | 101-150 NUS, 151-200 NTU, 301-400 UMS, 401-500 BAU | - |
| 7 Oceanography | 1 University of Calofornia, San Diego, 2 University of Washington, 3 Sorbonne University, 4 University of Suthampton, 5 Oregon State University | 151-200 NUS | - |
| 8 Atmospheric Science | 1 University of Washington, 2 University of Colorado at Boulder, 3 University of California, Los Angeles, 4 The University of Reading, 5 Colorado State University | 151-200 NUS, 301-400 NTU, NUM, UTM | - |
| 9 Mechanical Engineering | 1 Xi’an Jiaotong University, 2 University of Cambridge, 3 Shanghai Jiao Tong University, 4 Texas A&M University, 5 Tsinghua University | 7 NTU, 45 TDTU, 46 NUS, 76-100 DTU, 101-150 UTM | 201-300 KMUTT |
| 10 Electrical and Electronic Engineering | 1 University of California, Berkeley, 2 MIT, 3 Stanford University, 4 Georgia Institute of Technology, 5 Tsinghua University | 8 NTU, 12 NUS, 151-200 SUTD, 201-300 DTU, 301-400 TDTU | - |
| 11 Automation & Control | 1 MIT, 2 University of Illinois at Urbana-Champaign, 3 Shanghai Jiao Tong University, 4 ETH Zurich, 5 Nanyang Technological University (NTU) | 5 NTU, 36 NUS | - |
| 12 Telecommunication Engineering | 1 Tsinghua University, 2 Princeton University, 3 Southeast University, 4 Xidian University, 5 University of Southampton | 12 NUS, 15 NTU, 21 SUTD, 151-200 DTU, 201-300 UM | - |
| 13 Instrument Sciences & Technology | 1 Harbin Institute of Technology, 2 Beihang University, 3 Zhejiang University, 4 Tsinghua University, 5 Jilin University | 10 NTU, 31 NUS, 51-75 TDTU, UM, 76-100 UTM, 201-300 NUM | - |
| 14 Biomedical Engineering | 1 Harvard University, 2 Shanghai Jiao Tong University, 3 MIT, 4 Fudan University, 5 Zhejiang University | 12 NUS, 23 NTU, 201-300 UM | - |
| 15 Computer Science & Engineering | 1 MIT, 2 Stanford University, 3 University of California, Berkeley, 4 Carnegie Mellon University, 5 Tsinghua University | 8 NTU, 13 NUS, 76-100 SUTD, 101-150 SMU, 151-200 DTU | - |
| 16 Civil Engineering | 1 Tongji University, 2 ETH Zurich, 3 Tsinghua University, 4 The Hong Kong Polytechnic University, 5 National Technical University of Athens | 13 NTU, 76-100 NUS, TDTU, 101-150 DTU, UTM | - |
| 17 Chemical Engineering | 1 MIT, 2 Tsinghua University, 3 Tianjin University, 4 Georgia Institute of Technology, 5 Stanford University | 151-200 TDTU, 201-300 DTU, UTM, 301-400 CU, UM, UTP | 301-400 CU, 401-500 KU |
| 18 Materials Science & Engineering | 1 MIT, 2 Georgia Institute of Technology, 3 Harvard University, 4 Northwestern University, 5 Stanford University | 8 NTU, 15 NUS, 151-200 SUTD, 30-400 DTU, TDTU, | - |
| 19 Nanoscience & Nanotechnolgy | 1 Tsinghua University, 2 NTU, 3 University of Science and Technology of China, 4 Peking University, 5 Soochow University | 2 NTU, 6 NUS, 151-200 SUTD | - |
| 20 Energy Science & Engineering | 1 Tsinghua University, 2 Stanford University, 3 NTU, 4 Swiss Federal Institute of Technology Lausanne, 5 MIT | 3 NTU, 18 NUS, 101-150 TDTU, 151-200 DTU, UM | 201-300 KMUTT, 301-400 CU |
| 21 Environmental Science & Engineering | 1 Harvard University, 2 Stanford University, 3 ETH Zurich, 4 University of Wisconsin-Madison, 5 Tsinghua University | 49 NUS, 51-75 NTU, 301-400 DTU, TDTU | - |
| 22 Water Resources | 1 Hohai University, 2 ETH Zurich, 3 Beijing Normal University, 4 Wuhan University, 5 Texas A&M University | 76-100 DTU, NTU, NUS, 101-150 TDTU, 151-200 UTM | - |
| 23 Food Science & Technology | 1 Jiangnan University, 2 China Agricultural University, 3 South China University of Technology, 4 Zhejiang University, 5 Nanjing Agricultural University | 18 NUS, 51-75 UPM, 201-300 USM | 151-200 PSU |
| 24 Biotechnology | 1 Harvard University, 2 MIT, 3 Technical University of Denmark, 4 Stanford University, 5 University of Cambridge | 22 NU, 51-75 NTU, 201-300 UoNM, 301-400 CU, UM | 301-400 CU, 401-500 MU |
| 25 Aerospace Engineering | 1 Beihang University, 2 Northwestern Polytechnical University, 3 Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, 4 Harbin Institute of Technology, 5 University of Michigan-Ann Arbor | 28 NUS, 50 NTU | - |
| 26 Marine_Ocean Engineering | 1 Shanghai Jiao Tong University, 2 Harbin Engineering University, 3 University of Strathclyde, 4 Dalian University of Technology, 4 Norwegian University of Science and Technology | 16 NUS, 33 NTU | - |
| 27 Transportation Science & Technology | 1 Beijing Jiao Tong University, 2 Delft University of Technology, 3 Tsinghua University, 4 Southeast University, 5 The Hong Kong Polytechnic University | 11 NUS, 15 NTU, 101-150 SUTD | |
| 28 Remote Sensing | 1 Wuhan University, 2 University of Maryland, Cllege Park, 3 California Institute of Technology, 4 Technical University of Munich, 5 Xidan University | - | - |
| 29 Mining & Mineral Engineering | 1 Central South University, 2 China University of Mining and Technology (Xuzhou), 3 China University of Mining and Technology-Beijing, 4 The University of Western Australia, 5 Monash University | 34 NTU | - |
| 30 Metallurgical Engineering | 1 University of Science and Technology Beijing, 2 Northeastern University (Shenyang), 3 Central South University, 4 Shanghai Jiao Tong University, 5 Northwestern Polytechnical University | 41 NTU, 76-100 NUS, 151-200 UTN, UM, UPM | - |
| 31Biological Sciences | 1 Harvard University, 2 MIT, 3 Stanford University, 4 Rockefeller University, 5 University of Cambridge | 51-75 NUS,201-300 NTU | 201-300 MFU, 301-400 CMU, 401-500 MU |
| 32 Human Biological Sciences | 1 Harvard University, 2 University College London, 3 Columbia University, 4 MIT, 5 Rockefeller University | 51-75 NUS, 151-200 NTU | 301-400 MU |
| 33 Agricultural Sciences | 1 Wageningen University & Research, 2 China Agricultural University, 3 Northwest A&F University, 4 Nanjing Agricultural University, 5 Huazhong Agricultural University | 151-200 NUS, 201-300 DTU, TDTU, UPM, 301-400 CMU, NTU | 301-400 CMU, 401-500 CU, KU, MU |
| 34 Veterinary Sciences | 1 Ghent University, 2 Nanjing Agricultural University, 3 University of Veterinary Medicine Hannover, 4 Yangzhou University, 5 Autonomous University of Barcelona | 76-100 CU, KU, 101-150 CMU, 151-200 KKU, MU, UPM | 76-100 CU, KU, 101-150 CMU, 151-200 KKU, MU, 201-300 PSU |
| 35 Clinical Medicine | 1 Harvard University, 2 University of California San Diego, 3 University of Cambridge, 4 University of Pennsylvania, 5 Johns Hopkins University | 101-150 NUS, UP Manila, 151-200 NTU, USM, 201-300 UM | 301-400 MU |
| 36 Public Heath | 1 Harvard University, 2 Johns Hopkins University, 3 London School of Hygiene & Tropical Medicine, 4 University of Washington, 5 Imperial College London | 43 NUS, 76-100 DTU, HMU, 151-200 UP Manila, 201-300 NTU, USM | 301-400 MU |
| 37 Dentistry & Oral Sciences | 1 University of Michigan-Ann Arbor, 2 University of North Carolina at Chapel Hill, 3 Harvard University, 4 King’s College London, 5 University of California, Los Angeles | 101-150 NUS, 151-200 CU, 201-300 MU, UM | 151-200 CU, 201-300 MU |
| 38 Nursing | 1 University of Pennsylvania, 2 Griffith University, 3 Johns Hopkins University, 4 Karolinska Institute, 5 Monash University | 13 NUS, 151-200 CMU, 201-300 UM | 151-200 CMU |
| 39 Medical Technology | 1 Harvard University, 2 Johns Hopkins University, 3 Stanford University, 4 King’s College London, 5 University College London | 101-150 NUS, 201-300 NTU, 301-400 MU, UM | 301-400 MU |
| 40 Pharmacy & Pharmaceutical Sciences | 1 Harvard University, 2 University of California, San Francisco, 3 University College London, 4 University of Oxford, 5 University of California, San Diego | 17 NUS, 101-150 NTU, 301-400 MU, TDTU | 301-400 MU |
| 41 Economics | 1 University of Chicago, 2 Harvard University, 3 MIT,4 Stanford University, 5 University of California, Berkeley | 26 NUS, 151-200 SMU, 201-300 NTU, 301-400 UEHCMC | - |
| 42 Statistics | 1 Harvard University, 2 Stanford University, 3 University of California, Berkeley, 4 University of Pennsylvania, 5 University of Chicago | 23 NUS, 151-200 | - |
| 43 Law | 1 Yale University, 2 Harvard University, 3 University of Chicago, 4 University of ennsylvania, 5 New York University | 201-300 NUS | - |
| 44 Political Sciences | 1 Harvard University, 2 Stanford University, 3 Princeton University, 4 New York University, 5 University of Oxford | 101-150 NUS, 151-200 NTU | - |
| 45 Sociology | 1 Harvard University, 2 University of Oxford, 3 Stanford University, 4 University of Toronto, 5 University of California, Berkeley | 76-100 NUS, 151-200 NTU | - |
| 46 Education | 1 Harvard University, 2 Michigan State University, 3 University of Michigan-Ann Arbor, 4 Vanderbilt University, 5 Stanford University | 42 NTU, 201-300 NUS, 301-400 MU, 401-500 CU, USM | 301-400 MU, 401-500 CU |
| 47 Communication | 1 University of Amsterdam, 2 The Ohio State University-Columbus, 3 Michigan State University, 4 The University of Texas at Austin, 5 University of California, Santa Barbara | 6 NTU, 51-75 NUS | - |
| 48 Psychology | 1 Harvard University, 2 University College London, 3 Stanford University, 4 University of Pennsylvania, 5 Yale University | 76-100 NUS, 151-200 NTU, 201-300 SMU, 401-500 UM | - |
| 49 Business Administration | 1 University of Pennsylvania, 2 Texas A& M University, 3 Erasmus University Rotterdam, 4 Idiana University Bloomington, 5 Harvard University | 51-75 NTU, NUS, SMU | - |
| 50 Finance | 1 University of Pennsylvania, 2 University of Chicago, 3 New York University, 4 Columbia University, 5 Harvard University | 31 SMU, 47 NTU, 76-100 NUS, 151-200 UEHCMC | - |
| 51 Management | 1 Harvard University, 2 NUS, 3 University of Pennsylvania, 4 The Hong Kong Polytechnic University, 5 Erasmus University Rotterdam | 2 NUS, 35 SMU, 49 NTU, 401-500 SUTD, UM, USM | - |
| 52 Public Administration | 1 Aarhus University, 2 Utrecht University, 3 Leiden University, 4 Erasmus University Rotterdam, 5 Indiana University Bloomington | 51-75 NUS, 101-150 NTU | - |
| 53 Hospitality & Tourism Management | 1 The Hong Kong Polytechnic University, 2 University of Surrey, 3 Griffith University, 4 University of Central Florida, 5 Sun Yat-sen University | 51-75 TlU, 76-100 USM, UPM, 101-150 UTM, 151-200 NTU, UM | - |
| 54 Library & Information Science | 1 Harvard University, 2 City University of Hong Kong, 3 Indiana University Bloomington, 4 Vanderbilt University, 5 University of Michigan-Ann Arbor | 8 NUS, 41 NTU, 76-100 UM | - |
| Subjects 1-8: Natural Sciences, 9-30: Engineering, 31-34: Life Sciences, 35-40: Medical Sciences, 41-54 Social Sciences | |||
| ASEAN universities abbreviations => BAU: Bogor Agricultural University, CMU: Chiang Mai University, CU: Chulalongkorn University, DTU: Duy Tan University, HMU: Hanoi Medical University, IIUM: International Islamic University Malaysia, KKU: Khon Kaen University, KMUTNB: King Mongkut;s University of Technology North Bangkok, KMUTT: King Mongkut’s University of Technology Thonburi, KU: Kasetsart University, MFU: Mae Fah Luang University, MU: Mahidol University, NTU: Nanyang Technological University, NUM: National University of Malaysia, NUS: National University of Singapore, PSU: Prince of Songkla University, SUTD: Singapore University of Technolohy & Design, TDTU: Ton Duc Thang University, TlU: Taylor’s University, UEHCMC: University of Economics Ho Chi Minh City, UM: University of Malaya, UMS: Universiti Malaysia Sabah, UoNM: University of Nottingham Malaysia, UPM: University Putra Malaysia, UP Manila: University of the Philippines Manila, USM: University of Science, Malaysia, UTM: Universiti Teknologi Malaysia, UTP: Universiti Teknologi Petronas | |||
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามสาขาวิชาใน Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) 2022 มีเกณฑ์ที่เน้นคุณภาพผลงานวิจัย รวมถึง 1) Research output, 2) Research influence, 3) International collaboration และ 4) Research international academic awards โดยมีรายละเอียดปรากฏที่ https://www.shanghairanking.com/methodology/gras/2022 ทั้งนี้ข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่เป็น Bibliometric Data เป็นการใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลสากล Web of Science และ InCites ของ ClarivateAnalytics, USA ในช่วงปี ค.ศ. 2016-2020
สำหรับผู้ที่สนใจเปรียบเทียบผลการจัดอันดับครั้งนี้ กับครั้งที่ผ่านมา สามารถติดตามดู Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) 2021 ที่บล็อกสภามหาวิทยาลัย ที่ https://www.gotoknow.org/posts/690942
ผมจึงขอส่งเรื่องนี้มายังอาจารย์ เพื่อโปรดพิจารณานำลงบล็อกสภามหาวิทยาลัย ตามที่เห็นสมควรต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง
มงคล รายะนาคร
26 กรกฎาคม 2565