[การค้นหารหัส ICD-11 อาจใช้เครื่องมือ ICD-11 Browser ซึ่งสะดวกกว่าการเปิดค้นหาจากหนังสือ]
https://icd.who.int/browse11/l-m/en
# Reasons for contact with the health services
| Contact with health services for purposes of examination or investigation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact with health services for counselling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact with health services for reasons associated with reproduction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Health care related circumstances influencing the episode of care without injury or harm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Factors related to medical facilities and other health care | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donors of organs or tissues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fitting, adjustment or management of devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dependence on enabling machines or devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presence of device, implants or grafts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surgical or postsurgical states | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Convalescence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact with health services for specific surgical interventions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact with health services for nonsurgical interventions not involving devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact with health services related to immunizations or certain other prophylactic measures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interventions not carried out | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact with health services associated with the health of others | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QC30 Malingering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personal or family history or late effect of prior health problems | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risk factors associated with infectious or certain other conditions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concern about body appearance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gender incongruence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# Factors influencing health status
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง ICD-11 การจัดกลุ่ม และจำแนกโรค ขององค์การอนามัยโลก https://www.gotoknow.org/posts/703825
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
