รุ่นสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม ครูยกโรงเรียนโครงการระยะ 2
รุ่นสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมครูยกโรงเรียนโครงการระยะ 2 เปลี่ยนแปลงตามที่ประชุมขอเปลี่ยนแปลง
| สัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม ครูยกโรงเรียน โรงเรียนดี ศรีตำบล โครงการระยะที่ 2 จังหวัดสุรินทร์ | ||||
| จุดอบรมที่ 35 รุ่นที่ 1 จังหวัดสุรินทร์ อบรมวันพุธที่ 12 กันยายน-อาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2555 ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์ | ||||
| ที่ | ชื่อโรงเรียน | ตำบล | อำเภอ | จำนวนครู(ไม่รวมอัตรจ้าง) |
| 1 | อนุบาลจอมพระ | จอมพระ | จอมพระ | 23 |
| 2 | บ้านกันโจรง | กระหาด | จอมพระ | 12 |
| 3 | บ้านโสน(พิทยศึกษา) | แสลงพันธ์ | เมืองสุรินทร์ | 20 |
| 4 | บ้านขามศึกษาคาร | บุแกรง | จอมพระ | 9 |
| 5 | บ้านคอโค | คอโค | เมืองสุรินทร์ | 24 |
| 6 | บ้านคาบ | เทนมีย์ | เมืองสุรินทร์ | 11 |
| 7 | บ้านโคกอารักษ์ | กาเกาะ | เมืองสุรินทร์ | 15 |
| 8 | บ้านฉันเพล | ปราสาททอง | กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์ | 7 |
| 9 | บ้านตระแบก | สลักได | เมืองสุรินทร์ | 9 |
| 10 | บ้านตระแสง | ตระแสง | เมืองสุรินทร์ | 14 |
| 11 | บ้านตะตึงไถง | นอกเมือง | เมืองสุรินทร์ | 17 |
| 12 | บ้านนาบัว | นาบัว | เมืองสุรินทร์ | 11 |
| 13 | บ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา | ชุมแสง | จอมพระ | 16 |
| 14 | บ้านเมืองลีง | เมืองลีง | จอมพระ | 11 |
| 15 | บ้านระกาสังแก | ตั้งใจ | เมืองสุรินทร์ | 8 |
| 16 | บ้านรัตนะ | บุฤาษี | เมืองสุรินทร์ | 9 |
| 17 | บ้านราม | ราม | เมืองสุรินทร์ | 19 |
| 18 | บ้านสนวนนางแก้ว | บึง | กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์ | 9 |
| 19 | อนุบาลเขวาสินรินทร์ | เขวาสินรินทร์ | กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์ | 11 |
| 20 | บ้านหนองจอก | คาละแมะ | ศีขรภูมิ | 8 |
| 21 | บ้านหัวแรต | ตรึม | ศีขรภูมิ | 10 |
| 22 | บ้านนารุ่ง | นารุ่ง | ศีขรภูมิ | 22 |
| 295 | ||||
| จุดอบรมที่ 35 รุ่นที่ 2 จังหวัดสุรินทร์ อบรมวันพุธที่ 19 กันยายน - อาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2555 ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์ | ||||
| ที่ | ชื่อโรงเรียน | ตำบล | อำเภอ | จำนวนครู(ไม่รวมอัตรจ้าง) |
| 1 | บ้านสำโรงนาดี | นาดี | เมืองสุรินทร์ | 16 |
| 2 | บ้านแสลงพันธ์ | สำโรง | เมืองสุรินทร์ | 11 |
| 3 | บ้านตะเคียน | ตะเคียน | กาบเชิง | 25 |
| 4 | บ้านหนองสนิท | หนองสนิท | จอมพระ | 5 |
| 5 | พรหมประสาทราษฎร์นุกูล | เฉนียง | เมืองสุรินทร์ | 16 |
| 6 | ลุ่มระวีวิทยา | ลุ่มระวี | จอมพระ | 12 |
| 7 | บ้านตาเมียง | ตาเมียง | พนมดงรัก | 22 |
| 8 | พญารามวิทยา | เพี้ยราม | เมืองสุรินทร์ | 15 |
| 9 | สวายวิทยาคาร | สวาย | เมืองสุรินทร์ | 30 |
| 10 | บ้านกระเทียม (ราษฎร์วิทยาคม) | กระเทียม | สังขะ | 18 |
| 11 | บ้านกระออม | กระออม | สำโรงทาบ | 11 |
| 12 | บ้านกุดหวาย | กุดหวาย | ศีขรภูมิ | 20 |
| 13 | บ้านทนง (รัฐราษฎร์วิทยา) | ปราสาททนง | ปราสาท | 21 |
| 14 | บ้านขะเนก | หนองขวาว | ศีขรภูมิ | 21 |
| 15 | บ้านซาต (มงคลวิทยา) | ระเวียง | โนนนารายณ์ | 17 |
| 16 | บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) | กุดขาคีม | รัตนบุรี | 16 |
| 18 | บ้านแกใหญ่ | แกใหญ่ | เมืองสุรินทร์ | 22 |
| 19 | บ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) | หนองบัว | ศีขรภูมิ | 17 |
| 315 | ||||
| จุดอบรมที่ 35 รุ่นที่ 3 จังหวัดสุรินทร์ อบรมวันอังคารที่ 25 กันยายน - เสาร์ที่ 29 กันยายน 2555 ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์ | ||||
| 1 | บ้านโชกเหนือ | โชกเหนือ | ลำดวน | 17 |
| 2 | บ้านตรำดม | ตรำดม | ลำดวน | 9 |
| 3 | บ้านตึกชุม | ชุมพลบุรี | ชุมพลบุรี | 15 |
| 4 | บ้านแตล | แตล | ศีขรภูมิ | 10 |
| 5 | บ้านนาศรีสุข | สนม | สนม | 12 |
| 6 | บ้านสว่างโนนแดง | ยาง | ศีขรภูมิ | 17 |
| 7 | บ้านหนองไม้ถี่ | หนองเมธี | ท่าตูม | 13 |
| 8 | บ้านหนองเหล็ก | หนองเหล็ก | ศีขรภูมิ | 20 |
| 9 | บ้านสำเภาลูน | สำเภาลูน | บัวเชด | 11 |
| 10 | ศิริราษฎร์วิทยา | ลำดวน | ลำดวน | 13 |
| 11 | หนองแวงวิทยาคม | ผักไหม | ศีขรภูมิ | 17 |
| 12 | บ้านสำโรง-โคกเพชร | ท่าสว่าง | เมืองสุรินทร์ | 33 |
| 13 | บ้านขวาวใหญ่ | ขวาวใหญ่ | ศีขรภูมิ | 7 |
| 14 | บ้านตรมไพร | ตรมไพร | ศีขรภูมิ | 21 |
| 17 | บ้านแดง | แจนแวน | ศรีณรงค์ | 19 |
| 234 | ||||
โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา ขอเปลี่ยนจากรุ่น 2 เป็นรุ่น 3 ค่ะ และโรงเรียนบ้านกุดหวาย ขอเปลี่ยนจากรุ่น 2 เป็นรุ่น 1 ค่ะ
โรงเรียนบ้านขามศึกษาคารขอเปลี่ยนจากรุ่่น 1 เป็นรุ่น 3 ค่ะ