มูลค่าเงินตามระยะเวลา
มูลค่าเงินตามระยะเวลา
| การบ้าน HOME WORK | นายประจวบ คงอินทร์ MBA | ||||||||||||||
| 1.นาย ก.ได้ตกลงกับธนาคารว่าจะฝากเงินกับธนาคารตอนต้นปี ปีละ 2,000,000 บาท | |||||||||||||||
| เป็นรายปี ติดต่อกันเป็นเวลา 10 ปี ธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ยทบค้นทุกสิ้นปีในอัตรา 12% | |||||||||||||||
| ต่อปี เมื่อครบกำหนด 10 ปี แล้ว นาย ก. จะมีเงินทั้งสิ้น เท่าใด | |||||||||||||||
| P0 | 12%1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||||||
| Bitmap
|
? | ||||||||||||||
| FVAn = | A(FVIFAi,n)(1+i) | ||||||||||||||
| = | A(FVIFA12%,10)(1+12%) | ||||||||||||||
| = | A(FVIFA12%,10)(1.12) | ||||||||||||||
| = | 2,000,000 (17.549)(1.12) | ||||||||||||||
| = | 39,309,760 | ||||||||||||||