คะแนนเลือกตั้งผู้ว่า กทม. 52 (2)

 คะแนนผู้สมัครทั้ง 14 คนตามเขตต่าง ๆ

หมายเลข 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 รวม
คลองเตย 110 17,891 165 29 42 33 10 5,158 62 10,559 38 2,303 11 72 36,483
คลองสาน 77 16,903 76 31 42 14 4 4,662 46 6,498 27 2,514 10 68 30,972
คลองสามวา 124 22,992 187 54 56 22 15 8,492 107 17,522 38 3,062 9 90 52,770
คันนายาว 60 12,969 96 26 42 15 18 5,109 53 12,161 40 2,000 5 60 32,654
จตุจักร 111 28,718 228 57 110 59 27 11,511 94 17,634 59 5,146 24 160 63,938
จอมทอง 135 25,139 205 65 56 45 13 9,423 291 17,951 90 3,935 21 99 57,468
ดอนเมือง 103 19,845 248 54 113 35 35 10,128 94 22,164 57 3,926 15 70 56,887
ดินแดง 105 24,042 168 36 44 51 20 6,805 84 17,222 49 3,166 14 103 51,909
ดุสิต 79 13,331 174 54 74 70 22 6,851 89 13,676 50 2,780 10 81 37,348
ตลิ่งชัน 85 17,085 161 36 39 19 16 7,513 68 12,810 54 3,269 19 84 41,258
ทวีวัฒนา 66 14,711 76 28 41 16 10 5,335 54 7,460 30 2,370 13 55 30,265
ทุ่งครุ 591 18,641 528 34 38 17 18 5,600 50 12,327 45 2,581 16 56 40,596
ธนบุรี 125 22,589 157 37 49 25 9 7,188 58 12,229 42 3,543 18 91 46,160
บางเขน 117 25,991 225 62 104 79 35 13,347 115 23,361 72 5,042 23 140 68,713
บางแค 138 31,129 212 50 62 32 25 12,313 93 19,463 57 5,635 24 135 69,368
บางกอกใหญ่ 58 14,787 80 34 33 19 10 4,853 36 8,260 42 2,255 15 56 30,588
บางกอกน้อย 98 22,387 153 46 49 24 16 8,102 69 11,629 57 3,572 19 122 46,343
บางกะปิ 77 26,031 155 41 54 23 23 8,974 63 14,835 42 4,142 13 118 54,591
บางขุนเทียน 623 20,865 1,065 46 66 22 35 7,568 93 17,238 64 2,966 23 96 50,770
บางคอแหลม 111 20,429 119 35 39 19 9 4,684 60 7,871 66 2,482 11 67 36,002
บางซื่อ 85 21,262 212 51 75 38 21 9,024 91 17,596 66 3,788 20 110 52,619
บางนา 79 16,043 105 34 22 21 14 6,021 53 8,873 27 2,466 14 71 33,843
บางบอน 360 15,995 463 32 30 14 9 5,833 55 10,545 40 2,381 15 54 35,826
บางพลัด 67 18,263 118 36 39 21 12 6,697 65 11,874 28 3,207 11 97 40,535
บางรัก 52 11,740 43 21 28 3 2 2,271 18 2,839 46 1,410 4 46 18,523
บึงกุ่ม 106 25,333 178 45 53 34 18 9,522 61 17,082 43 4,147 19 124 56,765
ปทุมวัน 49 11,722 67 24 23 19 13 2,626 28 4,324 23 1,464 6 50 20,438
ประเวศ 90 23,905 178 45 54 33 24 8,097 73 16,104 32 3,170 22 116 51,943
ป้อมปราบศัตรูพ่าย 59 12,408 62 27 20 14 3 2,502 20 3,381 23 1,691 2 56 20,268
พญาไท 57 13,622 138 24 60 62 15 5,129 58 8,255 32 2,445 11 71 29,979
พระโขนง 80 18,045 111 29 42 8 15 6,121 50 9,397 41 2,567 11 86 36,603
พระนคร 44 12,616 70 19 30 17 5 3,469 33 5,412 13 1,836 4 44 23,612
ภาษีเจริญ 116 20,273 162 40 46 32 14 8,502 86 14,842 45 3,441 18 103 47,720
มีนบุรี 112 20,116 140 45 47 35 21 7,105 91 15,758 38 2,657 9 73 46,247
ยานนาวา 71 17,549 111 25 26 16 9 4,311 39 6,316 46 2,116 6 58 30,699
ราชเทวี 57 11,744 85 23 30 62 13 3,760 47 6,589 33 2,043 7 52 24,545
ราชบูรณะ 475 13,641 493 32 34 7 11 5,120 56 10,639 39 2,016 15 69 32,647
ลาดกระบัง 123 16,628 203 46 56 44 27 8,822 146 20,952 82 2,725 18 102 49,974
ลาดพร้าว 74 21,885 15 30 66 32 16 8,560 50 14,357 51 3,721 12 88 49,095
วังทองหลาง 70 19,483 120 36 45 36 22 7,354 55 10,991 40 3,044 13 107 41,406
วัฒนา 53 15,671 89 25 28 15 13 3,640 30 4,676 20 2,047 6 90 26,403
สวนหลวง 92 22,633 139 44 41 25 19 6,473 55 9,974 32 3,011 10 91 42,636
สะพานสูง 60 17,049 88 31 24 19 25 5,261 34 8,533 26 2,533 11 77 33,771
สัมพันธวงศ์ 22 8,265 43 12 11 4 6 1,309 5 1,485 17 873 3 36 11,091
สาทร 75 20,621 107 38 41 26 13 4,150 50 5,923 42 2,470 8 77 33,641
สายไหม 84 19,993 205 42 69 39 13 11,521 115 23,608 55 3,828 13 63 59,648
หนองแขม 107 18,834 149 25 41 21 25 9,004 109 17,191 42 3,680 22 76 49,326
หนองจอก 180 21,589 199 57 72 38 28 6,702 136 17,629 60 1,958 8 59 48,715
หลักสี่ 80 17,874 189 49 71 34 116 7,380 205 15,796 95 3,189 14 70 45,086
ห้วยขวาง 45 13,325 98 33 23 33 10 4,836 47 7,858 26 2,166 11 78 28,589
 
รวมทั้งสิ้น 6,017 934,602 9,043 1,875 2,400 1,431 922 334,846 3,640 611,669 2,222 144,779 656 4,117 2,058,219

ที่มาของข้อมูล เดลินิวส์  วันที่ 13 มกราคม 2552