รายงาน
| ตารางแผนชีวิตประจำสัปดาห์ของ นายชัยณรงค์ บุญทัน | |||||||||
| วันจันทร์ที่ 3 กันยายน ถึงวันอาทิตย์ที่ 9 | เวลา | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ | อาทิตย์ | |
| เดือน กันยายน 2550 | 3 ก.ย 50 | 4 ก.ย 50 | 5 ก.ย 50 | 6 ก.ย 50 | 7 ก.ย 50 | 8 ก.ย 50 | 9 ก.ย 50 | ||
| บทบาท | เป้าหมาย | 05.00 น | |||||||
| 1.ส่วนตัว | ทำรายงาน | เตรียมอาหารเช้าให้ลูก | เตรียมอาหารเช้าให้ลูก | เตรียมอาหารเช้าให้ลูก | เตรียมอาหารเช้าให้ลูก | เตรียมอาหารเช้าให้ลูก | เตรียมอาหารเช้าให้ลูก | เตรียมอาหารเช้าให้ลูก | |
| (งานอดิเรก/ | เรียน | 06.00 น | จัดเตรียมให้ลูกไปโรง | จัดเตรียมให้ลูกไปโรง | จัดเตรียมให้ลูกไปโรง | จัดเตรียมให้ลูกไปโรง | จัดเตรียมให้ลูกไปโรง | ทำงานบ้าน | ทำงานบ้าน |
| พัฒนาตนเอง) | เรียน ทำงานบ้าน | เรียน ทำงานบ้าน | เรียน ทำงานบ้าน | เรียน ทำงานบ้าน | เรียน ทำงานบ้าน | เตรียมตัวไปเรียน | เตรียมตัวไปเรียน | ||
| 07.00 น | |||||||||
| 2.ครอบครัว | ให้ลูกทำการบ้านหลังเลิกเรียน | ||||||||
| คุยกับลูก/อาหารเย็น | 08.00 น | ||||||||
| งานบ้าน/อาหารลูก | |||||||||
| 09.00 น | |||||||||
| 3.ญาติมิตร | ทำรายงาน | ||||||||
| 10.00 น | ทำรายงาน | ||||||||
| ทำรายงาน | |||||||||
| 11.00 น | |||||||||
| 4.งานอาชีพ | |||||||||
| 12.00 น | เรียนมหาลัยชีวิตที่ | เรียนมหาลัยชีวิตที่ | |||||||
| ศุนย์เรียนรู้อำเภอหนอง | ศุนย์เรียนรู้อำเภอหนอง | ||||||||
| 13.00 น | บัวระเหว | บัวระเหว | |||||||
| 5.งานสังคม | |||||||||
| 14.00 น | |||||||||
| 15.00 น | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 16.00 น | |||||||||
| 17.00 น | |||||||||
| 7 | ให้ลูกทำการบ้านหลัง | ให้ลูกทำการบ้านหลัง | ให้ลูกทำการบ้านหลัง | ให้ลูกทำการบ้านหลัง | ให้ลูกทำการบ้านหลัง | ||||
| 18.00 น | เลิกเรียน | เลิกเรียน | |||||||
แนะนำให้ใช้ google calendar ครับ สะดวกและทำได้ดีกว่านี้เยอะครับ
http://calendar.google.com