สูตรอาหารเป็ดเนื้อ เป้ดไข่
| รายการวัตถุดิบ | เป็ดเล็ก0-4 สัปดาห์ | เป็ดรุ่น 5-8 สัปดาห์ | เป็ดรุ่น 8 สัปดาห์-ขาย | เป็ดไข่ |
| มันบด | 41.85 | 45.90 | 50.40 | 48.40 |
| รำละเอียด12% | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 12.00 |
| กากถั่วเหลือง46% | 25.00 | 22.00 | 20.00 | 20.00 |
| คาโนลา37% | 14.00 | 12.00 | 10.00 | 6.00 |
| ดีดีจีเอส | 5.00 | |||
| ไก่ป่น64% | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 |
| เปลือกหอยป่น | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| ไดแคลเซียม พี16 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| เกลือ | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| เมทไทโอนีน | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| น้ำมันถั่ว | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| พรีมิกซ์ | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| รวม | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| รายการโภชนะที่ได้ | ||||
| โปรตีน% | 22.04 | 20 | 18.11 | 18.06 |
| พลังงาน | 2,998.66 | 3,075.94 | 3,091.24 | 3,131.64 |
| แคลเซียม% | 1.06 | 1.04 | 1.01 | 0.99 |
| ฟอสฟอรัส% | 0.53 | 0.51 | 0.48 | 0.48 |
| ไลซีน% | 1.33 | 1.21 | 1.09 | 1.06 |
| เมทไทโอนีน+ซีสตีน% | 1.06 | 0.93 | 0.87 | 0.87 |
| ทริปโตเฟน% | 0.28 | 0.25 | 0.23 | 0.22 |
| ทรีโอนีน% | 0.91 | 0.83 | 0.75 | 0.75 |
| ไขมัน% | 2.81 | 2.77 | 2.68 | 3.24 |
| เยื่อใย% | 6.17 | 5.9 | 5.7 | 5.63 |
ขอบคุณมากครับ ผมนำไปส่งอาจารย์ เพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์