สูตรอาหารหมูๆ ที่ไม่หมู
| ชื่อสูตรอาหาร…สูตรอาหารสุกร...................................... | |||
| รายการวัตถุดิบ | หมูเล็ก | หมูรุ่น | หมูขุน |
| ปลายข้าวเทียม | 54.00 | 55.00 | 50.00 |
| รำละเอียด12% | 8.00 | ||
| กากถั่วเหลือง46% | 28.00 | 12.00 | |
| คาโนลา37% | 5.00 | 20.00 | 26.00 |
| กากปาล์ม | 8.00 | 19.00 | |
| ไดแคลเซียม | 3.00 | 2.50 | 2.20 |
| เกลือ | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| ไลซีน% | 0.07 | 0.04 | 0.04 |
| เมทไทโอนีน | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| พรีมิกซ์ | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| น้ำมันรำ | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| รวม | 100.97 | 100.93 | 100.73 |
| รายการโภชนะที่ได้ | |||
| โปรตีน% | 20.01 | 18.28 | 16.09 |
| พลังงาน | 3,200.74 | 3,169.65 | 3,127.30 |
| แคลเซียม% | 1.00 | 0.95 | 0.89 |
| ฟอสฟอรัส% | 0.72 | 0.73 | 0.73 |
| ไลซีน% | 1.28 | 1.08 | 0.88 |
| เมทไทโอนีน+ซีสตีน% | 0.91 | 0.94 | 0.91 |
| ทริปโตเฟน% | 0.26 | 0.23 | 0.19 |
| ทรีโอนีน% | 0.79 | 0.72 | 0.63 |
| ไขมัน% | 3.37 | 2.70 | 2.68 |
| เยื่อใย% | 5.39 | 6.40 | 7.81 |
ไม่มีสูตรอาหารสุกรแม่พันธุ์