บังเอิญไปเจอ PHPLens.com เค้าทำเอกสาร
Comparing ADODB with PEAR DB, MDB, dbx, Metabase and Native MySQL
Result
MySQL 1.12 1.12 1.17 1.15 1.14
ADOdbext 1.30 1.31 1.29 1.30 1.32
dbx ext 1.35 1.38 1.41 1.37 1.36 (index only)
ADOdb 1.43 1.47 1.47 1.44 1.45
dbx ext 1.53 1.52 1.52 1.52 1.55 (index/assoc/info)
PhpLib 1.53 1.62 1.64 1.64 1.57
MDB 1.77 1.75 1.75 1.76 1.73
PEAR DB 2.91 2.90 2.85 2.83 2.84 (fetchInto)
PEAR DB 3.14 3.13 3.22 3.12 3.16 (fetchRow)
M'base 4.51 4.55 4.46 4.54 4.52 (numeric indexes)
M'base 4.99 4.72 4.71 4.71 4.72 (assoc indexes)
Average Overhead
MySQL 1.14 -
ADOdbext 1.30 14%
dbx 1.37 20% (index only)
ADOdb 1.45 27%
dbx 1.53 34% (index/assoc/info)
PhpLib 1.60 40%
MDB 1.75 54%
PEAR DB 2.87 152% (fetchInto)
PEAR DB 3.15 176% (fetchRow)
M’base 2.52 296% (numeric cols)
M’base 4.77 318% (assoc cols) <p>อ่านลำบากจัง ผมทำเป็น graph ลองดูล่ะกันครับ

</p>