จำนวนประชากรไทย


 

จำนวนประชากรไทย

พื้นที่ ทั่วประเทศ
ข้อมูลเดือน สิงหาคม 2566

พื้นที่ ชาย หญิง รวม
 
ยอดรวมทั้งหมด 32,235,163 33,821,704 66,056,867
กรุงเทพมหานคร 2,560,609 2,915,536 5,476,145
จังหวัดสมุทรปราการ 649,482 718,249 1,367,731
จังหวัดนนทบุรี 604,025 698,739 1,302,764
จังหวัดปทุมธานี 573,553 638,670 1,212,223
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 393,978 427,381 821,359
จังหวัดอ่างทอง 129,702 141,544 271,246
จังหวัดลพบุรี 364,263 367,622 731,885
จังหวัดสิงห์บุรี 95,895 106,046 201,941
จังหวัดชัยนาท 152,146 164,875 317,021
จังหวัดสระบุรี 312,858 325,521 638,379
จังหวัดชลบุรี 783,798 825,084 1,608,882
จังหวัดระยอง 376,091 390,568 766,659
จังหวัดจันทบุรี 261,775 274,378 536,153
จังหวัดตราด 112,274 114,938 227,212
จังหวัดฉะเชิงเทรา 356,753 372,452 729,205
จังหวัดปราจีนบุรี 246,469 252,640 499,109
จังหวัดนครนายก 128,810 131,531 260,341
จังหวัดสระแก้ว 281,348 281,797 563,145
จังหวัดนครราชสีมา 1,287,648 1,339,372 2,627,020
จังหวัดบุรีรัมย์ 779,945 794,800 1,574,745
จังหวัดสุรินทร์ 680,502 689,335 1,369,837
จังหวัดศรีสะเกษ 722,166 729,676 1,451,842
จังหวัดอุบลราชธานี 931,709 937,975 1,869,684
จังหวัดยโสธร 263,982 266,263 530,245
จังหวัดชัยภูมิ 549,591 565,163 1,114,754
จังหวัดอำนาจเจริญ 186,234 188,551 374,785
จังหวัดบึงกาฬ 210,621 210,324 420,945
จังหวัดหนองบัวลำภู 252,582 254,640 507,222
จังหวัดขอนแก่น 873,322 907,165 1,780,487
จังหวัดอุดรธานี 770,507 789,758 1,560,265
จังหวัดเลย 318,113 317,785 635,898
จังหวัดหนองคาย 254,811 259,886 514,697
จังหวัดมหาสารคาม 460,979 479,015 939,994
จังหวัดร้อยเอ็ด 636,625 650,603 1,287,228
จังหวัดกาฬสินธุ์ 478,578 490,979 969,557
จังหวัดสกลนคร 567,779 575,896 1,143,675
จังหวัดนครพนม 356,155 359,247 715,402
จังหวัดมุกดาหาร 175,621 176,039 351,660
จังหวัดเชียงใหม่ 864,894 929,808 1,794,702
จังหวัดลำพูน 191,006 207,738 398,744
จังหวัดลำปาง 346,566 367,122 713,688
จังหวัดอุตรดิตถ์ 214,568 226,398 440,966
จังหวัดแพร่ 205,569 222,155 427,724
จังหวัดน่าน 236,365 237,017 473,382
จังหวัดพะเยา 223,120 236,494 459,614
จังหวัดเชียงราย 630,421 669,280 1,299,701
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 145,462 142,083 287,545
จังหวัดนครสวรรค์ 498,452 525,555 1,024,007
จังหวัดอุทัยธานี 157,626 165,295 322,921
จังหวัดกำแพงเพชร 348,415 357,977 706,392
จังหวัดตาก 348,308 340,868 689,176
จังหวัดสุโขทัย 280,124 298,992 579,116
จังหวัดพิษณุโลก 411,765 431,039 842,804
จังหวัดพิจิตร 255,022 268,550 523,572
จังหวัดเพชรบูรณ์ 477,111 492,682 969,793
จังหวัดราชบุรี 419,684 445,675 865,359
จังหวัดกาญจนบุรี 448,324 447,158 895,482
จังหวัดสุพรรณบุรี 398,627 428,848 827,475
จังหวัดนครปฐม 442,247 480,301 922,548
จังหวัดสมุทรสาคร 284,023 307,084 591,107
จังหวัดสมุทรสงคราม 89,821 98,513 188,334
จังหวัดเพชรบุรี 232,574 250,613 483,187
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 270,411 280,404 550,815
จังหวัดนครศรีธรรมราช 761,639 780,934 1,542,573
จังหวัดกระบี่ 239,020 242,288 481,308
จังหวัดพังงา 133,333 133,739 267,072
จังหวัดภูเก็ต 198,575 222,768 421,343
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 527,864 546,815 1,074,679
จังหวัดระนอง 97,579 96,136 193,715
จังหวัดชุมพร 250,980 258,064 509,044
จังหวัดสงขลา 696,673 734,998 1,431,671
จังหวัดสตูล 162,120 163,488 325,608
จังหวัดตรัง 311,398 326,074 637,472
จังหวัดพัทลุง 253,626 267,554 521,180
จังหวัดปัตตานี 363,868 372,047 735,915
จังหวัดยะลา 272,546 275,971 548,517
จังหวัดนราธิวาส 404,138 413,136 817,274

 

พื้นที่ จังหวัดสงขลา
ข้อมูลเดือน สิงหาคม 2566

พื้นที่ ชาย หญิง รวม
 
ยอดรวมทั้งหมด 696,673 734,998 1,431,671
อำเภอเมืองสงขลา 7,262 7,967 15,229
อำเภอสทิงพระ 21,707 22,741 44,448
อำเภอจะนะ 50,585 51,336 101,921
อำเภอนาทวี 31,757 31,233 62,990
อำเภอเทพา 31,213 29,556 60,769
อำเภอสะบ้าย้อย 40,381 39,578 79,959
อำเภอระโนด 23,679 24,212 47,891
อำเภอกระแสสินธุ์ 7,282 7,514 14,796
อำเภอรัตภูมิ 33,742 34,110 67,852
อำเภอสะเดา 29,503 29,286 58,789
อำเภอหาดใหญ่ 15,346 16,723 32,069
อำเภอนาหม่อม 11,081 11,944 23,025
อำเภอควนเนียง 14,835 15,368 30,203
อำเภอบางกล่ำ 5,111 5,248 10,359
อำเภอสิงหนคร 21,423 22,487 43,910
อำเภอคลองหอยโข่ง 5,972 5,894 11,866
ท้องถิ่นเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา 8,345 8,844 17,189
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลโคกม่วง 4,362 3,530 7,892
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งลาน 3,674 3,940 7,614
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเกาะแต้ว 5,738 6,000 11,738
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลคูเต่า 5,834 5,906 11,740
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าช้าง 11,536 11,710 23,246
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลน้ำน้อย 7,245 8,076 15,321
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลลำไพล 7,857 8,035 15,892
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านไร่ 4,014 4,265 8,279
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลพะวง 16,838 18,554 35,392
ท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง 20,300 22,719 43,019
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลสำนักขาม 6,309 7,310 13,619
ท้องถิ่นเทศบาลเมืองคลองแห 20,365 22,975 43,340
ท้องถิ่นเทศบาลเมืองควนลัง 24,093 27,442 51,535
ท้องถิ่นเทศบาลเมืองคอหงส์ 21,692 24,214 45,906
ท้องถิ่นเทศบาลเมืองสิงหนคร 19,719 20,143 39,862
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลควนเนียง 1,865 2,161 4,026
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลพะตง 3,616 4,065 7,681
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลคลองแงะ 3,961 4,182 8,143
ท้องถิ่นเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ 7,679 8,116 15,795
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลปริก 3,130 3,285 6,415
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลนาสีทอง 1,362 1,532 2,894
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลกำแพงเพชร 2,339 2,530 4,869
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลระโนด 2,026 2,270 4,296
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ่อตรุ 5,311 5,555 10,866
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลสะบ้าย้อย 605 649 1,254
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเทพา 1,130 1,152 2,282
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลนาทวี 3,031 3,082 6,113
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลจะนะ 3,354 3,479 6,833
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลสทิงพระ 1,249 1,420 2,669
ท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านพรุ 13,163 14,506 27,669
ท้องถิ่นเทศบาลเมืองสะเดา 10,416 11,084 21,500
ท้องถิ่นเทศบาลนครหาดใหญ่ 66,627 78,009 144,636
ท้องถิ่นเทศบาลนครสงขลา 27,009 29,061 56,070

https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statMONTH/statmonth/#/displayData

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเลขบันทึก: 714633เขียนเมื่อ 28 กันยายน 2023 09:07 น. ()แก้ไขเมื่อ 28 กันยายน 2023 09:07 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท