สรุปผลการเรียน50


โรงเรียนอนุบาลพระนครสรีอยุธยา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
ภาคเรียนที่  2  ประจำปีการศึกษา  2549
ชั้น ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 เฉลี่ยรวม
สาระการเรียนรู้              
ภาษาไทย 80.61 78.62 78.47 77.4 75.19 72.96 77.21
คณิตศาสตร์ 83.39 83.02 78.34 80.84 69.8 71.73 77.85
วิทยาศาสตร์ 78.99 80.41 76.81 80.38 71.72 73.54 76.98
สังคมศึกษาฯ 78.32 80.2 82.33 76.48 79.7 75.38 78.74
สุขศึกษาฯ 88.88 90.52 82.44 81.22 80.77 80.73 84.09
ศิลปะ 78.38 80.18 81.05 75.14 75.65 83.45 78.98
การงานอาชีพฯ 76.60 82.7 79.3 83.34 70.76 66.35 76.51
ภาษาต่างประเทศ 76.96 77.07 79.56 76.59 71.84 77.69 76.62
เฉลี่ย 80.27 81.59 79.79 78.92 74.43 75.23 78.37
  ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 เฉลี่ยรวม
ภาษาไทย 80.61 78.62 78.47 77.4 75.19 72.96 77.21
คณิตศาสตร์ 83.39 83.02 78.34 80.84 69.8 71.73 77.85
วิทยาศาสตร์ 78.99 80.41 76.81 80.38 71.72 73.54 76.98
สังคมศึกษาฯ 78.32 80.2 82.33 76.48 79.7 75.38 78.74
สุขศึกษาฯ 88.88 90.52 82.44 81.22 80.77 80.73 84.09
ศิลปะ 78.38 80.18 81.05 75.14 75.65 83.45 78.98
การงานอาชีพฯ 76.60 82.7 79.3 83.34 70.76 66.35 76.51
ภาษาต่างประเทศ 76.96 77.07 79.56 76.59 71.84 77.69 76.62
เฉลี่ย 80.27 81.59 79.79 78.92 74.43 75.23 78.37
หมายเลขบันทึก: 111246เขียนเมื่อ 13 กรกฎาคม 2007 13:51 น. ()แก้ไขเมื่อ 31 มีนาคม 2012 19:38 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท